完走者記録Finishers Record Report

第69回別府大分マラソン完走者

男子1001~1500

横にスクロールできます

順位 NO. 氏名 所属クラブ名 県名 finish 5km 10km 15km 20km half 25km 30km 35km 40km
1001 4015 矢野 道也 Yano Michiya   兵庫 2:56:49 0:21:08 0:41:35 1:01:55 1:22:22 1:26:47 1:42:48 2:03:43 2:25:22 2:47:42
1002 1535 内山 正幸 Uchiyama Masayuki 埼玉陸協 埼玉 2:56:50 0:20:46 0:41:08 1:01:22 1:21:56 1:26:23 1:42:33 2:03:15 2:25:00 2:46:49
1003 816 井上 洋市朗 Inoue Yoichiro モロモローズ 東京 2:56:50 0:19:42 0:39:40 0:59:39 1:19:47 1:24:14 1:40:00 2:00:36 2:22:38 2:46:32
1004 1500 工藤 隆一 Kudo Ryuichi 奈良陸協 奈良 2:56:51 0:21:06 0:42:02 1:02:57 1:23:53 1:28:28 1:44:53 2:05:56 2:27:06 2:47:56
1005 885 石川 誠 Ishikawa Makoto クラブR2東北 神奈川 2:56:53 0:20:40 0:41:39 1:02:38 1:22:56 1:27:21 1:43:27 2:04:02 2:24:56 2:47:00
1006 4824 境 兵庫 Sakai Hyogo   福岡 2:56:53 0:21:45 0:41:58 1:02:32 1:23:09 1:27:31 1:43:09 2:03:24 2:24:14 2:46:46
1007 1051 林 宏樹 Hayashi Hiroki 福岡陸協 福岡 2:56:53 0:21:26 0:42:26 1:03:18 1:24:12 1:28:48 1:45:18 2:06:15 2:27:33 2:48:08
1008 2162 濵田 卓也 Hamada Takuya SATランニングチーム 広島 2:56:54 0:21:38 0:42:30 1:03:15 1:24:10 1:28:44 1:45:06 2:05:59 2:26:59 2:48:03
1009 1675 荒谷 直史 Araya Naofumi 室蘭入江RC 北海道 2:56:54 0:21:14 0:42:09 1:02:57 1:23:52 1:28:23 1:44:28 2:04:57 2:25:45 2:47:12
1010 1808 盛田 豊 Morita Yutaka クラブR2東日本 神奈川 2:56:54 0:21:06 0:41:43 1:02:18 1:23:04 1:27:35 1:43:46 2:04:14 2:25:10 2:47:04
1011 1618 洞庭 唯史 Doniwa Tadashi 千葉陸協 東京 2:56:54 0:21:41 0:42:38 1:03:36 1:24:36 1:29:06 1:45:12 2:05:29 2:26:06 2:47:20
1012 4106 川村 真礼 Kawamura Masanori   広島 2:56:55 0:22:05 0:42:52 1:03:43 1:24:38 1:29:09 1:45:19 2:06:02 2:26:51 2:47:51
1013 2007 森長 孝太 Morinaga Kota トップギア広島 広島 2:56:55 0:21:51 0:42:52 1:03:43 1:24:37 1:29:09 1:45:19 2:06:02 2:26:50 2:47:50
1014 1721 水川 航生 Mizukawa Koki クラブR2西日本 広島 2:56:56 0:21:31 0:42:45 1:03:42 1:24:38 1:29:11 1:45:23 2:06:23 2:27:14 2:47:59
1015 875 亀山 俊 Kameyama Shun 東京陸協 埼玉 2:56:57 0:19:24 0:38:37 0:57:47 1:17:16 1:21:32 1:37:35 1:59:22 2:22:11 2:46:50
1016 1807 山田 隼 Yamada Hayato 千代田走友会 東京 2:56:58 0:19:38 0:39:20 0:59:34 1:19:59 1:24:31 1:40:53 2:02:14 2:24:32 2:47:01
1017 1381 熊谷 伸之 Kumagai Nobuyuki 益田市陸協 島根 2:56:58 0:21:15 0:41:58 1:02:47 1:23:42 1:28:16 1:44:39 2:05:31 2:27:06 2:47:57
1018 557 橋本 武洋 Hashimoto Takehiro 静岡陸協 静岡 2:56:58 0:20:25 0:41:19 1:01:57 1:22:32 1:27:00 1:43:05 2:03:47 2:25:14 2:47:18
1019 1922 曾我部 敏一 Sogabe Toshikazu 土佐アスレチッククラブ 高知 2:56:59 0:21:15 0:41:46 1:02:19 1:23:03 1:27:35 1:43:45 2:04:30 2:25:36 2:47:08
1020 877 馬渕 雅史 Mabuchi Masashi 東京陸協 東京 2:57:00 0:20:14 0:40:31 1:00:44 1:20:59 1:25:32 1:42:00 2:03:10 2:24:50 2:47:04
1021 1787 高山 史徳 Takayama Fuminori 埼玉陸協 埼玉 2:57:00 0:20:58 0:41:45 1:02:32 1:23:17 1:27:49 1:43:59 2:04:25 2:24:50 2:46:47
1022 4023 小林 弘和 Kobayashi Hirokazu   岡山 2:57:01 0:22:06 0:42:35 1:02:59 1:23:31 1:28:00 1:44:01 2:04:34 2:25:56 2:47:23
1023 1125 錢 鴻武 Chien Hun Gwu 宝塚市陸協 兵庫 2:57:01 0:20:36 0:41:10 1:01:39 1:22:18 1:26:49 1:43:04 2:04:06 2:25:57 2:47:52
1024 2661 佐々木 健行 Sasaki Takeyuki CORNEZ 大阪 2:57:01 0:22:00 0:43:02 1:03:37 1:24:25 1:28:56 1:44:45 2:05:06 2:25:40 2:47:39
1025 2977 中澤 真矢 Nakazawa Shinya 農林走友会 埼玉 2:57:01 0:20:59 0:40:59 1:01:08 1:21:33 1:25:58 1:41:53 2:02:28 2:23:53 2:46:33
1026 1701 山口 知典 Yamaguchi Tomonori 福岡県庁 福岡 2:57:03 0:20:59 0:41:18 1:01:36 1:22:17 1:26:45 1:43:05 2:04:18 2:26:04 2:47:43
1027 1331 濱本 昇征 Hamamoto Shosei クラブR2九州 熊本 2:57:04 0:20:44 0:41:08 1:01:37 1:22:16 1:26:43 1:42:41 2:03:14 2:24:21 2:47:10
1028 1661 鈴木 夏人 Suzuki Natsuhito 月まで走ろう会 東京 2:57:04 0:21:12 0:42:00 1:02:54 1:23:53 1:28:26 1:44:43 2:05:31 2:26:28 2:47:48
1029 4100 川野 祥吾 Kawano Shogo   大分 2:57:05 0:22:16 0:43:07 1:03:49 1:24:40 1:29:13 1:45:22 2:06:07 2:27:06 2:48:03
1030 1340 西村 丈治 Nishimura Takeharu アトミクラブ 神奈川 2:57:05 0:20:01 0:40:36 1:01:09 1:21:45 1:26:19 1:43:05 2:04:25 2:26:20 2:47:55
1031 1671 村山 崇 Murayama Takashi 福岡陸協 福岡 2:57:05 0:20:57 0:41:37 1:02:12 1:22:57 1:27:28 1:43:48 2:04:52 2:26:24 2:47:56
1032 2120 佐野 達郎 Sano Tatsuro 東京陸協 神奈川 2:57:07 0:20:17 0:40:10 0:59:55 1:19:52 1:24:14 1:39:47 1:59:53 2:22:05 2:46:13
1033 1562 岩渕 徹 Iwabuchi Toru クラブR2東日本 埼玉 2:57:10 0:20:38 0:40:42 1:01:03 1:21:28 1:25:57 1:41:58 2:02:43 2:24:26 2:47:06
1034 1479 近藤 龍也 Kondo Tatsuya 熊本陸協 熊本 2:57:11 0:20:45 0:41:24 1:02:09 1:23:02 1:27:33 1:43:48 2:04:46 2:25:49 2:47:39
1035 1420 森平 浩司 Morihira Koji 千葉陸協 千葉 2:57:13 0:21:06 0:42:05 1:03:04 1:24:00 1:28:33 1:44:57 2:05:56 2:26:59 2:48:07
1036 1160 寺元 丈司 Teramoto Takeshi 知多走友会 愛知 2:57:18 0:20:21 0:40:38 1:00:52 1:21:11 1:25:43 1:41:57 2:03:16 2:25:21 2:47:34
1037 4465 政住 優太 Masazumi Yuta   福岡 2:57:18 0:21:30 0:42:05 1:02:29 1:22:58 1:27:26 1:43:31 2:04:05 2:25:19 2:47:34
1038 2016 野正 辰紀 Nomasa Tatsunori ガチRUN 福岡 2:57:19 0:21:40 0:42:41 1:03:35 1:24:32 1:29:03 1:45:28 2:06:24 2:27:27 2:48:15
1039 681 大中 康公 Onaka Yasuhiro 三菱電機 紅菱会 大阪 2:57:19 0:20:06 0:40:32 1:01:06 1:21:56 1:26:33 1:42:49 2:03:50 2:25:41 2:47:38
1040 1121 小西 洋 Konishi Hiroshi クラブR2西日本 広島 2:57:20 0:21:03 0:41:50 1:02:41 1:23:41 1:28:18 1:44:50 2:05:48 2:27:06 2:48:14
1041 2266 矢ケ部 章二 Yakabe Shoji Go up 東京 2:57:21 0:21:27 0:42:29 1:03:16 1:24:13 1:28:48 1:45:09 2:05:59 2:27:00 2:48:06
1042 1512 増井 桐郎 Masui Kirio TKDブレイクスルーRC 東京 2:57:22 0:21:11 0:41:52 1:02:27 1:23:12 1:27:46 1:44:01 2:04:55 2:26:32 2:48:06
1043 756 三原 茂生 Mihara Shigeo 大阪陸協 大阪 2:57:22 0:20:03 0:40:48 1:01:22 1:21:51 1:26:21 1:42:25 2:03:39 2:25:12 2:48:00
1044 1389 高橋 公成 Takahashi Kiminari RUN JO KAI 東京 2:57:23 0:21:02 0:41:57 1:02:51 1:23:34 1:28:04 1:44:12 2:05:02 2:26:15 2:47:45
1045 4291 中村 啓二 Nakamura Keiji   広島 2:57:24 0:22:05 0:42:52 1:03:42 1:24:38 1:29:09 1:45:19 2:06:02 2:26:52 2:48:03
1046 1930 竹内 大輔 Takeuchi Daisuke 川崎市陸協 神奈川 2:57:24 0:21:10 0:41:53 1:02:33 1:23:08 1:27:41 1:43:46 2:04:30 2:25:31 2:47:22
1047 1827 永井 豊 Nagai Yutaka 東京陸協 東京 2:57:25 0:21:25 0:42:11 1:03:03 1:24:02 1:28:41 1:45:11 2:06:12 2:27:14 2:48:15
1048 2195 宮川 博光 Miyagawa Hiromitsu クラブR2東日本 東京 2:57:27 0:21:11 0:41:50 1:02:24 1:22:57 1:27:27 1:43:39 2:04:33 2:26:08 2:47:54
1049 1803 伊東 正敬 Itou Masahiro 川崎市陸協 神奈川 2:57:27 0:21:22 0:42:03 1:02:48 1:23:36 1:28:12 1:44:38 2:05:36 2:26:48 2:48:12
1050 1124 清原 満 Kiyohara Mitsuru 兵庫ハンモックAC 兵庫 2:57:28 0:20:17 0:40:14 1:00:16 1:20:32 1:24:59 1:41:15 2:02:24 2:24:25 2:47:20
1051 1711 楠田 篤 Kusuda Atsuki 淀屋橋走年団 大阪 2:57:29 0:21:00 0:41:33 1:02:11 1:22:51 1:27:23 1:43:31 2:04:06 2:25:25 2:47:58
1052 4010 久保 謙二 Kubo Kenji   山口 2:57:32 0:21:54 0:42:12 1:02:29 1:22:56 1:27:24 1:43:30 2:04:23 2:25:51 2:48:12
1053 2004 青木 敬隆 Aoki Hirotaka クラブR2東日本 北海道 2:57:33 0:21:03 0:41:43 1:02:31 1:23:15 1:27:48 1:44:01 2:04:58 2:25:59 2:47:51
1054 1801 平山 知徳 Hirayama Tomonori 福岡陸協 福岡 2:57:34 0:21:16 0:42:02 1:02:39 1:23:35 1:28:08 1:44:24 2:05:36 2:26:53 2:48:13
1055 815 日高 久登 Hidaka Hisato ランランラン佐賀 福岡 2:57:34 0:19:31 0:38:49 0:58:17 1:18:21 1:22:46 1:38:40 1:59:47 2:22:39 2:46:17
1056 1745 松岡 武志 Matsuoka Takeshi クラブR2中日本 愛知 2:57:36 0:21:22 0:42:05 1:02:48 1:23:31 1:28:04 1:44:20 2:05:11 2:26:31 2:48:09
1057 1668 外川内 真也 Sotokawauchi Shinya 鹿児島陸協 鹿児島 2:57:36 0:21:20 0:42:10 1:02:58 1:23:47 1:28:22 1:44:41 2:05:38 2:26:46 2:48:18
1058 556 柴田 貴行 Shibata Takayuki 静岡陸協 静岡 2:57:36 0:18:46 0:37:56 0:56:49 1:16:01 1:20:12 1:35:13 1:54:58 2:15:48 2:42:14
1059 870 鈴木 直人 Suzuki Naoto コマネチランニングクラブ 兵庫 2:57:36 0:19:02 0:38:06 0:57:04 1:16:04 1:20:17 1:36:02 1:56:46 2:19:11 2:45:46
1060 664 冨永 尚宏 Tominaga Takahiro 小金井公園おじさん練習会 東京 2:57:36 0:19:10 0:38:02 0:57:03 1:16:06 1:20:18 1:35:33 1:55:48 2:18:05 2:45:17
1061 1695 村田 弘行 Murata Hiroyuki 姶良市役所 鹿児島 2:57:39 0:20:37 0:40:53 1:01:18 1:21:59 1:26:30 1:42:43 2:03:50 2:25:46 2:48:02
1062 1552 荷宮 和生 Ninomiya Kazuo 大阪陸協 大阪 2:57:40 0:21:06 0:42:07 1:03:07 1:24:09 1:28:41 1:44:58 2:05:36 2:26:35 2:47:57
1063 1639 山岡 正和 Yamaoka Masakazu ポポロAC 東京 2:57:41 0:20:44 0:41:26 1:01:57 1:22:44 1:27:19 1:43:35 2:04:47 2:26:17 2:48:07
1064 1910 美濃 尚人 Mino Naoto 熊本陸協 熊本 2:57:41 0:20:58 0:41:43 1:02:29 1:23:13 1:27:46 1:43:54 2:04:25 2:25:39 2:47:50
1065 1541 尾崎 元洋 Ozaki Motohiro クラブR2東日本 千葉 2:57:42 0:20:58 0:41:27 1:01:47 1:22:27 1:27:01 1:43:12 2:04:18 2:26:10 2:48:11
1066 1045 臼井 恒仁 Usui Tsunehito 岐阜陸協 岐阜 2:57:45 0:20:49 0:41:22 1:02:04 1:22:49 1:27:20 1:43:40 2:04:22 2:25:49 2:48:00
1067 1882 宇野 敏和 Uno Toshikazu ランニング・デポ 神奈川 2:57:45 0:20:37 0:41:00 1:01:28 1:21:54 1:26:24 1:42:31 2:03:12 2:25:40 2:48:12
1068 1685 中村 吉史 Nakamura Yosifumi 佐世保市陸協 長崎 2:57:47 0:20:59 0:41:32 1:02:10 1:23:04 1:27:39 1:44:03 2:05:24 2:27:06 2:48:48
1069 1099 久保 康生 Kubo Yasuo 日高市陸協 埼玉 2:57:47 0:20:10 0:40:01 0:59:57 1:19:52 1:24:13 1:39:45 1:59:43 2:21:19 2:46:59
1070 1689 川村 俊明 Kawamura Toshiaki クラブR2東日本 神奈川 2:57:47 0:21:17 0:41:57 1:02:26 1:23:08 1:27:39 1:43:46 2:04:27 2:25:41 2:47:35
1071 1749 入江 義則 Irie Yoshinori 本城陸上クラブ 福岡 2:57:48 0:21:18 0:42:37 1:03:41 1:24:43 1:29:18 1:45:41 2:06:35 2:27:39 2:48:39
1072 4084 玉垣 卓也 Tamagaki Takuya   兵庫 2:57:48 0:22:00 0:43:01 1:03:46 1:24:38 1:29:09 1:45:20 2:06:02 2:26:51 2:48:01
1073 4005 下里 薫 Shimosato Kaoru   埼玉 2:57:48 0:21:31 0:42:07 1:02:48 1:23:28 1:28:01 1:44:18 2:05:22 2:26:50 2:48:17
1074 1151 黒須 直樹 Kurosu Naoki NO-BORDER 栃木 2:57:48 0:20:16 0:40:08 0:59:59 1:20:00 1:24:22 1:40:08 2:00:59 2:22:54 2:46:39
1075 1413 平松 直人 Hiramatsu Naoto 東京陸協 東京 2:57:49 0:21:23 0:41:58 1:02:38 1:23:19 1:27:47 1:43:55 2:04:27 2:25:22 2:47:17
1076 2010 小本 欣伸 Komoto Yoshinobu 下松市陸協 山口 2:57:49 0:21:39 0:42:38 1:03:44 1:24:45 1:29:22 1:45:56 2:06:48 2:27:50 2:48:33
1077 1868 鴨尾 健 Kamoo Takeshi あいおいニッセイ同和 埼玉 2:57:50 0:20:48 0:41:12 1:01:37 1:22:09 1:26:40 1:42:43 2:03:27 2:25:07 2:47:39
1078 1682 中村 敏久 Nakamura Toshihisa 藤沢市陸協 神奈川 2:57:53 0:20:46 0:41:27 1:02:10 1:22:55 1:27:28 1:43:51 2:04:43 2:26:14 2:48:11
1079 1383 宮城 治 Miyagi Osamu 沖縄陸協 沖縄 2:57:53 0:21:18 0:42:07 1:02:58 1:23:45 1:28:19 1:44:36 2:05:30 2:26:37 2:48:13
1080 1759 細井 秀之 Hosoi Hideyuki 福井陸協 東京 2:57:55 0:20:44 0:40:59 1:01:31 1:22:02 1:26:33 1:42:30 2:03:10 2:24:42 2:47:31
1081 1087 江上 怜 Egami Ryo 福津市陸協 福岡 2:57:55 0:19:51 0:39:36 0:59:21 1:19:10 1:23:29 1:38:51 1:58:47 2:20:34 2:46:27
1082 2093 太田 祐介 Ota Yusuke 岐阜陸協 岐阜 2:57:55 0:21:19 0:42:00 1:02:29 1:23:00 1:27:31 1:43:39 2:04:24 2:25:12 2:47:37
1083 834 久保田 真広 Kubota Masahiro 愛知陸協 愛知 2:57:56 0:19:45 0:39:41 0:59:28 1:19:37 1:24:08 1:40:29 2:02:07 2:24:29 2:47:32
1084 1006 中隈 圭祐 Nakakuma Keisuke ランジョグ 福岡 2:57:56 0:19:46 0:39:27 0:59:11 1:18:51 1:23:10 1:38:46 1:59:35 2:23:23 2:47:30
1085 911 西村 光二 Nisimura Koji KFR 熊本 2:57:56 0:20:13 0:40:40 1:01:17 1:22:25 1:26:59 1:43:24 2:04:40 2:26:16 2:48:18
1086 4078 吉田 哲也 Yoshida Tetsuya   熊本 2:57:57 0:21:57 0:42:36 1:03:12 1:23:52 1:28:20 1:44:30 2:05:07 2:26:11 2:48:13
1087 1640 窪田 健 Kubota Takeshi クラブR2西日本 京都 2:57:57 0:21:23 0:42:13 1:03:02 1:23:54 1:28:30 1:44:52 2:05:54 2:27:10 2:48:27
1088 826 新貝 孝宏 Shingai Takahiro 家島ランナーズ 大分 2:57:57 0:20:36 0:41:22 1:02:12 1:22:49 1:27:16 1:43:18 2:04:04 2:24:51 2:47:17
1089 2064 本庄 俊和 Honjo Toshikazu 愛知県庁クラブ 愛知 2:57:57 0:21:18 0:42:10 1:03:03 1:23:56 1:28:32 1:44:55 2:06:08 2:27:26 2:48:36
1090 2084 櫻江 紀雄 Sakurae Norio 光市陸協 山口 2:57:57 0:21:24 0:42:01 1:02:42 1:23:28 1:28:03 1:44:25 2:05:21 2:26:48 2:48:38
1091 1917 板垣 俊亮 Itagaki Shunsuke 小樽陸協 北海道 2:57:58 0:21:32 0:42:39 1:03:29 1:24:19 1:28:55 1:45:09 2:06:04 2:27:05 2:48:43
1092 2026 古屋 清隆 Koya Kiyotaka 福岡陸協 福岡 2:58:00 0:20:54 0:41:26 1:01:59 1:22:45 1:27:17 1:43:32 2:04:21 2:25:51 2:48:00
1093 2074 佐藤 栄一 Sato Eiichi 大分陸協 福岡 2:58:01 0:20:54 0:41:24 1:02:00 1:22:43 1:27:13 1:43:23 2:04:13 2:26:14 2:48:38
1094 2726 村上 泰広 Murakami Yasuhiro チーム金港堂 愛知 2:58:01 0:21:16 0:42:00 1:02:47 1:23:32 1:28:01 1:44:16 2:05:14 2:26:40 2:48:34
1095 4661 星川 真也 Hoshikawa Shinya   埼玉 2:58:01 0:21:29 0:41:14 1:01:29 1:21:52 1:26:20 1:42:14 2:02:50 2:24:52 2:47:50
1096 2436 坂上 高広 Sakagami Takahiro Team ALL OUT 神奈川 2:58:03 0:21:24 0:42:23 1:03:26 1:24:35 1:29:11 1:45:42 2:06:35 2:27:51 2:48:56
1097 976 安本 昭 Yasumoto Akira Eランナーズ 福岡 2:58:04 0:20:32 0:40:56 1:01:22 1:21:53 1:26:24 1:42:37 2:03:34 2:25:30 2:48:32
1098 4103 佐藤 尚喜 Sato Naoki   鳥取 2:58:05 0:22:19 0:43:00 1:03:45 1:24:40 1:29:15 1:45:32 2:06:17 2:27:06 2:48:33
1099 1635 木村 誠義 Kimura Seigi 佐賀陸協 佐賀 2:58:05 0:20:24 0:40:05 0:59:54 1:19:47 1:24:07 1:39:42 2:00:14 2:22:04 2:46:46
1100 1852 今津 潤一郎 Imazu Junichiro クラブR2東北 神奈川 2:58:05 0:20:51 0:41:26 1:02:16 1:23:06 1:27:42 1:43:58 2:04:25 2:26:24 2:48:38
1101 2022 住永 悟司 Suminaga Satoshi Eランナーズ 福岡 2:58:08 0:21:24 0:42:13 1:02:50 1:23:31 1:28:00 1:44:18 2:05:07 2:26:35 2:48:35
1102 1665 宇土 貴大 Uto Takahiro 熊本陸協 熊本 2:58:10 0:21:16 0:42:03 1:02:46 1:23:31 1:28:00 1:44:00 2:04:25 2:26:09 2:48:40
1103 721 黒田 真伍 Kuroda Shingo チームタスキ 東京 2:58:11 0:19:59 0:39:57 0:59:50 1:19:55 1:24:19 1:39:59 2:00:51 2:24:19 2:48:06
1104 4194 大木 聡 Oki Satoshi   埼玉 2:58:11 0:21:36 0:42:31 1:03:16 1:23:53 1:28:22 1:44:33 2:05:02 2:26:02 2:48:24
1105 925 森安 利之 Moriyasu Toshiyuki 東京陸協 神奈川 2:58:13 0:19:41 0:39:29 0:59:11 1:18:57 1:23:18 1:39:03 2:00:46 2:23:50 2:47:42
1106 1464 江藤 健一 Eto Kenichi ナチュラルRC 兵庫 2:58:13 0:21:04 0:41:33 1:02:11 1:22:56 1:27:30 1:43:47 2:05:03 2:26:47 2:48:44
1107 1924 田中 正和 Tanaka Masakazu 東京陸協 東京 2:58:14 0:21:27 0:42:16 1:03:13 1:24:11 1:28:47 1:45:18 2:06:25 2:27:43 2:49:00
1108 2171 岩田 惠五 Iwata Keigo 逗子市陸協 神奈川 2:58:16 0:21:28 0:42:22 1:03:15 1:24:09 1:28:45 1:45:06 2:06:04 2:27:25 2:48:57
1109 1847 済賀 和之 Saiga Kazuyuki ゼロベースRC 東京 2:58:16 0:21:16 0:42:08 1:02:44 1:23:34 1:28:04 1:44:18 2:05:25 2:26:54 2:48:42
1110 2277 松田 好弘 Matsuda Yoshihiro 蒼穹クラブ 東京 2:58:18 0:21:43 0:42:44 1:03:44 1:24:46 1:29:20 1:45:47 2:06:44 2:27:54 2:49:17
1111 1621 松元 ごうすけ Matsumoto Gosuke 東京走友 東京 2:58:18 0:20:42 0:40:56 1:01:11 1:21:36 1:26:09 1:42:35 2:03:52 2:26:07 2:48:25
1112 2014 松本 一彦 Matsumoto Kazuhiko ナイトランAC 大阪 2:58:19 0:21:03 0:41:39 1:02:13 1:23:04 1:27:41 1:44:06 2:05:04 2:26:52 2:49:05
1113 1223 水越 孝幸 Mizukoshi Takayuki 川守田パンRC 北海道 2:58:21 0:20:51 0:41:54 1:02:57 1:24:04 1:28:44 1:45:17 2:06:24 2:27:44 2:49:00
1114 1692 重村 庸介 Shigemura Yosuke 駒沢公園ジョギングクラブ 東京 2:58:23 0:21:25 0:41:58 1:02:34 1:23:16 1:27:46 1:43:57 2:04:47 2:26:10 2:48:33
1115 2144 舟田 正芳 Funada Masayoshi SWAC横浜 神奈川 2:58:24 0:21:52 0:43:01 1:04:14 1:25:25 1:29:59 1:46:25 2:07:12 2:27:47 2:48:56
1116 1337 川崎 達也 Kawasaki Tatsuya クラブR2東日本 東京 2:58:26 0:21:24 0:42:25 1:03:27 1:24:25 1:29:01 1:45:29 2:06:27 2:27:43 2:49:08
1117 1316 奥西 眞弓 Okunishi Mayumi 紐育的寿司集団 神奈川 2:58:27 0:21:22 0:42:36 1:03:47 1:24:57 1:29:31 1:45:58 2:07:00 2:28:14 2:49:27
1118 1435 鶴野 拓也 Turuno Takuya 熊本陸協 熊本 2:58:28 0:20:30 0:40:53 1:01:24 1:21:58 1:26:30 1:43:54 2:04:41 2:25:56 2:48:39
1119 1410 淺野 太洋 Asano Taiyo 福井陸協 福井 2:58:28 0:20:50 0:41:28 1:01:56 1:22:40 1:27:12 1:43:19 2:04:07 2:25:38 2:48:12
1120 468 石山 哲也 Ishiyama Tetsuya 東京陸協 東京 2:58:28 0:18:39 0:37:26 0:56:31 1:16:37 1:20:59 1:37:02 1:58:34 2:21:48 2:47:15
1121 1396 大橋 歩 Ohashi Ayumi 茅ヶ崎市陸協 神奈川 2:58:29 0:20:49 0:41:26 1:02:09 1:22:48 1:27:20 1:43:40 2:04:58 2:27:02 2:49:01
1122 1115 亀山 正義 Kameyama Masayoshi 千葉陸協 千葉 2:58:31 0:20:30 0:41:17 1:02:08 1:22:59 1:27:34 1:43:59 2:05:31 2:27:26 2:49:16
1123 2269 井手 善彦 Ide Yoshihiko 長崎市陸協 長崎 2:58:31 0:21:30 0:42:37 1:03:32 1:24:38 1:29:13 1:45:28 2:06:22 2:27:30 2:48:58
1124 1515 山田 洋治 Yamada Yoji 宇部市陸協 山口 2:58:32 0:20:16 0:40:33 1:01:00 1:21:44 1:26:18 1:42:50 2:04:21 2:26:02 2:48:37
1125 459 後藤 洋平 Goto Yohei 函館走ろう会 北海道 2:58:33 0:18:30 0:37:04 0:55:34 1:14:08 1:18:12 1:32:41 1:51:41 2:11:42 2:46:31
1126 1717 粉川 幸司 Kogawa Koji 明走会 東京 2:58:33 0:20:46 0:41:12 1:01:47 1:22:30 1:27:02 1:43:17 2:04:26 2:26:23 2:48:45
1127 855 大坪 幸夫 Otsubo Yukio まどかランニングクラブ 福岡 2:58:34 0:19:59 0:39:59 0:59:59 1:20:02 1:24:25 1:40:11 2:00:52 2:23:38 2:48:52
1128 1864 木月 辰徳 Kizuki Tatsunori トヨタ九州RC 福岡 2:58:35 0:22:02 0:43:36 1:04:30 1:26:07 1:30:44 1:47:10 2:07:37 2:28:36 2:49:31
1129 1585 飯島 直之 Iijima Naoyuki ランニング・デポ 神奈川 2:58:36 0:21:17 0:42:01 1:02:47 1:23:44 1:28:25 1:44:54 2:05:59 2:28:20 2:49:37
1130 1181 池田 謙介 Ikeda Kensuke 東京陸協 東京 2:58:36 0:20:01 0:39:43 0:59:14 1:18:54 1:23:07 1:38:40 2:01:58 2:25:03 2:48:11
1131 1718 小堀 将史 Kohori Masashi 熊本陸協 東京 2:58:36 0:20:13 0:40:33 1:00:42 1:21:14 1:25:45 1:41:52 2:04:16 2:26:11 2:49:03
1132 1228 飯野 潤二 Iino Junji 甲斐市陸協 山梨 2:58:37 0:21:04 0:41:53 1:02:28 1:23:14 1:27:47 1:44:01 2:05:00 2:26:50 2:48:32
1133 1171 松尾 剣吾 Matsuo Kengo 枚方マスターズ 大阪 2:58:37 0:20:41 0:41:20 1:01:59 1:22:53 1:27:27 1:43:50 2:04:45 2:26:06 2:48:31
1134 4092 村山 洋平 Murayama Yohei   佐賀 2:58:37 0:22:04 0:42:48 1:03:20 1:23:43 1:28:09 1:43:59 2:04:32 2:25:48 2:48:35
1135 1551 白井 宏樹 Shirai Hiroki 富山陸協 茨城 2:58:37 0:20:57 0:41:34 1:02:12 1:22:52 1:27:26 1:43:45 2:04:54 2:26:40 2:48:53
1136 1468 河野 好治 Kawano Yoshiharu 神戸市陸協 兵庫 2:58:38 0:21:17 0:42:13 1:03:08 1:24:07 1:28:41 1:44:58 2:05:49 2:27:15 2:49:09
1137 1091 岡崎 治郎 Okazaki Jiro ランニング・デポ 神奈川 2:58:40 0:20:36 0:40:57 1:01:23 1:21:51 1:26:24 1:42:36 2:03:24 2:25:05 2:48:07
1138 1716 金森 巨洋 Kanamori Naohiro SARC 神奈川 2:58:41 0:21:05 0:41:49 1:02:28 1:23:07 1:27:39 1:43:48 2:04:38 2:26:33 2:48:57
1139 1653 島田 尚 Shimada Takashi クラブR2東日本 埼玉 2:58:41 0:20:42 0:41:27 1:01:36 1:21:53 1:26:23 1:42:25 2:03:03 2:25:11 2:49:00
1140 770 田中 尚之 Tanaka Naoyuki トリプルハーツ 大阪 2:58:41 0:20:00 0:40:09 1:00:27 1:20:50 1:25:21 1:41:32 2:02:45 2:25:00 2:48:05
1141 1680 実方 秀 Jitsukata Shu 笠松走友会 茨城 2:58:42 0:21:53 0:43:19 1:04:27 1:25:42 1:30:21 1:47:09 2:07:52 2:28:35 2:49:25
1142 1384 菅田 光司 Sugata Koji 大分県庁 大分 2:58:42 0:21:18 0:42:13 1:03:13 1:24:12 1:28:50 1:45:19 2:06:23 2:27:48 2:49:28
1143 2286 平岡 可英 Hiraoka Yoshihide トップギア広島 広島 2:58:44 0:21:51 0:42:53 1:03:43 1:24:38 1:29:10 1:45:20 2:06:03 2:26:58 2:48:45
1144 1055 稲垣 竹彦 Inagaki Takehiko 安城快足AC 愛知 2:58:45 0:20:50 0:41:16 1:01:40 1:22:23 1:26:54 1:43:13 2:04:31 2:26:26 2:48:39
1145 1789 中川 大樹 Nakagawa Daiki 大阪陸協 大阪 2:58:45 0:21:22 0:42:14 1:03:09 1:24:08 1:28:44 1:45:05 2:06:03 2:27:30 2:49:22
1146 4459 雲林院 納親 Unriin Norichika   三重 2:58:46 0:22:35 0:43:11 1:03:45 1:24:24 1:28:55 1:45:11 2:06:04 2:27:26 2:49:10
