完走者記録速報Finishers Record Quick Report

第73回別府大分毎日マラソン完走者記録速報

男子501~1000

横にスクロールできます

順位 NO. 氏名 所属クラブ名 県名 finish 5km 10km 15km 20km half 25km 30km 35km 40km
501 1282 喜多 秀至 KITA Shuji ONETOKYORC 東京 2:47:45 0:20:01 0:39:57 0:59:41 1:19:34 1:23:54 1:39:18 1:59:10 2:19:07 2:39:01
502 1339 金山 浩 KANAYAMA Hiroshi J.CABALLO 埼玉 2:47:46 0:19:49 0:39:26 0:58:58 1:18:34 1:22:51 1:38:07 1:57:52 2:17:51 2:38:34
503 1326 永尾 哲則 NAGAO Tetsunori 佐賀陸上競技協会 佐賀 2:47:48 0:20:08 0:39:54 0:59:41 1:19:34 1:23:54 1:39:19 1:59:01 2:18:38 2:38:26
504 785 林 健人 HAYASHI Kento クラブR2東日本 埼玉 2:47:48 0:19:53 0:39:48 0:59:07 1:18:31 1:22:50 1:37:52 1:57:35 2:17:38 2:38:21
505 765 小林 博幸 KOBAYASHI Hiroyuki 東京陸協 千葉 2:47:48 0:18:14 0:36:35 0:55:14 1:14:37 1:18:52 1:34:14 1:54:28 2:15:32 2:37:51
506 805 河野 裕介 KOUNO Yuusuke NTTドコモ陸上部 東京 2:47:48 0:18:23 0:36:51 0:54:58 1:13:09 1:17:04 1:31:12 1:50:27 2:13:52 2:38:03
507 1177 石川 喜裕 ISHIKAWA Yoshihiro 宮崎市陸上競技協会 宮崎 2:47:48 0:19:57 0:39:50 0:59:35 1:19:28 1:23:48 1:39:15 1:59:05 2:19:00 2:39:06
508 613 安井 潤 YASUI Jun びわこランナーズ 滋賀 2:47:49 0:18:56 0:37:46 0:56:33 1:15:18 1:19:25 1:34:57 1:55:14 2:16:18 2:37:51
509 1152 品川 雅俊 SHINAGAWA Masatoshi 廿日市市陸協 広島 2:47:50 0:19:56 0:39:42 0:59:12 1:18:48 1:23:05 1:38:13 1:57:41 2:17:36 2:38:21
510 715 野本 浩礼 NOMOTO Hironori 山梨陸上競技協会 山梨 2:47:52 0:18:18 0:36:33 0:54:44 1:13:18 1:17:24 1:32:23 1:52:58 2:15:24 2:37:58
511 1462 高原 久典 TKAHARA Hisanori MRC SASEBO 長崎 2:47:55 0:20:24 0:40:28 1:00:19 1:20:13 1:24:34 1:39:57 1:59:35 2:19:07 2:39:01
512 1167 奥田 一平 OKUDA Ippei 小金井おじ練 東京 2:47:56 0:19:36 0:39:20 0:59:01 1:18:52 1:23:11 1:38:43 1:58:45 2:18:54 2:39:03
513 747 染川 健志 SOMEKAWA Takeshi ナイトランAC 大阪 2:47:57 0:19:57 0:39:50 0:59:41 1:19:33 1:23:53 1:39:19 1:59:06 2:18:59 2:39:03
514 934 坂田 英之 SAKATA Hideyuki 福岡県庁 福岡 2:47:57 0:19:25 0:38:56 0:58:20 1:18:04 1:22:22 1:37:43 1:57:39 2:18:02 2:38:57
515 918 飯田 岳詩 IIDA Takeshi TeamM×K 東京 2:47:57 0:19:32 0:39:08 0:58:31 1:18:10 1:22:28 1:37:42 1:57:24 2:17:34 2:38:19
516 1007 川口 浩二 KAWAGUCHI Koji 福岡県庁 福岡 2:47:58 0:19:23 0:38:39 0:57:45 1:17:03 1:21:15 1:36:18 1:56:04 2:16:49 2:38:38
517 770 石井 裕基 ISHII Yuki 香川RC遊 香川 2:47:59 0:18:54 0:37:50 0:56:56 1:15:58 1:20:14 1:35:24 1:55:27 2:15:16 2:38:20
518 3325 加茂 成一郎 KAMO Seiichiro 福岡陸上競技会 福岡 2:48:01 0:19:22 0:37:58 0:56:33 1:15:19 1:19:25 1:34:12 1:54:33 2:15:44 2:38:06
519 1055 土谷 武士 TUCHIYA Takeshi タカヤマラソンRC 大阪 2:48:01 0:19:04 0:38:09 0:57:02 1:15:57 1:20:03 1:34:52 1:54:24 2:16:08 2:38:49
520 1305 水迫 健太 MIZUSAKO Kenta 鹿児島陸上競技協会 鹿児島 2:48:02 0:19:52 0:39:25 0:58:55 1:18:36 1:22:51 1:38:08 1:57:53 2:18:04 2:39:01
521 856 野池 広大 NOIKE Kodai ORKAN 神奈川 2:48:03 0:19:21 0:38:59 0:58:38 1:18:26 1:22:45 1:38:07 1:57:53 2:17:50 2:38:37
522 1068 石井 正人 ISHII Masato 東京陸協 東京 2:48:04 0:20:03 0:39:49 0:59:23 1:19:18 1:23:38 1:39:09 1:59:02 2:19:16 2:39:19
523 756 新貝 学 SHINGAI Manabu 中津市陸協 大分 2:48:06 0:18:42 0:37:34 0:56:20 1:15:11 1:19:19 1:34:09 1:53:59 2:15:01 2:37:54
524 624 壇 耕平 DAN Kouhei 福岡市役所 福岡 2:48:06 0:19:21 0:38:57 0:58:19 1:17:58 1:22:14 1:37:30 1:57:19 2:17:48 2:39:02
525 1113 住谷 卓也 SUMITANI Takuya Taem omaru 大阪 2:48:07 0:20:12 0:40:21 1:00:05 1:19:55 1:24:14 1:39:34 1:59:13 2:19:14 2:39:26
526 801 Justo Lei Lei Justo オーストラリア オーストラリア 2:48:08 0:19:20 0:38:49 0:58:19 1:17:58 1:22:15 1:37:42 1:57:49 2:18:30 2:39:11
527 1247 高野 英二 TAKANO Eiji サウルスジャパン 神奈川 2:48:08 0:19:50 0:39:26 0:58:58 1:18:34 1:22:48 1:37:56 1:57:44 2:17:47 2:38:48
528 1479 池末 祐史 IKESUE Yushi ガレットアスリート 福岡 2:48:10 0:19:56 0:39:48 0:59:36 1:19:32 1:23:53 1:39:13 1:59:03 2:19:06 2:39:27
529 1047 水野 良彦 MIZUNO Yoshihiko ランコレクション 愛知 2:48:13 0:20:00 0:39:55 0:59:43 1:19:44 1:24:03 1:39:32 1:59:27 2:19:26 2:39:24
530 968 千坂 充宏 ATSUHIRO Chisaka 東京陸協 群馬 2:48:14 0:19:40 0:39:22 0:59:04 1:18:54 1:23:14 1:38:41 1:58:39 2:18:53 2:39:21
531 752 牧田 浩孝 MAKITA Hirotaka 川崎市陸協 神奈川 2:48:16 0:19:30 0:39:05 0:58:39 1:18:26 1:22:45 1:38:07 1:58:09 2:18:41 2:39:23
532 1257 諸熊 康明 MOROKUMA Yasuaki 香川RC遊 千葉 2:48:17 0:19:49 0:39:16 0:58:37 1:18:11 1:22:27 1:37:41 1:57:22 2:17:35 2:38:45
533 730 小西 隆弘 KONISHI Takahiro 東京陸上競技協会 東京 2:48:17 0:19:36 0:39:14 0:58:38 1:18:11 1:22:28 1:37:43 1:57:33 2:17:56 2:39:04
534 431 中田 勝己 NAKATA Katsumi 呉市陸上競技協会 広島 2:48:17 0:19:21 0:38:33 0:57:39 1:17:03 1:21:16 1:36:38 1:57:01 2:18:28 2:39:34
535 2351 幸松 裕文 KOUMATSU Hirofumi 速見郡駅クラブ 大分 2:48:18 0:20:29 0:39:53 0:59:21 1:18:49 1:23:07 1:38:16 1:57:52 2:18:10 2:39:03
536 3958 井手 貴正 IDE TAKAMASA 福岡 2:48:19 0:21:12 0:40:58 1:00:47 1:20:30 1:24:45 1:40:00 1:59:35 2:19:16 2:39:27
537 1329 杉本 敦志 SUGIMOTO Atsushi 滋賀陸上競技協会 滋賀 2:48:19 0:19:52 0:39:25 0:58:49 1:18:19 1:22:34 1:37:49 1:57:34 2:17:56 2:38:55
538 1477 三角 亮太 MISUMI Ryota 熊本県庁 熊本 2:48:19 0:20:43 0:40:54 1:00:47 1:20:47 1:25:08 1:40:42 2:00:35 2:20:06 2:39:34
539 979 荒谷 直史 ARAYA Naofumi クラブR2東日本 北海道 2:48:21 0:20:03 0:40:11 0:59:47 1:19:44 1:24:02 1:39:15 1:58:58 2:18:52 2:39:09
540 554 眞子 剛幸 NORIYUKI Manako 福岡県庁 福岡 2:48:22 0:18:16 0:36:26 0:54:34 1:14:38 1:19:18 1:35:59 1:57:25 2:18:29 2:39:25
541 1458 坂井 朋文 SAKAI Tomofumi 福岡陸上競技協会 福岡 2:48:23 0:20:30 0:40:25 0:59:51 1:19:43 1:24:04 1:39:28 1:59:14 2:19:13 2:39:33
542 642 石田 克成 ISHIDA Katsunari 陸上競技多摩川クラブ 神奈川 2:48:24 0:19:08 0:38:31 0:57:39 1:17:03 1:21:16 1:36:34 1:56:29 2:17:06 2:38:37
543 1218 清永 宏之 KIYONAGA Hiroyuki 福岡県庁 福岡 2:48:27 0:20:00 0:39:45 0:59:21 1:19:09 1:23:29 1:38:53 1:58:55 2:19:05 2:39:32
544 1383 矢野 正文 YANO Masafumi ランジョグ 福岡 2:48:30 0:20:02 0:39:52 0:59:40 1:19:35 1:23:56 1:39:23 1:59:18 2:19:07 2:39:31
545 872 吉田 満洋 MITSUHIRO Yoshida 福岡陸上競技協会 福岡 2:48:32 0:18:56 0:38:13 0:57:34 1:17:17 1:21:34 1:37:09 1:57:24 2:18:17 2:39:31
546 931 高瀬 亘明 TAKASE Nobuaki 千葉陸上競技協会 千葉 2:48:37 0:19:49 0:39:25 0:58:47 1:18:21 1:22:37 1:37:51 1:57:37 2:17:58 2:38:53
547 1916 眞部 孝太 MANABE Kota 大分陸上競技協会 大分 2:48:39 0:19:43 0:39:09 0:58:32 1:18:12 1:22:29 1:37:42 1:57:19 2:17:47 2:39:11
548 1610 林 雅信 HAYASHI Masachika ONE TOKYO 東京 2:48:40 0:20:22 0:40:26 1:00:22 1:20:16 1:24:37 1:40:13 2:00:06 2:19:45 2:39:44
549 600 横大路 広也 YOKOOJI Hiroya 富山陸協 東京 2:48:42 0:17:47 0:36:30 0:55:22 1:14:58 1:19:14 1:34:40 1:55:11 2:16:53 2:39:01
550 1066 川村 知行 KAWAMURA Tomoyuki 本城陸上クラブ 福岡 2:48:44 0:19:54 0:39:45 0:59:30 1:19:32 1:23:51 1:39:29 1:59:32 2:19:37 2:39:49
551 1185 中嶋 章 NAKAJIMA Akira 座間市陸協 神奈川 2:48:47 0:19:55 0:39:45 0:59:44 1:19:46 1:24:04 1:39:20 1:59:13 2:19:16 2:39:45
552 1246 宮薗 靖大 MIYAZONO Yasuhiro 舞鶴ランニングクラブ 福岡 2:48:47 0:20:19 0:40:19 1:00:09 1:20:12 1:24:31 1:40:00 1:59:43 2:19:40 2:39:49
553 1112 大隈 恒 OKUMA Hisashi 大分県庁陸上部 大分 2:48:48 0:19:58 0:39:36 0:59:08 1:18:54 1:23:13 1:38:37 1:58:37 2:18:59 2:39:44
554 933 西村 岳 NISHIMURA Takashi 福岡陸協 福岡 2:48:49 0:19:32 0:38:58 0:58:19 1:17:43 1:21:57 1:37:08 1:57:10 2:17:49 2:39:06
555 884 下地 由祐 SHIMOJI Yusuke OKNW RC 沖縄 2:48:49 0:19:13 0:38:17 0:57:17 1:16:32 1:20:42 1:35:34 1:54:35 2:15:07 2:38:48
556 578 脇 康洋 WAKI Yasuhiro 熊本陸上競技協会 熊本 2:48:50 0:19:36 0:39:18 0:58:43 1:18:31 1:22:53 1:38:31 1:58:42 2:19:20 2:39:58
557 697 村上 寛之 MURAKAMI Hiroyuki 川崎市陸上競技協会 神奈川 2:48:50 0:19:41 0:39:18 0:58:43 1:19:27 1:23:48 1:39:17 1:59:06 2:19:09 2:39:44
558 1127 尾平野 慎之輔 OBIRANO Shinnosuke 東京陸上競技協会 東京 2:48:51 0:19:58 0:39:34 0:58:54 1:18:19 1:22:38 1:37:52 1:57:47 2:18:36 2:39:46
559 1316 石川 真之 ISHIKAWA Masayuki TeamMxK 埼玉 2:48:51 0:20:08 0:40:00 0:59:49 1:19:49 1:24:12 1:39:43 1:59:42 2:20:07 2:40:13
560 1079 岩本 誠治 IWAMOTO Seiji 福岡 福岡 2:48:52 0:19:57 0:39:55 0:59:41 1:19:37 1:23:57 1:39:28 1:59:32 2:19:41 2:40:01
561 3803 岡部 将典 OKABE Masanori 愛知 2:48:53 0:21:11 0:41:41 1:00:58 1:20:28 1:24:43 1:40:00 1:59:37 2:19:35 2:40:00
562 3830 谷口 優一郎 TANIGUCHI Yuichiro 福岡 2:48:54 0:20:26 0:40:01 0:59:35 1:19:06 1:23:24 1:38:39 1:58:25 2:18:26 2:39:34
563 621 飯塚 宣夫 IIZUKA Nobuo ニッポンランナーズ 千葉 2:48:55 0:19:35 0:39:18 0:59:12 1:19:39 1:24:10 1:40:14 2:00:44 2:20:42 2:40:42
564 1224 濱田 靖久 HAMADA Yasuhisa 三重陸上競技協会 三重 2:48:55 0:19:36 0:39:14 0:58:39 1:18:15 1:22:30 1:37:58 1:58:21 2:18:52 2:39:49
565 1350 桑田 紹 KUWATA Tasuku 広島疾風クラブ 広島 2:48:55 0:20:03 0:39:55 0:59:41 1:19:48 1:24:09 1:39:55 2:00:01 2:20:16 2:40:09
566 1626 渡邊 直也 WATANABE Naoya 福岡陸上競技協会 福岡 2:48:55 0:20:12 0:40:08 0:59:53 1:19:47 1:24:09 1:39:40 1:59:38 2:19:36 2:39:44
567 2556 小石 恭輔 KOISHI Kyosuke 三浦郡陸上競技協会 神奈川 2:48:56 0:19:56 0:39:22 0:58:43 1:17:58 1:22:09 1:37:14 1:57:01 2:17:19 2:38:52
568 3239 平泉 拓 HIRAIZUMI Taku 宮城陸上競技協会 宮城 2:48:57 0:21:22 0:41:10 1:01:03 1:21:02 1:25:21 1:40:34 2:00:10 2:19:42 2:39:46
569 775 佐藤 理 SATO Osamu ONETOKYORC 大阪 2:48:58 0:19:22 0:38:41 0:58:01 1:17:33 1:21:50 1:37:19 1:57:18 2:18:01 2:39:27
570 1115 井上 俊太郎 INOUE Shuntaro 東京都陸上競技協会 東京 2:49:00 0:19:39 0:39:04 0:58:30 1:18:06 1:22:24 1:37:42 1:57:34 2:18:09 2:39:24
571 1704 日比 鷹平 HIBI Yohei 東京陸上競技協会 東京 2:49:00 0:20:26 0:40:26 1:00:05 1:19:55 1:24:16 1:39:44 1:59:38 2:19:47 2:39:59
572 1179 井手上 晃大 IDEUE Akihiro 熊本陸上競技協会 熊本 2:49:00 0:20:17 0:40:14 1:00:02 1:19:56 1:24:17 1:39:56 1:59:51 2:19:48 2:40:00
573 951 平山 順一 HIRAYAMA Junichi 大阪陸協 大阪 2:49:00 0:19:55 0:40:00 0:59:57 1:19:57 1:24:13 1:39:39 1:59:41 2:19:38 2:40:05
574 1601 衛藤 勇喜 ETO Yuki 日田市陸協 大分 2:49:01 0:19:31 0:38:40 0:57:38 1:17:02 1:21:14 1:36:11 1:55:47 2:15:58 2:37:20
575 1255 中江 克公 NAKAE Katsumasa 福岡県庁 福岡 2:49:02 0:20:20 0:40:22 1:00:22 1:20:17 1:24:39 1:40:15 2:00:09 2:20:05 2:40:09
576 628 林 正浩 HAYASHI Masahiro サウルスジャパン 神奈川 2:49:03 0:18:40 0:37:26 0:56:01 1:14:57 1:20:41 1:35:24 1:54:34 2:16:17 2:38:27
577 1374 林 俊介 HAYASHI Shunsuke クラブR2中日本 愛知 2:49:03 0:20:27 0:40:28 1:00:15 1:20:12 1:24:33 1:39:59 1:59:42 2:19:37 2:39:49
578 864 渡邊 陽介 WATANABE Yosuke 東京陸上競技協会 東京 2:49:04 0:19:32 0:39:10 0:58:33 1:18:11 1:22:28 1:37:42 1:57:21 2:17:32 2:39:13
579 1351 伊本 直史 IMOTO Naofumi 精華AC 京都 2:49:04 0:20:29 0:40:28 1:00:23 1:20:31 1:24:52 1:40:29 2:00:29 2:20:29 2:40:24
580 784 永松 和良 NAGAMATSU Kazuyoshi まどかRC 福岡 2:49:05 0:19:31 0:39:08 0:58:31 1:18:10 1:22:28 1:37:44 1:57:49 2:18:28 2:39:49
581 1038 志賀 命 SHIGA Mikoto 福岡陸上競技協会 福岡 2:49:07 0:18:56 0:37:44 0:56:50 1:16:28 1:20:42 1:36:38 1:57:25 2:18:04 2:39:39
582 1154 相田 浩幸 AIDA Hiroyuki 藤沢市陸協 神奈川 2:49:09 0:20:17 0:40:19 1:00:22 1:20:29 1:24:52 1:40:28 2:00:27 2:20:31 2:40:22
583 874 大塚 真人 OTSUKA Masahito 沖縄電力株式会社 沖縄 2:49:09 0:19:43 0:39:21 0:59:00 1:18:49 1:23:07 1:38:31 1:58:29 2:18:45 2:39:37
584 232 深澤 哲也 FUKAZAWA Tetsuya ライオンズ 兵庫 2:49:09 0:17:17 0:34:41 0:51:55 1:09:30 1:13:19 1:27:26 1:46:33 2:09:57 2:38:24
585 1086 門脇 徹 TORU Kadowaki ナイトランAC 三重 2:49:11 0:19:53 0:39:53 0:59:54 1:19:57 1:24:19 1:39:54 1:59:40 2:19:40 2:40:13
586 957 江藤 創志 ETO Soshi 宮崎陸協 宮崎 2:49:11 0:19:49 0:39:35 0:59:22 1:19:24 1:23:49 1:39:26 1:59:19 2:19:33 2:40:06
587 1030 小高 悠 ODAKA Yuu ニッポンランナーズ 千葉 2:49:11 0:19:45 0:39:27 0:59:10 1:19:05 1:23:26 1:39:01 1:59:10 2:19:43 2:40:20
588 1631 西口 翔太 NISHIGUCHI Shota 大阪陸上競技協会 大阪 2:49:14 0:19:46 0:38:59 0:58:11 1:17:14 1:21:20 1:35:47 1:55:39 2:16:46 2:39:19
589 1258 児玉 亮 RYO Kodama 千葉陸上競技協会 千葉 2:49:16 0:19:31 0:38:25 0:57:18 1:16:29 1:20:42 1:35:51 1:55:55 2:17:24 2:39:36
590 1041 井上 倫孝 INOUE Noritaka サウルスジャパン 大阪 2:49:22 0:19:57 0:39:47 0:59:35 1:19:35 1:23:55 1:39:26 1:59:27 2:19:45 2:40:24
591 916 田中 剛 TANAKA Tsuyoshi 広瀬川RC 宮城 2:49:23 0:19:59 0:39:56 0:59:55 1:20:01 1:24:25 1:40:14 2:00:32 2:20:36 2:40:31
592 1132 佐々木 健行 SASAKI Takeyuki 大阪陸協 大阪 2:49:24 0:20:26 0:40:24 1:00:08 1:19:55 1:24:14 1:39:33 1:59:15 2:19:07 2:40:24
593 1220 奥野 航太 OKUNO Kota 東京陸上競技協会 東京 2:49:24 0:19:53 0:39:47 0:59:40 1:19:34 1:23:54 1:39:21 1:59:28 2:19:33 2:40:16
594 2417 塩田 信栄 SHIOTA Shinei 室見川RC 福岡 2:49:24 0:20:11 0:39:59 0:59:40 1:19:32 1:23:55 1:39:19 1:59:12 2:19:40 2:40:19
595 1409 柳 大輔 YANAGI Daisuke 沖縄陸上競技協会 沖縄 2:49:24 0:20:14 0:40:22 1:00:10 1:20:09 1:24:33 1:40:19 2:00:09 2:20:16 2:40:45
596 1077 古舘 学 FURUDATE Manabu クラブR2東日本 茨城 2:49:25 0:20:08 0:40:15 1:00:04 1:20:08 1:24:33 1:40:10 2:00:13 2:20:16 2:40:27
597 1475 稲冨 周平 INATOMI Shuhei 福岡陸上競技協会 福岡 2:49:28 0:20:23 0:40:25 1:00:22 1:20:18 1:24:41 1:40:06 2:00:00 2:20:14 2:40:39
598 778 末吉 秀太郎 SUEYOSHI Shutaro 千葉陸上競技会 千葉 2:49:29 0:19:29 0:39:00 0:58:19 1:17:57 1:22:13 1:37:22 1:57:12 2:17:42 2:39:41
599 1245 坂本 勇太 SAKAMOTO Yuta 東京陸上競技協会 東京 2:49:29 0:20:09 0:40:06 0:59:34 1:19:26 1:23:46 1:39:13 1:59:04 2:19:27 2:40:19
600 1091 辻本 勝彦 TSUJIMOTO Katsuhiko 石川陸協 石川 2:49:29 0:19:52 0:39:40 0:59:22 1:19:18 1:23:37 1:39:01 1:59:01 2:19:15 2:40:10
601 1188 田辺 貢矢 TANABE Koya タカヤマラソンRC 大阪 2:49:29 0:19:31 0:38:54 0:57:50 1:17:09 1:21:20 1:36:17 1:56:34 2:18:29 2:39:56
602 1025 山下 翔 YAMASHITA Tsubasa 福岡陸協 福岡 2:49:31 0:20:07 0:40:10 1:00:00 1:19:55 1:24:15 1:39:43 1:59:39 2:19:49 2:40:21
603 2068 國廣 一斉 KUNIHIRO Issei 東京陸上競技協会 東京 2:49:32 0:20:51 0:40:48 1:00:33 1:20:35 1:24:55 1:40:22 2:00:17 2:20:15 2:40:35
604 1868 佐々木 遼也 SASAKI Ryoya 福岡陸協 福岡 2:49:32 0:20:07 0:39:50 0:59:57 1:19:35 1:23:54 1:39:17 1:58:57 2:18:43 2:39:55
605 871 鳥谷峯 信男 NOBUO Toyamine ドリームアシスト 東京 2:49:33 0:19:56 0:39:58 0:59:54 1:19:57 1:24:20 1:39:57 2:00:04 2:20:18 2:40:34
606 1308 右田 琢磨 MIGITA Takuma 宮崎陸協 宮崎 2:49:34 0:20:04 0:39:55 0:59:32 1:19:21 1:23:39 1:39:12 1:59:19 2:20:57 2:40:49
607 744 小堺 太郎 TARO Kozakai 福岡陸協 福岡 2:49:37 0:19:07 0:38:12 0:57:21 1:16:33 1:20:41 1:35:43 1:55:31 2:17:02 2:39:06
608 851 西川 拓司 NISHIKAWA Takuji トップギア広島 広島 2:49:37 0:19:04 0:38:09 0:57:18 1:16:41 1:21:00 1:36:34 1:56:57 2:17:53 2:40:09
609 901 伊藤 正悟 ITO Shogo TEAM VEVA! 山口 2:49:38 0:19:54 0:39:29 0:59:05 1:18:55 1:23:15 1:38:42 1:58:43 2:19:11 2:40:08
610 1002 松四 剛 MATSUSHI Gou 神戸市陸協 兵庫 2:49:39 0:19:58 0:39:39 0:59:21 1:19:13 1:23:35 1:39:00 1:59:03 2:19:21 2:40:32
611 930 浦 広樹 URA Hiroki 川崎市陸上競技協会 神奈川 2:49:40 0:19:58 0:39:52 0:59:38 1:19:30 1:23:50 1:39:21 1:59:23 2:20:17 2:40:57
612 1254 後藤 公秀 GOTO Kimihide SOMPORC 埼玉 2:49:40 0:20:27 0:40:30 1:00:41 1:21:03 1:25:27 1:41:12 2:01:28 2:21:33 2:41:19
613 1406 峰 裕介 MINE Yusuke 大分陸上競技協会 大分 2:49:41 0:20:33 0:40:31 1:00:20 1:20:15 1:24:36 1:40:01 1:59:44 2:19:57 2:40:28
614 1170 濱田 洋輔 HAMADA Yosuke 福岡陸上競技協会 福岡 2:49:42 0:20:18 0:40:09 0:59:55 1:19:48 1:24:09 1:39:41 1:59:42 2:20:03 2:40:47
615 1356 坂谷 直亮 SAKATANI Naoaki 東広島市陸上競技協会 広島 2:49:43 0:19:50 0:39:23 0:58:53 1:18:33 1:22:49 1:38:11 1:58:05 2:18:28 2:40:03
616 1067 後藤 智晃 TOMOAKI Goto 大分陸協 大分 2:49:44 0:19:21 0:38:20 0:57:10 1:16:05 1:20:13 1:35:10 1:54:36 2:15:38 2:39:21
617 940 田原 義夫 TAHARA Yoshio 東京陸上競技協会 東京 2:49:45 0:19:33 0:38:52 0:58:09 1:17:25 1:21:41 1:36:53 1:56:32 2:17:30 2:40:10
618 2643 宮原 洋 MIYAHARA Hiroshi CRT 大阪 2:49:47 0:20:38 0:40:37 1:00:31 1:20:37 1:25:02 1:40:40 2:00:45 2:21:03 2:41:07
619 1209 古屋 栄自 FURUYA Eiji TeamMxK 東京 2:49:48 0:20:08 0:39:58 0:59:47 1:19:53 1:24:16 1:39:53 2:00:05 2:20:23 2:40:50
620 1253 高橋 友喜雄 TAKAHASHI Yukio ONETOKYORC 東京 2:49:49 0:20:04 0:39:43 0:59:05 1:18:54 1:23:13 1:38:38 1:58:33 2:18:55 2:40:14
621 841 前山 和敏 MAEYAMA Kazutoshi ハイウインドRC 大阪 2:49:49 0:19:55 0:39:44 0:59:22 1:19:10 1:23:28 1:39:01 1:59:12 2:19:50 2:40:40
622 106 津田 将希 TSUDA Masaki 西鉄 福岡 2:49:50 0:14:57 0:30:03 0:45:01 1:00:03 1:03:21 1:15:25 1:35:01 1:58:55 2:27:54
623 517 高橋 勇気 TAKAHASHI Yuki 東京陸協 東京 2:49:51 0:18:32 0:37:10 0:55:24 1:13:54 1:17:59 1:32:27 1:52:02 2:13:21 2:38:35
624 908 橋口 勝利 HASHIGUCHI Katsutoshi サウルスジャパン 東京 2:49:52 0:19:34 0:39:01 0:58:21 1:18:05 1:22:23 1:37:41 1:57:33 2:18:06 2:40:09
625 803 吉田 聡 YOSHIDA Satoshi nowstyle 富山 2:49:54 0:18:41 0:37:26 0:56:13 1:15:32 1:19:44 1:35:01 1:55:58 2:18:27 2:40:44
626 1147 財津 雅之 ZAITSU Masayuki クラブR2東日本 神奈川 2:49:55 0:19:57 0:39:53 0:59:40 1:19:45 1:24:06 1:39:35 1:59:47 2:20:15 2:40:58
627 818 森 将章 MORI Masaaki 浪速AC 兵庫 2:49:55 0:19:26 0:38:52 0:58:04 1:17:20 1:21:38 1:36:48 1:56:25 2:17:34 2:39:58
628 142 江本 英卓 EMOTO Suguru えもと塾 東京 2:49:56 0:18:49 0:38:08 0:57:16 1:16:31 1:20:42 1:35:42 1:55:05 2:15:45 2:39:25
629 2087 河野 潤 KAWANO Jun 福岡陸上協議協会 福岡 2:49:56 0:20:23 0:40:26 1:00:10 1:20:12 1:24:33 1:40:00 1:59:57 2:20:14 2:40:47
630 674 三宅 充 MIYAKE Takashi ツボイRC 熊本 2:49:56 0:19:00 0:38:23 0:57:39 1:17:19 1:21:39 1:37:10 1:57:30 2:18:39 2:40:43
631 1260 高松 伸二 TAKAMATSU Shinji 福岡陸上競技協会 福岡 2:49:57 0:20:20 0:40:08 0:59:42 1:19:33 1:23:51 1:39:24 1:59:39 2:20:08 2:40:58
632 1280 片山 隆 KATAYAMA Takashi クラブR2中日本 愛知 2:49:58 0:19:57 0:39:47 0:59:22 1:19:16 1:23:34 1:39:00 1:58:58 2:19:20 2:40:46
633 1262 田村 優明 TAMURA Masaaki 小金井おじ練 東京 2:49:58 0:20:44 0:40:56 1:01:03 1:21:16 1:25:44 1:41:21 2:01:27 2:21:43 2:41:32
634 1053 石榑 昌也 ISHIGURE Masaya 東京陸協 東京 2:50:01 0:19:47 0:39:23 0:59:03 1:18:54 1:23:10 1:38:35 1:58:35 2:19:32 2:41:08
635 1660 森 政史 MORI Masafumi クラブR2東日本 埼玉 2:50:03 0:20:37 0:40:47 1:00:37 1:20:42 1:25:05 1:40:45 2:00:50 2:21:08 2:41:26
636 1104 羽野 明百 HANO Akio クラブR2中日本 香川 2:50:07 0:20:25 0:40:34 1:00:32 1:20:40 1:25:03 1:40:38 2:00:45 2:20:58 2:41:20
637 1394 井本 健太 IMOTO Kenta 東京陸上競技協会 東京 2:50:09 0:20:24 0:40:22 1:00:08 1:19:54 1:24:16 1:39:44 1:59:43 2:20:04 2:41:23
638 2305 高麗 貴志 KOMA Takashi クラブR2東日本 神奈川 2:50:10 0:20:39 0:40:26 1:00:08 1:19:57 1:24:14 1:39:34 1:59:29 2:20:10 2:41:15
639 1881 阿部 雅浩 ABE Masahiro 福岡陸協 福岡 2:50:13 0:20:45 0:40:54 1:00:51 1:20:56 1:25:19 1:41:06 2:01:11 2:21:20 2:41:19
640 1161 建部 有佑 TATEBE Yusuke 福井 福井 2:50:14 0:19:52 0:39:41 0:59:14 1:18:58 1:23:15 1:38:36 1:58:48 2:19:07 2:40:55
641 3813 岡本 雅裕 OKAMOTO MASAHIRO 静岡 2:50:15 0:20:55 0:40:55 1:00:47 1:20:47 1:25:07 1:40:37 2:00:26 2:20:31 2:41:04
642 862 吉岡 由貴 YOSHIOKA Yoshitaka クラブR2西日本 大阪 2:50:16 0:19:14 0:38:34 0:57:47 1:17:26 1:21:51 1:37:27 1:58:00 2:19:18 2:40:45
643 1204 志賀 篤 SHIGA Atushi 竹田市陸上競技協会 大分 2:50:19 0:20:23 0:40:27 1:00:17 1:20:12 1:24:34 1:40:00 1:59:47 2:20:00 2:41:03
644 1190 志賀 竜馬 SHIGA Ryoma 大分陸上競技会 大分 2:50:21 0:20:08 0:39:55 0:59:35 1:19:32 1:23:50 1:39:17 1:59:09 2:19:30 2:40:56
