第70回別府大分マラソン完走者
視覚障害者TOP10
視覚障害者:男子
横にスクロールできます
順位 | NO. | 氏名 | 所属クラブ名 | 県名 | finish | 5km | 10km | 15km | 20km | half | 25km | 30km | 35km | 40km | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 54 | 和田 伸也 | Wada Shinya | 長瀬産業 | 大阪 | 2:26:17 | 0:17:07 | 0:34:36 | 0:51:45 | 1:08:46 | 1:12:31 | 1:25:49 | 1:43:13 | 2:00:55 | 2:18:38 |
2 | 56 | 唐澤 剣也 | Karasawa Kenya | 群馬社福事業団 | 群馬 | 2:28:26 | 0:17:10 | 0:34:43 | 0:51:44 | 1:08:45 | 1:12:30 | 1:25:49 | 1:43:12 | 2:00:55 | 2:19:54 |
3 | 52 | 熊谷 豊 | Kumagai Yutaka | 三井住友海上 | 東京 | 2:34:06 | 0:17:57 | 0:36:00 | 0:53:47 | 1:11:32 | 1:15:25 | 1:29:28 | 1:47:50 | 2:06:34 | 2:25:56 |
4 | 53 | 高井 俊治 | Takai Toshiharu | D2C | 徳島 | 2:34:49 | 0:17:28 | 0:35:15 | 0:52:29 | 1:09:45 | 1:13:32 | 1:27:14 | 1:46:02 | 2:05:06 | 2:25:41 |
5 | 57 | 米岡 聡 | Yoneoka Satoru | 三井住友海上 | 東京 | 2:46:11 | 0:19:27 | 0:39:17 | 0:58:49 | 1:18:30 | 1:22:45 | 1:37:45 | 1:57:28 | 2:17:06 | 2:37:17 |
6 | 55 | 山下 慎治 | Yamashita Shinji | コロプラ | 福岡 | 2:49:29 | 0:19:26 | 0:39:18 | 0:58:35 | 1:18:04 | 1:22:19 | 1:37:23 | 1:57:20 | 2:17:33 | 2:39:52 |
視覚障害者:女子
横にスクロールできます
順位 | NO. | 氏名 | 所属クラブ名 | 県名 | finish | 5km | 10km | 15km | 20km | half | 25km | 30km | 35km | 40km | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 71 | 道下 美里 | Michishita Misato | 三井住友海上 | 福岡 | 2:57:20 | 0:20:57 | 0:41:53 | 1:02:16 | 1:22:29 | 1:26:59 | 1:42:46 | 2:03:15 | 2:24:11 | 2:46:54 |
2 | 75 | 西村 千香 | Nishimura Chika | 岸和田健康クラブ | 大阪 | 3:17:08 | 0:22:50 | 0:45:51 | 1:08:30 | 1:31:20 | 1:36:21 | 1:54:17 | 2:18:03 | 2:42:03 | 3:06:25 |
3 | 76 | 金野 由美子 | Konno Yumiko | JBMA | 東京 | 3:17:58 | 0:23:13 | 0:46:31 | 1:09:33 | 1:32:32 | 1:37:34 | 1:55:16 | 2:18:44 | 2:42:02 | 3:06:49 |
4 | 73 | 近藤 寛子 | Kondo Hiroko | 滋賀銀行 | 滋賀 | 3:20:08 | 0:22:50 | 0:45:51 | 1:08:29 | 1:31:19 | 1:36:21 | 1:54:17 | 2:18:02 | 2:42:18 | 3:08:53 |
5 | 77 | 和木 茉菜海 | Waki Manami | JBMA | 大阪 | 3:26:39 | 0:24:09 | 0:48:52 | 1:12:43 | 1:36:42 | 1:41:56 | 2:00:37 | 2:25:09 | 2:49:47 | 3:15:26 |