タイム50傑
順位 | タイム | 氏名 | 所属・国 | 回数 |
---|---|---|---|---|
1 | 2:06:43 | イブラヒム・ハッサン | ジブチ | 71 |
2 | 2:06:48 | ダニエル・キプチュンバ | ケニア | 71 |
3 | 2:07:44 | 市山 翼 | 小森コーポレーション | 71 |
4 | 2:07:47 | 横田 俊吾 | 青山学院大学 | 71 |
4 | 2:07:47 | 西山 雄介 | トヨタ自動車 | 70 |
6 | 2:07:53 | 聞谷 賢人 | トヨタ紡織 | 71 |
7 | 2:07:55 | 木村 慎 | Honda | 71 |
7 | 2:07:55 | 鎧坂 哲哉 | 旭化成 | 70 |
9 | 2:07:58 | ワークナー・デレセ | ひらまつ病院 | 72 |
10 | 2:08:00 | 小山 司 | SUBARU | 71 |
11 | 2:08:01 | ハムザ・サリ | モロッコ | 69 |
12 | 2:08:06 | アブデラ・ゴダナ | エチオピア | 69 |
13 | 2:08:15 | 川内 優輝 | 埼玉県庁 | 62 |
14 | 2:08:20 | 藤曲 寛人 | トヨタ自動車九州 | 70 |
15 | 2:08:24 | 下田 裕太 | GMOインターネットグループ | 72 |
16 | 2:08:26 | 丸山 竜也 | トヨタ自動車 | 71 |
17 | 2:08:30 | 古賀 淳紫 | 安川電機 | 70 |
17 | 2:08:30 | 吉田 祐也 | 青山学院大学 | 69 |
17 | 2:08:30 | ゲート・タイス | 南アフリカ | 45 |
20 | 2:08:35 | ヒシャム・ラクーアヒ | モロッコ | 68 |
20 | 2:08:35 | 中本 健太郎 | 安川電機 | 62 |
22 | 2:08:36 | ディオニシオ・セロン | メキシコ | 41 |
23 | 2:08:38 | 岸本 大紀 | GMOインターネットグループ | 72 |
24 | 2:08:44 | 相葉 直紀 | 中電工 | 70 |
25 | 2:08:45 | 西田 隆維 | エスビー食品 | 50 |
26 | 2:08:47 | 黄 永祚 | 韓国 | 41 |
27 | 2:08:48 | 安井 雄一 | トヨタ自動車 | 71 |
28 | 2:08:51 | 中西 亮貴 | トーエネック | 70 |
29 | 2:08:53 | 小山 司 | SUBARU | 69 |
29 | 2:08:53 | 森下 広一 | 旭化成 | 40 |
31 | 2:08:58 | ベン・プライスナー | カナダ | 72 |
32 | 2:09:03 | ビアムバジャブ・ツェペーンラブダン | モンゴル | 69 |
33 | 2:09:05 | 宗 茂 | 旭化成 | 27 |
34 | 2:09:06 | 作田 直也 | JR東日本 | 71 |
34 | 2:09:06 | 深津 卓也 | 旭化成 | 69 |
36 | 2:09:07 | 聞谷 賢人 | トヨタ紡織 | 69 |
37 | 2:09:11 | イフニリグン・アダネ | エチオピア | 68 |
37 | 2:09:11 | 清水 昭 | 杵築東芝 | 47 |
39 | 2:09:12 | 中山 竹通 | ダイエー | 40 |
40 | 2:09:15 | 市田 孝 | 旭化成 | 71 |
40 | 2:09:15 | 二岡 康平 | 中電工 | 68 |
42 | 2:09:17 | 赤﨑 暁 | 九電工 | 70 |
43 | 2:09:19 | 湊谷 春紀 | 横浜DeNA | 69 |
44 | 2:09:23 | アブラハム・キプリモ | ウガンダ | 63 |
44 | 2:09:23 | 三村 徹 | 鐘紡 | 40 |
45 | 2:09:24 | サムソン・ラマダニ | タンザニア | 52 |
47 | 2:09:27 | メラク・アベラ | 黒崎播磨 | 65 |
48 | 2:09:29 | 橋本 崚 | GMOアスリーツ | 68 |
49 | 2:09:30 | 安井 雄一 | トヨタ自動車 | 72 |
49 | 2:09:30 | 岩田 勇治 | MHPS | 68 |
49 | 2:09:30 | 今井 正人 | トヨタ自動車九州 | 63 |
※所属は当時