第66回別府大分マラソン完走者
視覚障害者:男子
横にスクロールできます
順位 | NO. | 氏名 | 所属クラブ名 | 県名 | finish | 5km | 10km | 15km | 20km | half | 25km | 30km | 35km | 40km | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 51 | 熊谷 豊 | Kumagai Yutaka | AC・KITA | 神奈川 | 2:31:47 | 0:17:25 | 0:35:15 | 0:52:58 | 1:10:55 | 1:14:52 | 1:28:55 | 1:46:40 | 2:05:04 | 2:23:46 |
2 | 52 | 高井 俊治 | Takai Toshiharu | JBMA | 徳島 | 2:41:29 | 0:18:09 | 0:36:23 | 0:54:37 | 1:12:56 | 1:16:56 | 1:31:39 | 1:50:53 | 2:11:37 | 2:32:49 |
3 | 55 | 山下 慎治 | Yamashita Shinji | OBRC | 福岡 | 2:47:49 | 0:19:07 | 0:38:40 | 0:58:04 | 1:17:49 | 1:22:11 | 1:37:39 | 1:57:39 | 2:18:11 | 2:38:40 |
4 | 57 | 米岡 聡 | Yonesaka Toru | 三井住友海上 | 神奈川 | 2:49:27 | 0:19:51 | 0:39:38 | 0:59:12 | 1:18:47 | 1:23:06 | 1:38:43 | 1:58:57 | 2:19:38 | 2:40:29 |
5 | 54 | 高橋 勇市 | Takahashi Yuichi | アトミクラブ | 東京 | 2:52:25 | 0:20:37 | 0:41:30 | 1:02:11 | 1:23:02 | 1:27:29 | 1:43:24 | 2:03:34 | 2:23:47 | 2:43:45 |
6 | 56 | 加治佐 博昭 | Kajisa Hiroaki | JBMA | 栃木 | 2:55:03 | 0:20:29 | 0:41:25 | 1:02:00 | 1:22:57 | 1:27:28 | 1:43:24 | 2:04:04 | 2:25:04 | 2:45:49 |
視覚障害者:女子
横にスクロールできます
順位 | NO. | 氏名 | 所属クラブ名 | 県名 | finish | 5km | 10km | 15km | 20km | half | 25km | 30km | 35km | 40km | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 71 | 安部 直美 | Abe Naomi | JBMA | 東京 | 3:18:07 | 0:23:13 | 0:46:53 | 1:10:17 | 1:33:50 | 1:38:59 | 1:57:17 | 2:20:49 | 2:44:28 | 3:07:47 |
2 | 72 | 青木 洋子 | Aoki Youko | JBMA | 東京 | 3:18:40 | 0:22:48 | 0:45:33 | 1:08:17 | 1:31:59 | 1:37:01 | 1:54:57 | 2:18:27 | 2:43:02 | 3:08:01 |