完走者記録Finishers Record Report

第65回別府大分マラソン完走者

男子1001~1500

横にスクロールできます

順位 NO. 氏名 所属クラブ名 県名 finish 5km 10km 15km 20km half 25km 30km 35km 40km
1001 1307 尾嶋 康宏 Ojima Yasuhiro 愛知陸協 愛知 2:57:55 0:21:07 0:41:50 1:02:11 1:22:47 1:27:18 1:43:31 2:04:25 2:26:26 2:48:14
1002 3043 盛田 豊 Morita Yutaka クラブR2東日本 神奈川 2:57:55 0:21:09 0:42:11 1:02:58 1:23:55 1:28:29 1:44:50 2:05:48 2:27:02 2:48:41
1003 1144 開内 茂行 Hirakiuchi Shigeyuki 姫路市陸協 兵庫 2:57:56 0:20:58 0:41:53 1:02:44 1:23:48 1:28:27 1:44:54 2:06:08 2:27:26 2:48:50
1004 1148 吉藤 一貴 Yoshifuji Kazutaka 三重陸協 三重 2:57:59 0:20:10 0:39:57 0:59:39 1:19:52 1:24:14 1:40:10 2:01:45 2:24:03 2:47:59
1005 1753 松田 誠 Matsuda Makoto 埼玉陸協 埼玉 2:57:59 0:21:04 0:41:45 1:02:20 1:23:11 1:27:45 1:43:58 2:04:59 2:26:42 2:48:28
1006 1834 江原 勇登 Ehara Hayato 埼玉県庁 埼玉 2:57:59 0:21:23 0:42:30 1:03:25 1:24:38 1:29:17 1:45:47 2:07:04 2:28:18 2:48:59
1007 1620 大歳 研悟 Otoshi Kengo TEAM奈良 奈良 2:58:00 0:21:18 0:42:21 1:02:47 1:23:37 1:28:08 1:44:23 2:05:11 2:26:46 2:48:35
1008 4273 増田 浩二 Masuda Koji 千葉 2:58:00 0:21:33 0:41:50 1:01:53 1:22:11 1:26:41 1:42:40 2:03:51 2:26:06 2:48:14
1009 4291 伊丸岡 俊秀 Imaruoka Toshihide 石川 2:58:01 0:23:11 0:44:40 1:05:45 1:26:57 1:31:27 1:47:48 2:08:37 2:29:02 2:49:10
1010 1774 井上 剛 Inoue Tsuyoshi マラソン完走クラブ 東京 2:58:02 0:20:48 0:41:34 1:02:04 1:22:47 1:27:17 1:43:29 2:04:48 2:26:49 2:48:37
1011 1706 藤本 秀久 Fujimoto Hidehisa 福岡陸協 福岡 2:58:03 0:21:15 0:42:18 1:03:07 1:24:12 1:28:48 1:45:21 2:06:41 2:28:19 2:49:26
1012 893 中嶋 茂雄 Nakashima Shigeo 岐阜陸協 岐阜 2:58:03 0:19:19 0:38:51 0:58:25 1:18:34 1:23:00 1:38:59 2:00:10 2:23:44 2:48:03
1013 1466 山本 英雄 Yamamoto Hideo 宮崎市陸協 宮崎 2:58:04 0:20:55 0:41:46 1:02:15 1:23:00 1:27:33 1:44:00 2:05:14 2:26:59 2:48:40
1014 1288 森山 岳 Moriyama Gaku 川越走友会 埼玉 2:58:05 0:20:29 0:40:20 1:00:19 1:21:01 1:25:28 1:41:23 2:03:07 2:25:51 2:48:34
1015 1427 星野 龍太郎 Hoshino Ryutaro 長野市陸協 長野 2:58:07 0:20:51 0:41:34 1:01:52 1:22:24 1:26:55 1:43:05 2:03:53 2:25:20 2:47:55
1016 4202 淺野 太洋 Asano Taiyo 福井陸協 福井 2:58:08 0:20:52 0:41:22 1:01:42 1:22:16 1:26:44 1:42:49 2:03:51 2:25:19 2:47:42
1017 1393 河野 聖 Kono Masaki 東洋大学 千葉 2:58:08 0:19:22 0:39:12 0:58:41 1:18:26 1:22:44 1:38:27 1:58:50 2:20:50 2:45:40
1018 1447 北口 剛史 Kitaguchi Goshi 京都炭山修行走 京都 2:58:10 0:20:13 0:40:52 1:01:32 1:22:31 1:27:05 1:43:35 2:05:00 2:26:50 2:48:56
1019 3064 福山 繁昭 Fukuyama Sigeaki 福岡陸協 福岡 2:58:10 0:20:52 0:41:48 1:02:29 1:23:40 1:28:13 1:44:32 2:05:40 2:27:13 2:48:52
1020 3075 大﨑 仁 Osaki Hitoshi チームサンタ 滋賀 2:58:10 0:21:20 0:42:19 1:02:55 1:23:54 1:28:29 1:44:40 2:05:45 2:27:04 2:48:35
1021 1646 大森 教尋 Omori Norihiro 埼玉陸協 埼玉 2:58:11 0:21:12 0:42:14 1:03:04 1:24:14 1:28:47 1:45:18 2:06:31 2:27:59 2:49:16
1022 1614 後藤 謙仁 Goto Kenji 岐阜陸協 岐阜 2:58:11 0:19:56 0:40:00 0:59:50 1:19:52 1:24:16 1:40:04 2:01:23 2:22:50 2:46:33
1023 1358 中本 行宏 Nakamoto Yukihiro ヤンボーSC 広島 2:58:12 0:20:38 0:41:14 1:01:39 1:22:22 1:26:55 1:43:10 2:04:27 2:26:02 2:48:27
1024 3321 田中 浩一 Tanaka Koichi 千葉陸協 千葉 2:58:13 0:21:49 0:43:02 1:04:02 1:25:10 1:29:47 1:46:07 2:07:09 2:28:19 2:49:05
1025 1672 吉川 信行 Yoshikawa Nobuyuki ブルーミング 大阪 2:58:13 0:21:25 0:42:30 1:03:20 1:24:23 1:28:57 1:45:23 2:06:20 2:27:43 2:48:57
1026 1173 前出 和也 Maede Kazuya 松阪市役所 三重 2:58:15 0:19:58 0:39:52 0:59:43 1:20:04 1:24:35 1:41:00 2:02:29 2:24:45 2:48:02
1027 3038 森下 政幸 Morishita Masayuki 淀屋橋走年団 大阪 2:58:16 0:21:18 0:42:21 1:02:57 1:24:08 1:28:45 1:45:14 2:06:20 2:27:20 2:48:55
1028 1787 境谷 直人 Sakaiya Naoto RUN JO KAI 東京 2:58:17 0:20:30 0:41:07 1:01:25 1:22:11 1:26:42 1:43:05 2:04:05 2:25:57 2:48:10
1029 1286 瀬下 芳伸 Seshimo Yoshinobu チーム鶴 神奈川 2:58:17 0:20:28 0:41:06 1:01:45 1:22:46 1:27:20 1:43:49 2:05:24 2:27:03 2:48:57
1030 1805 桐山 敦孝 Kiriyama Atsutaka 千葉陸協 千葉 2:58:17 0:21:18 0:42:32 1:03:40 1:24:51 1:29:30 1:45:56 2:07:03 2:28:05 2:49:11
1031 4346 橋口 博州 Hashiguchi Hirokuni 東京 2:58:18 0:22:29 0:43:44 1:04:41 1:25:46 1:30:20 1:46:43 2:07:41 2:28:54 2:49:19
1032 1338 岩崎 秀樹 Iwasaki Hideki 東京陸協 東京 2:58:19 0:20:49 0:41:32 1:02:01 1:22:44 1:27:15 1:43:43 2:05:25 2:27:01 2:48:41
1033 1770 宮下 修 Miyashita Osamu うさおRC 埼玉 2:58:19 0:20:52 0:42:00 1:02:42 1:23:36 1:28:09 1:44:30 2:05:55 2:27:32 2:49:12
1034 1501 渡辺 康祐 Watanabe Kosuke 福岡陸協 福岡 2:58:20 0:20:56 0:41:33 1:01:59 1:22:33 1:27:04 1:43:19 2:05:20 2:27:01 2:48:32
1035 1368 刀根 克之 Tone Katsuyuki 三重県庁AC 三重 2:58:25 0:21:48 0:42:47 1:03:14 1:24:06 1:28:38 1:45:03 2:06:09 2:27:28 2:48:53
1036 3160 坂本 裕二 Sakamoto Yuji 東京ランニング友の会 神奈川 2:58:25 0:21:21 0:42:24 1:03:11 1:23:58 1:28:30 1:44:33 2:05:14 2:26:45 2:48:44
1037 873 中川 聡 Nakagawa Satoshi eA千葉 千葉 2:58:26 0:19:52 0:40:15 1:00:55 1:22:10 1:26:48 1:43:22 2:05:01 2:26:53 2:48:47
1038 4382 稲垣 吉正 Inagaki Yoshimasa 東京 2:58:26 0:21:44 0:42:23 1:02:49 1:23:54 1:28:33 1:44:58 2:06:25 2:28:26 2:49:17
1039 1217 岡部 進 Okabe Susumu さいたま走友会 埼玉 2:58:26 0:20:04 0:40:10 1:00:15 1:20:48 1:25:21 1:41:29 2:02:35 2:25:00 2:48:25
1040 1570 井内 美喜夫 Inouchi Mikio TEAM P-man 京都 2:58:27 0:20:53 0:41:52 1:02:38 1:23:36 1:28:08 1:44:30 2:05:51 2:27:39 2:49:09
1041 3213 別所 康弘 Bessho Yasuhiro ズットランアスリートクラブ 大阪 2:58:28 0:21:54 0:42:39 1:03:18 1:24:22 1:28:57 1:45:22 2:06:28 2:28:06 2:49:16
1042 1394 深谷 敏広 Fukaya Toshihiro 東京陸協 東京 2:58:28 0:21:10 0:42:01 1:02:33 1:23:24 1:27:57 1:44:11 2:05:05 2:26:34 2:48:42
1043 3054 吉永 真輝 Yoshinaga Masaki 杵築市陸協 大分 2:58:28 0:21:03 0:41:29 1:01:48 1:22:25 1:26:56 1:43:08 2:04:15 2:26:14 2:48:39
1044 1482 松原 民雄 Matsubara Tamio 新潟市陸協 新潟 2:58:29 0:21:27 0:42:28 1:03:22 1:24:38 1:29:15 1:45:37 2:06:29 2:27:45 2:48:50
1045 1749 高島 伸介 Takashima Nobuyuki 大阪陸協 大阪 2:58:29 0:21:15 0:42:17 1:03:02 1:24:08 1:28:45 1:45:12 2:06:23 2:27:56 2:49:10
1046 1311 飯島 武 Iijima Takeshi 東京陸協 東京 2:58:30 0:20:44 0:41:20 1:01:53 1:22:39 1:27:11 1:45:16 2:06:22 2:27:50 2:49:11
1047 1199 権藤 大悟 Gondo Taigo 三菱化学AC 福岡 2:58:31 0:21:04 0:42:06 1:02:51 1:23:47 1:28:20 1:44:35 2:05:45 2:27:20 2:49:15
1048 1409 堀田 朝和 Hotta Tomokazu TBRC 山口 2:58:31 0:20:15 0:40:25 1:00:30 1:20:59 1:25:29 1:41:43 2:03:36 2:26:07 2:48:51
1049 3178 三宅 清文 Miyake Kiyofumi 丸亀市陸協 香川 2:58:31 0:21:13 0:42:02 1:02:43 1:23:48 1:28:22 1:44:49 2:05:47 2:27:17 2:48:57
1050 1796 済賀 和之 Saiga Kazuyuki eA東京 東京 2:58:31 0:20:54 0:41:44 1:02:22 1:23:19 1:27:58 1:44:18 2:05:45 2:27:29 2:49:08
1051 3348 内田 憲匡 Uchida Norimasa サムズ・アップ 東京 2:58:32 0:21:39 0:42:35 1:03:25 1:24:24 1:28:59 1:45:23 2:06:22 2:27:56 2:49:13
1052 1495 森木 健滋 Moriki Kenji 埼玉陸協 埼玉 2:58:32 0:21:20 0:42:13 1:02:56 1:23:49 1:28:21 1:44:39 2:05:38 2:27:10 2:48:58
1053 1619 河西 裕 Kawanishi Yutaka 住友化学 大阪 2:58:33 0:21:25 0:42:14 1:02:37 1:23:16 1:27:43 1:44:00 2:05:08 2:26:58 2:49:02
1054 3016 五島 啓太 Goshima Keita SWAC 大阪 2:58:33 0:21:20 0:42:16 1:02:56 1:23:53 1:28:27 1:44:49 2:05:54 2:27:19 2:49:06
1055 1745 賀原 基樹 Kahara Motoki 東京陸協 東京 2:58:34 0:21:16 0:42:08 1:02:44 1:23:37 1:28:08 1:44:18 2:05:19 2:26:48 2:48:50
1056 4494 寺田 亮一 Terada Ryoichi 東京 2:58:35 0:21:25 0:42:13 1:02:43 1:23:37 1:28:09 1:44:32 2:05:24 2:26:51 2:48:58
1057 1421 松坂 泰洋 Matsusaka Yasuhiro 小金井市陸協 東京 2:58:35 0:20:58 0:41:57 1:02:43 1:23:38 1:28:12 1:44:31 2:05:26 2:27:01 2:48:54
1058 3182 竹内 貴之 Takeuchi Takayuki 青森陸協 青森 2:58:35 0:21:42 0:43:01 1:04:13 1:25:29 1:30:06 1:46:32 2:07:40 2:28:55 2:49:49
1059 1680 森田 周一 Morita Shuichi 東京陸協 東京 2:58:36 0:21:18 0:42:18 1:03:02 1:24:06 1:28:42 1:45:07 2:06:20 2:28:07 2:49:15
1060 3212 服部 直樹 Hattori Naoki 名古屋市役所走友会 愛知 2:58:37 0:22:00 0:43:06 1:03:50 1:24:51 1:29:27 1:45:51 2:07:01 2:28:31 2:49:30
1061 1729 山下 誠一 Yamashita Seiichi 福岡陸協 福岡 2:58:37 0:20:40 0:40:49 1:00:38 1:20:47 1:25:11 1:41:03 2:02:04 2:25:24 2:48:51
1062 4299 中沢 巧 Nakazawa Takumi 岩手 2:58:38 0:22:51 0:44:03 1:04:58 1:26:13 1:30:48 1:47:11 2:08:05 2:28:57 2:49:45
1063 1479 宮地 淳行 Miyachi Toshiyuki ネバーギブアップR.C. 愛知 2:58:39 0:20:42 0:40:58 1:01:00 1:21:18 1:25:46 1:41:34 2:03:14 2:25:37 2:48:42
1064 1704 渡邉 積 Watanabe Tsumoru eA茨城 茨城 2:58:40 0:21:09 0:42:05 1:02:50 1:23:55 1:28:32 1:45:00 2:06:06 2:28:00 2:49:30
1065 3082 森本 竜朗 Morimoto Tatsuro 廿日市市陸協 広島 2:58:41 0:21:10 0:41:55 1:02:29 1:23:15 1:27:46 1:44:04 2:05:14 2:27:01 2:49:01
1066 708 中村 嘉彰 Nakamura Yoshiaki 本城陸上クラブ 福岡 2:58:42 0:18:51 0:38:01 0:56:35 1:15:58 1:20:30 1:37:20 2:00:35 2:24:52 2:49:07
1067 3119 永井 英威 Nagai Hidetake eA東北 兵庫 2:58:43 0:21:02 0:41:40 1:02:06 1:22:50 1:27:24 1:43:49 2:05:09 2:26:59 2:49:07
1068 4684 厚 晴仁 Atsu Haruhito 熊本 2:58:43 0:21:15 0:42:20 1:02:56 1:23:50 1:28:22 1:44:31 2:05:34 2:27:13 2:49:09
1069 1757 緒方 和之 Ogata Kazuyuki 旭化成川崎 神奈川 2:58:43 0:20:55 0:41:49 1:02:42 1:23:54 1:28:31 1:45:05 2:06:27 2:28:03 2:49:31
1070 1435 高橋 修司 Takahashi Syuji 別府市役所 大分 2:58:45 0:21:09 0:42:15 1:02:55 1:23:53 1:28:25 1:44:52 2:05:48 2:27:28 2:49:13
1071 3193 清水 康澄 Shimizu Yasuzumi 裏六甲サブスリー会 兵庫 2:58:46 0:20:27 0:41:03 1:01:20 1:22:13 1:26:42 1:43:06 2:04:41 2:27:00 2:49:22
1072 3007 岩屋 良明 Iwaya Yoshiaki TR2EC 神奈川 2:58:46 0:21:20 0:42:24 1:03:18 1:24:21 1:28:56 1:45:24 2:06:33 2:28:08 2:49:33
1073 855 安納 信博 Anno Nobuhiro 茨城陸協 茨城 2:58:47 0:20:27 0:41:20 1:02:01 1:23:06 1:27:44 1:44:09 2:05:37 2:27:40 2:49:41
1074 685 松本 博 Matsumoto Hiroshi 弥生産業 福岡 2:58:47 0:19:08 0:38:42 0:58:21 1:18:34 1:23:05 1:39:24 2:01:30 2:25:14 2:49:07
1075 1797 上野 剛嗣 Ueno Takeshi 陸上競技多摩川クラブ 神奈川 2:58:47 0:21:24 0:42:33 1:03:28 1:24:33 1:29:10 1:45:24 2:06:27 2:27:50 2:49:33
1076 4404 高木 洋彦 Takagi Hirohiko 神奈川 2:58:47 0:22:14 0:43:06 1:03:37 1:24:28 1:29:00 1:45:13 2:06:02 2:27:23 2:49:04
1077 540 山口 延広 Yamaguchi Nobuhiro エアラン東京 東京 2:58:48 0:18:53 0:38:32 0:58:36 1:19:30 1:24:07 1:40:54 2:03:35 2:28:07 2:49:40
1078 1085 田中 翔 Tanaka Syo RUNWEB 大阪 2:58:48 0:20:08 0:40:21 1:00:34 1:21:13 1:25:45 1:42:01 2:03:15 2:25:30 2:48:26
1079 3796 佐藤 大輔 Sato Daiauke eA東京 東京 2:58:49 0:21:51 0:42:47 1:03:21 1:24:23 1:28:57 1:45:17 2:06:15 2:28:18 2:49:34
1080 1366 大芝 徹 Oshiba Toru クラブR2西日本 兵庫 2:58:49 0:20:40 0:41:32 1:02:04 1:22:47 1:27:21 1:43:45 2:05:06 2:27:04 2:49:07
1081 4666 岡村 武 Okamura Takeshi 山口 2:58:50 0:21:44 0:42:32 1:03:01 1:23:58 1:28:28 1:44:48 2:06:21 2:27:41 2:49:30
1082 3597 小永井 心 Konagai Shin eA神奈川 神奈川 2:58:50 0:21:40 0:42:30 1:03:19 1:24:22 1:28:57 1:45:23 2:06:32 2:28:05 2:49:25
1083 3015 米山 人史 Yoneyama Hitoshi 三重陸協 三重 2:58:51 0:21:29 0:42:34 1:03:28 1:24:42 1:29:17 1:45:41 2:06:59 2:28:25 2:49:44
1084 3112 川合 哲也 Kawai Tetsuya Run Field 神奈川 2:58:51 0:21:22 0:42:06 1:02:31 1:23:16 1:27:52 1:44:12 2:05:36 2:27:46 2:49:31
1085 3706 高木 更宗 Takagi Nobuhiro 青森陸協 青森 2:58:52 0:21:19 0:42:30 1:03:28 1:24:35 1:29:11 1:45:25 2:06:19 2:27:46 2:49:30
1086 1622 池田 偉佐雄 Ikeda Isao Run Field 神奈川 2:58:53 0:21:43 0:42:51 1:03:52 1:25:00 1:29:39 1:46:17 2:07:31 2:28:56 2:49:58
1087 1446 菅本 和彦 Sugamoto Kazuhiko 下関市陸協 山口 2:58:53 0:21:32 0:42:21 1:02:50 1:23:28 1:28:01 1:44:14 2:05:02 2:26:41 2:49:02
1088 3361 中山 博文 Nakayama Hirofumi 沖縄陸協 沖縄 2:58:54 0:21:29 0:42:29 1:03:11 1:24:08 1:28:39 1:44:53 2:05:46 2:27:03 2:49:11
1089 4285 杉谷 一輝 Sugitani Kazuki 佐賀 2:58:54 0:21:16 0:42:01 1:02:33 1:23:24 1:27:57 1:44:14 2:05:34 2:27:24 2:49:29
1090 1773 指山 浩志 Sashiyama Hiroshi ニッポンランナーズ 千葉 2:58:54 0:21:39 0:43:02 1:04:15 1:25:26 1:29:59 1:46:22 2:07:27 2:28:50 2:49:57
1091 1523 金田 一彦 Kaneda Kazuhiko 三角山走友会 北海道 2:58:54 0:21:07 0:42:16 1:02:59 1:24:11 1:28:46 1:45:20 2:06:34 2:28:06 2:49:35
1092 1560 柳澤 貴 Yanagisawa Takashi 東京陸協 東京 2:58:55 0:21:06 0:42:21 1:03:31 1:24:40 1:29:18 1:45:50 2:07:13 2:28:46 2:49:45
1093 683 佐藤 貴久 Sato Takahisa 岡崎中総RC 愛知 2:58:56 0:19:24 0:39:12 0:59:04 1:19:40 1:24:13 1:40:39 2:02:10 2:25:56 2:49:06
1094 1289 中嶋 浩二 Nakajima Koji 第一三共陸上部 北海道 2:58:56 0:21:07 0:42:13 1:03:20 1:24:37 1:29:16 1:45:42 2:06:50 2:28:23 2:49:45
1095 3122 中村 卓哉 Nakamura Takuya 千葉陸協 千葉 2:58:56 0:21:25 0:42:31 1:03:18 1:24:15 1:28:49 1:45:23 2:06:33 2:28:13 2:49:33
1096 3083 森澤 安倫 Morisawa Yasunori 四国電力高知 高知 2:58:57 0:21:13 0:42:07 1:02:46 1:23:38 1:28:09 1:44:05 2:04:50 2:26:02 2:48:13
1097 4327 山口 航 Yamaguchi Wataru 長崎 2:58:57 0:22:39 0:43:27 1:03:57 1:24:57 1:29:30 1:45:47 2:06:46 2:28:10 2:49:45
1098 3049 青木 玄 Aoki Gen 別所沼スマイルRC 埼玉 2:58:58 0:21:25 0:42:36 1:03:31 1:24:33 1:29:10 1:45:41 2:06:54 2:28:27 2:49:44
1099 187 田邊 健 Tanabe Ken 佛教大学 京都 2:58:58 0:17:46 0:35:53 0:54:06 1:13:14 1:17:29 1:33:41 1:57:30 2:23:48 2:48:25
1100 3044 亀川 康司 Kamekawa Koji 神戸市陸協 兵庫 2:58:59 0:21:07 0:42:15 1:03:06 1:24:11 1:28:49 1:45:19 2:06:24 2:27:50 2:49:31
1101 1405 藤波 秀樹 Fujinami Hideki クラブR2東日本 東京 2:58:59 0:20:52 0:41:59 1:02:42 1:23:35 1:28:08 1:44:30 2:05:58 2:28:05 2:49:49
1102 3066 和田 健一 Wada Kenichi クラブR2西日本 山口 2:58:59 0:21:05 0:41:45 1:02:15 1:23:02 1:27:31 1:43:51 2:05:08 2:26:44 2:49:16
1103 1339 北本 裕喜 Kitamoto Yuki 大阪陸協 兵庫 2:58:59 0:21:18 0:42:28 1:03:27 1:24:27 1:29:03 1:45:19 2:06:24 2:27:50 2:49:23
1104 4320 佐藤 惇 Sato Jun 秋田 2:58:59 0:22:15 0:43:32 1:04:27 1:25:34 1:30:09 1:46:29 2:07:33 2:28:50 2:49:53
1105 4295 神崎 英夫 Kanzaki Hideo 福岡 2:59:00 0:22:04 0:42:51 1:03:22 1:24:04 1:28:36 1:44:49 2:05:40 2:27:21 2:49:34
1106 1653 竹林 幸司 Takebayashi Koji 東京陸協 東京 2:59:00 0:21:01 0:42:09 1:02:58 1:24:05 1:28:42 1:45:16 2:06:29 2:28:04 2:49:38
1107 1655 末次 尚之 Suetsugu Naoyuki クラブR2西日本 山口 2:59:00 0:21:20 0:42:27 1:03:27 1:24:43 1:29:21 1:45:59 2:07:10 2:28:33 2:50:03
1108 3139 荒牧 敬二 Aramaki Keiji 熊本陸協 熊本 2:59:00 0:22:10 0:43:33 1:04:21 1:25:24 1:30:03 1:46:36 2:07:51 2:29:07 2:50:02
1109 1821 橋本 訓 Hashimoto Satoshi 東京陸協 東京 2:59:01 0:20:14 0:40:02 0:59:47 1:19:37 1:23:56 1:39:33 2:00:02 2:22:58 2:48:14
1110 1024 木下 哲一 Kinoshita Norikazu 千葉陸協 千葉 2:59:01 0:20:50 0:41:35 1:02:04 1:22:38 1:27:10 1:43:21 2:04:47 2:26:54 2:49:07
1111 1284 矢部 和義 Yabe Kazuyoshi 倉敷福田走友会 岡山 2:59:02 0:20:38 0:40:58 1:01:15 1:21:54 1:26:23 1:42:26 2:03:42 2:25:51 2:48:41
1112 1349 灰谷 謙二 Haitani Kenji 尾道市陸協 広島 2:59:02 0:21:09 0:42:25 1:03:11 1:24:27 1:29:06 1:45:41 2:07:05 2:28:30 2:49:57
1113 1525 大河内 建次 Okochi Kenji 愛知陸協 愛知 2:59:04 0:20:55 0:41:30 1:01:48 1:22:00 1:26:26 1:42:20 2:03:08 2:25:13 2:49:07
1114 1317 志村 俊人 Shimura Toshihito 天白川走友会 愛知 2:59:04 0:21:05 0:42:02 1:02:56 1:23:52 1:28:28 1:44:54 2:05:59 2:27:30 2:49:23
1115 1258 花木 将洋 Hanaki Masahiro 別府マラソンクラブ 大分 2:59:05 0:20:23 0:41:21 1:01:54 1:22:44 1:27:16 1:43:38 2:04:46 2:26:31 2:48:59
1116 1254 西山 英志 Nishiyama Eiji 尼崎市陸協 兵庫 2:59:05 0:20:27 0:40:55 1:01:10 1:21:46 1:26:21 1:42:45 2:04:13 2:26:29 2:48:52
1117 1602 岩田 道也 Iwata Michiya 西多摩郡陸協 東京 2:59:06 0:21:11 0:42:17 1:03:00 1:24:04 1:28:38 1:44:57 2:05:53 2:27:33 2:49:29
1118 1228 小島 達朗 Kojima Tatsuaki 東京陸協 東京 2:59:06 0:20:36 0:40:57 1:01:12 1:21:48 1:26:22 1:42:55 2:04:42 2:26:56 2:49:32
1119 1723 横山 卓也 Yokoyama Takuya 千葉陸協 千葉 2:59:06 0:21:10 0:42:05 1:02:52 1:23:55 1:28:31 1:45:02 2:06:26 2:28:14 2:49:56
1120 1716 須田 光 Suda Hikaru 東京陸協 東京 2:59:06 0:21:10 0:42:05 1:02:52 1:23:50 1:28:22 1:44:39 2:05:44 2:27:23 2:49:29
1121 3126 沖塩 豊武 Okishio Toyomu 大阪陸協 大阪 2:59:07 0:21:25 0:42:31 1:03:28 1:24:32 1:29:08 1:45:29 2:06:48 2:28:35 2:49:57
1122 1621 野崎 京也 Nozaki Kyoya クラブR2西日本 大阪 2:59:08 0:21:25 0:42:34 1:03:25 1:24:34 1:29:09 1:45:26 2:06:29 2:28:01 2:49:45
1123 4422 岩橋 賦 Iwahashi Mitsugi 神奈川 2:59:08 0:22:29 0:43:38 1:04:29 1:25:40 1:30:19 1:46:54 2:07:54 2:29:13 2:50:24
1124 3553 福田 博之 Fukuta Hiroyuki 佐賀陸協 佐賀 2:59:09 0:21:18 0:42:00 1:02:12 1:22:46 1:27:12 1:43:07 2:04:18 2:27:45 2:49:58
1125 4347 中井 俊輔 Nakai Shunsuke 京都 2:59:10 0:22:12 0:43:32 1:04:26 1:25:46 1:30:24 1:46:50 2:07:53 2:29:08 2:50:07
1126 1835 佐々木 てる Sasaki Teru 青森陸協 青森 2:59:10 0:20:44 0:41:07 1:01:16 1:21:42 1:26:10 1:42:20 2:03:15 2:25:39 2:48:48
1127 536 野切 完相 Nogiri Sadasuke 凡人RC 北海道 2:59:10 0:18:55 0:37:57 0:56:39 1:15:41 1:19:47 1:34:36 1:54:09 2:15:45 2:47:25
1128 3081 奈良田 真作 Narata Shinsaku 福岡陸協 福岡 2:59:12 0:21:20 0:42:21 1:03:03 1:24:13 1:30:32 1:46:33 2:07:25 2:28:48 2:50:18
1129 4869 直江 昌俊 Naoe Masatoshi 福岡 2:59:16 0:22:09 0:43:30 1:04:22 1:25:20 1:29:48 1:46:04 2:07:09 2:28:39 2:49:58
1130 1673 中本 洋志 Nakamoto Hiroshi ふれんず鳥取 鳥取 2:59:16 0:21:02 0:41:44 1:02:18 1:23:00 1:27:31 1:43:46 2:04:51 2:27:00 2:49:16
1131 3127 河合 新太郎 Kawai Shintaro 凡人RC 北海道 2:59:16 0:21:22 0:42:27 1:03:20 1:24:26 1:29:00 1:45:24 2:06:34 2:28:14 2:49:52
1132 154 和田 孝司 Wada Koji 陸上競技多摩川クラブ 東京 2:59:16 0:17:49 0:35:43 0:53:04 1:11:54 1:16:53 1:37:03 2:03:01 2:27:41 2:50:18
1133 3059 妻鳥 毅史 Metori Takeshi クラブR2東日本 東京 2:59:19 0:21:09 0:41:53 1:02:33 1:23:28 1:28:01 1:44:14 2:05:23 2:27:13 2:49:30
1134 1713 水谷 伸二 Mizutani Shinji 東京陸協 神奈川 2:59:19 0:21:13 0:42:07 1:02:46 1:23:46 1:28:24 1:44:57 2:06:16 2:28:09 2:50:08
1135 1737 冨田 貢司 Tomita Mitsushi 大阪陸協 大阪 2:59:20 0:20:57 0:41:43 1:02:12 1:22:59 1:27:31 1:43:46 2:04:36 2:26:01 2:48:58
1136 3100 上宮 吾一 Uemiya Goichi 京都陸協 京都 2:59:20 0:21:00 0:41:20 1:01:28 1:22:06 1:26:34 1:42:46 2:03:56 2:26:31 2:49:18
1137 1813 冨田 聡 Tomita Satoshi 大阪陸協 大阪 2:59:20 0:21:59 0:43:31 1:04:39 1:25:51 1:30:23 1:46:28 2:07:22 2:28:50 2:50:01
1138 1772 江舟 一彦 Efune Kazuhiko 周南市陸協 山口 2:59:21 0:21:42 0:42:50 1:03:38 1:24:50 1:29:27 1:46:03 2:07:11 2:28:32 2:50:06
1139 3291 上村 俊郎 Uemura Toshiro 福岡陸協 福岡 2:59:21 0:21:27 0:42:35 1:03:35 1:24:54 1:29:32 1:46:05 2:07:12 2:29:05 2:50:21
1140 730 伊藤 和三 Ito Kazumi 神栖TC 千葉 2:59:22 0:20:54 0:42:17 1:03:17 1:24:22 1:28:56 1:45:18 2:06:29 2:28:10 2:50:12
1141 1375 本庄 俊和 Honjo Toshikazu 愛知県庁クラブ 愛知 2:59:22 0:21:27 0:42:37 1:03:44 1:24:51 1:29:28 1:45:55 2:07:02 2:28:34 2:50:10
1142 1701 勝本 広己 Katsumoto Hiromi 千葉陸協 千葉 2:59:22 0:21:09 0:41:56 1:02:43 1:23:37 1:28:10 1:44:32 2:05:56 2:27:50 2:49:47
1143 3077 沼倉 宏 Numakura Hiroshi ニッポンランナーズ 東京 2:59:23 0:21:39 0:43:02 1:04:16 1:25:25 1:29:58 1:46:22 2:07:27 2:28:39 2:50:01
1144 1532 河野 一浩 Kono Kazuhiro 三重県庁AC 三重 2:59:23 0:21:18 0:42:26 1:03:03 1:24:04 1:28:36 1:45:05 2:06:07 2:27:46 2:49:46
1145 4309 浅田 和美 Asada Kazumi 福岡 2:59:24 0:22:23 0:43:16 1:03:50 1:24:38 1:29:09 1:45:16 2:06:04 2:27:33 2:49:28
1146 1436 小坂 拓也 Kosaka Takuya NTTドコモ陸上部 東京 2:59:24 0:20:29 0:41:18 1:01:53 1:22:51 1:27:26 1:43:59 2:05:46 2:28:08 2:50:08
