第71回別府大分マラソン完走者
男子501~1000
横にスクロールできます
順位 | NO. | 氏名 | 所属クラブ名 | 県名 | finish | 5km | 10km | 15km | 20km | half | 25km | 30km | 35km | 40km | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
501 | 1915 | 呉屋 秀將 | GOYA Hidemasa | 金秀アスリートクラブ | 沖縄 | 2:48:32 | 0:20:20 | 0:40:23 | 1:00:22 | 1:20:26 | 1:24:53 | 1:40:29 | 2:00:31 | 2:20:53 | 2:40:20 |
502 | 641 | 島津 亨 | SHIMAZU Toru | クラブR2東日本 | 千葉 | 2:48:33 | 0:18:52 | 0:37:47 | 0:56:49 | 1:16:06 | 1:20:25 | 1:35:54 | 1:56:01 | 2:17:36 | 2:39:06 |
503 | 673 | 浜崎 秀雄 | HAMASAKI Hideo | 笠松走友会 | 茨城 | 2:48:34 | 0:19:08 | 0:38:14 | 0:57:25 | 1:16:32 | 1:20:41 | 1:35:42 | 1:55:08 | 2:16:18 | 2:39:14 |
504 | 1512 | 坂田 英之 | SAKATA Hideyuki | 福岡県庁 | 福岡 | 2:48:37 | 0:20:06 | 0:39:48 | 0:59:33 | 1:19:24 | 1:23:42 | 1:39:12 | 1:59:03 | 2:19:21 | 2:39:31 |
505 | 556 | 石田 克成 | ISHIDA Katsunari | 陸上競技多摩川クラブ | 神奈川 | 2:48:43 | 0:18:52 | 0:37:57 | 0:57:21 | 1:17:00 | 1:21:22 | 1:36:55 | 1:57:03 | 2:18:08 | 2:39:22 |
506 | 554 | 橋本 和浩 | HASHIMOTO Kazuhiro | 大阪陸上競技協会 | 大阪 | 2:48:45 | 0:18:53 | 0:37:39 | 0:56:20 | 1:15:33 | 1:19:44 | 1:34:44 | 1:55:21 | 2:16:57 | 2:39:17 |
507 | 1302 | 伊藤 毅一郎 | ITO Kiichiro | 福岡県庁 | 福岡 | 2:48:50 | 0:20:25 | 0:40:23 | 1:00:18 | 1:20:24 | 1:24:47 | 1:40:25 | 2:00:10 | 2:20:07 | 2:40:05 |
508 | 722 | 岡本 幸喜 | OKAMOTO Koki | 福岡陸協 | 福岡 | 2:48:50 | 0:19:48 | 0:39:35 | 0:59:25 | 1:19:20 | 1:23:42 | 1:39:23 | 1:59:46 | 2:20:04 | 2:40:09 |
509 | 1917 | 野島 雄太 | NOJIMA Yuta | TeamM×K | 東京 | 2:48:53 | 0:19:46 | 0:39:01 | 0:58:19 | 1:17:55 | 1:22:12 | 1:37:40 | 1:57:37 | 2:18:35 | 2:39:26 |
510 | 792 | 池田 潤一 | IKEDA Junichi | クラブR2中日本 | 愛知 | 2:48:56 | 0:19:53 | 0:39:50 | 0:59:41 | 1:19:33 | 1:23:53 | 1:39:28 | 1:59:31 | 2:19:56 | 2:40:17 |
511 | 2053 | 中村 吉史 | NAKAMURA Yoshifumi | 佐世保陸協 | 長崎 | 2:48:58 | 0:20:21 | 0:40:01 | 0:59:40 | 1:19:18 | 1:23:39 | 1:38:57 | 1:58:51 | 2:19:01 | 2:39:52 |
512 | 915 | 砂走 裕一 | SUNAHASHIRI Yuichi | 日テレJC | 神奈川 | 2:48:59 | 0:20:02 | 0:39:49 | 0:59:25 | 1:19:06 | 1:23:25 | 1:38:54 | 1:58:52 | 2:19:17 | 2:39:59 |
513 | 1131 | 志田 浩章 | SHIDA Hiroaki | 東京陸上競技協会 | 東京 | 2:49:01 | 0:19:53 | 0:39:27 | 0:59:15 | 1:19:15 | 1:23:33 | 1:39:08 | 1:59:10 | 2:19:37 | 2:39:50 |
514 | 1086 | 新貝 学 | SHINGAI Manabu | 中津市陸協 | 大分 | 2:49:02 | 0:19:37 | 0:39:08 | 0:58:48 | 1:18:37 | 1:22:55 | 1:38:20 | 1:58:31 | 2:18:57 | 2:39:52 |
515 | 1439 | 堀田 朝和 | HOTTA Tomokazu | TBRC | 愛知 | 2:49:02 | 0:20:18 | 0:39:53 | 0:59:25 | 1:19:08 | 1:23:27 | 1:38:55 | 1:58:53 | 2:19:19 | 2:40:03 |
516 | 995 | 玉田 祐介 | TAMADA Yusuke | クラブR2東日本 | 埼玉 | 2:49:02 | 0:19:31 | 0:38:58 | 0:58:23 | 1:17:54 | 1:22:09 | 1:37:19 | 1:57:03 | 2:18:10 | 2:39:45 |
517 | 4013 | 河田 晃 | KAWATA Akira | 兵庫 | 2:49:03 | 0:20:26 | 0:39:59 | 0:59:26 | 1:19:07 | 1:23:26 | 1:38:56 | 1:58:51 | 2:18:58 | 2:39:28 | |
518 | 1183 | 米村 祐輔 | YONEMURA Yusuke | 大分陸上競技協会 | 大分 | 2:49:04 | 0:20:21 | 0:40:13 | 0:59:50 | 1:19:38 | 1:23:58 | 1:39:28 | 1:59:29 | 2:19:56 | 2:40:04 |
519 | 699 | 古谷 友則 | FURUYA Tomonori | 東京陸上競技協会 | 東京 | 2:49:04 | 0:19:22 | 0:38:58 | 0:58:51 | 1:19:04 | 1:23:32 | 1:39:28 | 1:59:50 | 2:20:32 | 2:40:26 |
520 | 1180 | 久保 謙二 | KUBO Kenji | 萩市陸協 | 山口 | 2:49:05 | 0:20:01 | 0:39:40 | 0:59:03 | 1:18:47 | 1:23:04 | 1:38:17 | 1:58:00 | 2:18:16 | 2:39:32 |
521 | 934 | 山川 晃央 | YAMAKAWA Teruo | 健ちゃん練 | 埼玉 | 2:49:06 | 0:19:23 | 0:38:25 | 0:57:25 | 1:16:27 | 1:20:41 | 1:36:37 | 1:56:47 | 2:18:23 | 2:39:35 |
522 | 1163 | 川口 浩二 | KAWAGUCHI Koji | 福岡県庁 | 福岡 | 2:49:07 | 0:20:02 | 0:39:59 | 0:59:46 | 1:19:37 | 1:23:54 | 1:39:13 | 1:58:58 | 2:19:03 | 2:39:56 |
523 | 1025 | 今井 和也 | IMAI Kazuya | ラン愛練習会 | 大阪 | 2:49:08 | 0:20:16 | 0:40:14 | 1:00:11 | 1:20:05 | 1:24:26 | 1:40:01 | 2:00:02 | 2:20:17 | 2:40:22 |
524 | 4006 | 坂本 篤 | SAKAMOTO Atsushi | 千葉 | 2:49:10 | 0:20:56 | 0:40:34 | 1:00:16 | 1:19:50 | 1:24:03 | 1:39:11 | 1:58:53 | 2:19:08 | 2:40:21 | |
525 | 1034 | 飯野 大祐 | IINO Daisuke | ガチRUN | 福岡 | 2:49:11 | 0:19:42 | 0:38:46 | 0:58:06 | 1:17:24 | 1:21:38 | 1:36:44 | 1:56:58 | 2:18:34 | 2:39:21 |
526 | 1240 | 前川 佑弥 | MAEKAWA Yuya | 京都陸協 | 京都 | 2:49:13 | 0:20:20 | 0:40:20 | 1:00:20 | 1:20:24 | 1:24:46 | 1:40:24 | 2:00:20 | 2:20:31 | 2:40:37 |
527 | 1009 | 高橋 律雄 | TAKAHASHI Ritsuo | 千葉陸上競技協会 | 千葉 | 2:49:13 | 0:19:41 | 0:39:15 | 0:58:47 | 1:18:36 | 1:22:52 | 1:38:15 | 1:58:00 | 2:18:13 | 2:39:26 |
528 | 1057 | 岡本 大介 | OKAMOTO Daisuke | クラブR2東日本 | 東京 | 2:49:14 | 0:20:05 | 0:39:58 | 0:59:41 | 1:19:24 | 1:23:41 | 1:39:01 | 1:58:52 | 2:18:59 | 2:40:07 |
529 | 958 | 松井 敏 | MATSUI Satoshi | 萩市役所 | 山口 | 2:49:14 | 0:19:39 | 0:39:24 | 0:59:14 | 1:19:21 | 1:23:45 | 1:39:29 | 1:59:48 | 2:20:14 | 2:40:30 |
530 | 1059 | 箱田 秀治 | HAKODA Hideharu | クラブR2中日本 | 東京 | 2:49:16 | 0:19:35 | 0:39:13 | 0:58:50 | 1:18:36 | 1:22:55 | 1:38:20 | 1:58:31 | 2:19:18 | 2:40:15 |
531 | 1046 | 坂本 竜一 | SAKAMOTO Ryuichi | Team阿蘇 | 熊本 | 2:49:16 | 0:19:46 | 0:39:26 | 0:59:15 | 1:19:09 | 1:23:28 | 1:38:57 | 1:58:53 | 2:19:22 | 2:40:04 |
532 | 2153 | 近藤 修平 | KONDO Shuhei | クラブR2東日本 | 愛媛 | 2:49:16 | 0:20:10 | 0:39:52 | 0:59:26 | 1:19:07 | 1:23:24 | 1:38:34 | 1:58:17 | 2:18:33 | 2:39:46 |
533 | 1355 | 矢野 寿 | YANO Hisashi | FRAC北九州 | 福岡 | 2:49:16 | 0:20:21 | 0:40:20 | 1:00:17 | 1:20:21 | 1:24:42 | 1:40:26 | 2:00:12 | 2:20:19 | 2:40:29 |
534 | 625 | 早川 浩司 | HAYAKAWA Koji | クラブR2東日本 | 埼玉 | 2:49:20 | 0:19:22 | 0:38:48 | 0:58:21 | 1:17:51 | 1:22:08 | 1:37:23 | 1:57:39 | 2:19:05 | 2:40:01 |
535 | 1896 | 秦泉寺 大興 | JINZENJI Hiroki | 横浜市陸上競技協会 | 神奈川 | 2:49:21 | 0:20:12 | 0:39:48 | 0:59:27 | 1:19:08 | 1:23:28 | 1:38:57 | 1:58:53 | 2:19:37 | 2:40:27 |
536 | 4037 | 井原 瑞貴 | IHARA Mizuki | 兵庫 | 2:49:22 | 0:21:26 | 0:41:52 | 1:02:04 | 1:22:14 | 1:26:35 | 1:42:10 | 2:02:04 | 2:21:47 | 2:40:59 | |
537 | 1383 | 廣瀬 信彦 | HIROSE Nobuhiko | 奈良マスターズ | 奈良 | 2:49:23 | 0:20:25 | 0:40:43 | 1:00:26 | 1:20:33 | 1:24:54 | 1:40:47 | 2:00:51 | 2:21:06 | 2:40:56 |
538 | 1968 | 相本 直樹 | AIMOTO Naoki | 下松市陸上競技協会 | 山口 | 2:49:28 | 0:20:20 | 0:40:12 | 1:00:04 | 1:20:02 | 1:24:23 | 1:39:51 | 1:59:46 | 2:20:12 | 2:40:29 |
539 | 1856 | 天野 悟 | AMANO Satoru | 足柄上郡陸上競技協会 | 神奈川 | 2:49:29 | 0:20:25 | 0:40:11 | 0:59:45 | 1:19:24 | 1:23:39 | 1:39:01 | 1:58:40 | 2:19:01 | 2:40:00 |
540 | 1121 | 東 充良 | AZUMA Mitsuyoshi | サウルスジャパン | 兵庫 | 2:49:29 | 0:20:17 | 0:40:23 | 1:00:26 | 1:20:28 | 1:24:52 | 1:40:28 | 2:00:21 | 2:20:34 | 2:40:51 |
541 | 767 | 鳥谷峯 信男 | TOYAMINE Nobuo | ドリームアシスト | 東京 | 2:49:29 | 0:19:58 | 0:39:51 | 0:59:33 | 1:19:27 | 1:23:43 | 1:39:11 | 1:59:03 | 2:19:21 | 2:39:53 |
542 | 1256 | 坪井 隆樹 | TSUBOI Takaki | クラブR2東日本 | 東京 | 2:49:29 | 0:20:17 | 0:40:17 | 1:00:11 | 1:20:01 | 1:24:20 | 1:39:53 | 1:59:54 | 2:20:15 | 2:40:45 |
543 | 2627 | 上野 巴裕 | UENO Tomohiro | 横浜市陸上競技協会 | 神奈川 | 2:49:30 | 0:20:34 | 0:40:25 | 1:00:23 | 1:20:26 | 1:24:48 | 1:40:25 | 2:00:12 | 2:20:19 | 2:40:59 |
544 | 1244 | 廣瀬 允也 | HIROSE Mitsunari | ちばりよ~RC | 北海道 | 2:49:31 | 0:20:33 | 0:40:30 | 1:00:22 | 1:20:26 | 1:24:50 | 1:40:26 | 2:00:10 | 2:20:08 | 2:40:17 |
545 | 1442 | 下元 寛之 | SHIMOMOTO Hiroyuki | 高知FRC | 高知 | 2:49:33 | 0:20:15 | 0:40:09 | 1:00:04 | 1:20:01 | 1:24:23 | 1:39:55 | 1:59:45 | 2:20:01 | 2:40:28 |
546 | 1019 | 湯朝 啓之 | YUASA Takayuki | ミズノ | 兵庫 | 2:49:34 | 0:19:45 | 0:39:10 | 0:58:26 | 1:17:52 | 1:22:05 | 1:37:10 | 1:57:56 | 2:19:48 | 2:40:43 |
547 | 790 | 土田 貴彦 | TSUCHIDA Takahiko | 千葉マスターズ陸上 | 千葉 | 2:49:35 | 0:19:22 | 0:38:30 | 0:57:29 | 1:16:28 | 1:20:36 | 1:35:30 | 1:55:10 | 2:16:09 | 2:39:17 |
548 | 1377 | 後藤 浩正 | GOTO Hiromasa | 宮城陸上競技協会 | 宮城 | 2:49:35 | 0:20:57 | 0:41:15 | 1:01:21 | 1:21:10 | 1:25:34 | 1:40:46 | 2:00:39 | 2:21:04 | 2:40:52 |
549 | 864 | 竹本 亮太 | TAKEMOTO Ryota | ONE TOKYO RC | 神奈川 | 2:49:36 | 0:19:23 | 0:38:46 | 0:58:19 | 1:17:54 | 1:22:11 | 1:37:44 | 1:57:57 | 2:19:01 | 2:40:10 |
550 | 1190 | 本木 央 | MOTOKI Hisashi | 北海道陸上競技協会 | 北海道 | 2:49:36 | 0:20:21 | 0:40:23 | 1:00:24 | 1:20:30 | 1:24:53 | 1:40:31 | 2:00:31 | 2:21:05 | 2:40:55 |
551 | 1203 | 佐川 正之 | SAGAWA Masayuki | 宇部市陸上競技協会 | 山口 | 2:49:39 | 0:20:15 | 0:39:56 | 0:59:27 | 1:19:08 | 1:23:28 | 1:38:56 | 1:58:41 | 2:18:35 | 2:38:58 |
552 | 411 | 鈴木 康祐 | SUZUKI Kosuke | 日本製鉄君津 | 千葉 | 2:49:39 | 0:18:13 | 0:36:31 | 0:54:49 | 1:13:10 | 1:17:07 | 1:31:19 | 1:49:40 | 2:10:03 | 2:37:19 |
553 | 1017 | 山田 日出見 | YAMADA Hidemi | 大阪マスターズ | 大阪 | 2:49:39 | 0:20:16 | 0:40:27 | 1:00:29 | 1:20:40 | 1:25:02 | 1:41:04 | 2:01:12 | 2:21:54 | 2:41:30 |
554 | 678 | 石井 一行 | ISHII Kazuyuki | 本城陸上クラブ | 福岡 | 2:49:40 | 0:20:14 | 0:40:25 | 1:00:27 | 1:20:27 | 1:24:53 | 1:40:34 | 2:00:50 | 2:21:04 | 2:40:49 |
555 | 986 | 石倉 康範 | ISHIKURA Yasunori | ニッポンランナーズ | 千葉 | 2:49:41 | 0:19:52 | 0:39:32 | 0:59:15 | 1:19:19 | 1:23:40 | 1:39:19 | 1:59:25 | 2:20:13 | 2:40:47 |
556 | 1382 | 中野 裕介 | NAKANO Yusuke | TeamM×K | 東京 | 2:49:42 | 0:20:10 | 0:40:01 | 1:00:01 | 1:19:53 | 1:24:11 | 1:39:27 | 1:58:59 | 2:19:58 | 2:40:48 |
557 | 1241 | 坪地 宏嘉 | TSUBOCHI Hiroyoshi | 東京陸上競技協会 | 東京 | 2:49:42 | 0:20:13 | 0:40:07 | 0:59:52 | 1:19:42 | 1:24:03 | 1:39:38 | 1:59:46 | 2:20:17 | 2:40:54 |
558 | 840 | 木村 崇 | KIMURA Takashi | Run feet | 三重 | 2:49:45 | 0:19:14 | 0:38:32 | 0:57:42 | 1:16:52 | 1:21:03 | 1:36:06 | 1:55:45 | 2:17:44 | 2:39:32 |
559 | 945 | 山村 正人 | YAMAMURA Masato | ATHTRACKAC | 大阪 | 2:49:47 | 0:19:53 | 0:39:51 | 0:59:49 | 1:19:43 | 1:24:03 | 1:39:56 | 1:59:52 | 2:20:10 | 2:40:46 |
560 | 1313 | 黒澤 雅臣 | KUROSAWA Masaomi | 茅ヶ崎市陸上競技協会 | 神奈川 | 2:49:48 | 0:20:06 | 0:39:49 | 0:59:33 | 1:19:32 | 1:23:54 | 1:39:37 | 1:59:52 | 2:20:47 | 2:41:12 |
561 | 1220 | 千坂 充宏 | CHISAKA Atsuhiro | 茨城陸協 | 群馬 | 2:49:49 | 0:20:14 | 0:40:26 | 1:00:23 | 1:20:25 | 1:24:50 | 1:40:31 | 2:00:41 | 2:21:06 | 2:41:16 |
562 | 613 | 谷口 寛和 | TANIGUCHI Hirokazu | 福岡陸上競技協会 | 福岡 | 2:49:51 | 0:19:04 | 0:38:15 | 0:57:30 | 1:16:57 | 1:21:09 | 1:36:07 | 1:55:30 | 2:16:37 | 2:40:05 |
563 | 615 | 倉光 康宏 | KURAMITSU Yasuhiro | 福岡陸上競技協会 | 福岡 | 2:49:52 | 0:19:36 | 0:39:22 | 0:59:02 | 1:18:53 | 1:23:16 | 1:38:56 | 1:59:02 | 2:20:02 | 2:40:44 |
564 | 1149 | 石津 賢一 | ISHIZU Kenichi | 美祢市陸上競技協会 | 山口 | 2:49:54 | 0:20:04 | 0:39:53 | 0:59:38 | 1:19:30 | 1:23:50 | 1:39:25 | 1:59:36 | 2:20:13 | 2:40:50 |
565 | 1455 | 東 晃一 | HIGASHI Koichi | 福岡陸上競技会 | 福岡 | 2:49:55 | 0:19:50 | 0:39:03 | 0:58:24 | 1:17:54 | 1:22:09 | 1:37:36 | 1:58:40 | 2:20:06 | 2:41:05 |
566 | 2774 | 元井 隆 | MOTOI Takashi | クラブR2東日本 | 千葉 | 2:49:55 | 0:20:24 | 0:39:55 | 0:59:41 | 1:19:23 | 1:23:42 | 1:39:12 | 1:59:07 | 2:19:58 | 2:40:44 |
567 | 696 | 井上 宏一郎 | INOUE Koichiro | クラブR2東日本 | 神奈川 | 2:49:56 | 0:19:04 | 0:38:06 | 0:57:01 | 1:16:01 | 1:20:08 | 1:34:36 | 1:53:29 | 2:13:35 | 2:39:04 |
568 | 1994 | 星原 啓人 | HOSHIHARA Hiroto | クラブR2中日本 | 東京 | 2:49:58 | 0:20:25 | 0:39:51 | 0:59:25 | 1:19:06 | 1:23:26 | 1:38:54 | 1:58:52 | 2:19:01 | 2:40:36 |
569 | 1374 | 木村 大典 | KIMURA Daisuke | 千葉陸上競技会 | 千葉 | 2:50:00 | 0:20:07 | 0:40:01 | 0:59:59 | 1:19:58 | 1:24:18 | 1:39:55 | 1:59:56 | 2:20:14 | 2:40:43 |
570 | 4009 | 中山 満晴 | NAKAYAMA Mitsuharu | 神奈川 | 2:50:01 | 0:20:33 | 0:40:08 | 0:59:45 | 1:19:25 | 1:23:40 | 1:39:01 | 1:58:37 | 2:18:48 | 2:40:20 | |
571 | 4673 | 富田 浩史 | TOMITA Hiroshi | 北海道 | 2:50:01 | 0:23:04 | 0:43:26 | 1:03:12 | 1:23:02 | 1:27:11 | 1:42:12 | 2:01:35 | 2:21:23 | 2:41:10 | |
572 | 633 | 佐々木 大輔 | SASAKI Daisuke | ニッポンランナーズ | 千葉 | 2:50:01 | 0:19:23 | 0:38:32 | 0:57:39 | 1:16:58 | 1:21:13 | 1:36:44 | 1:56:24 | 2:16:54 | 2:39:24 |
573 | 2054 | 近藤 浩志 | KONDO Hiroshi | サウルスジャパン | 京都 | 2:50:08 | 0:20:16 | 0:40:26 | 1:00:26 | 1:20:33 | 1:24:55 | 1:40:34 | 2:00:36 | 2:21:04 | 2:41:18 |
574 | 942 | 槇野 大介 | MAKINO Daisuke | 岡山陸上競技協会 | 兵庫 | 2:50:09 | 0:20:14 | 0:40:19 | 1:00:11 | 1:20:04 | 1:24:23 | 1:39:56 | 1:59:55 | 2:20:09 | 2:40:46 |
575 | 1084 | 川村 知行 | KAWAMURA Tomoyuki | 本城陸上クラブ | 福岡 | 2:50:11 | 0:20:05 | 0:39:59 | 0:59:46 | 1:19:44 | 1:24:06 | 1:39:48 | 1:59:54 | 2:20:21 | 2:41:04 |
576 | 1273 | 田中 淳一 | TANAKA Junichi | 絆RC | 兵庫 | 2:50:12 | 0:20:26 | 0:40:25 | 1:00:16 | 1:20:11 | 1:24:34 | 1:40:12 | 2:00:14 | 2:20:42 | 2:41:18 |
577 | 4131 | 山本 桂 | YAMAMOTO Kei | 愛知 | 2:50:14 | 0:21:13 | 0:40:57 | 1:00:38 | 1:20:27 | 1:24:50 | 1:40:24 | 2:00:16 | 2:20:40 | 2:41:11 | |
578 | 1045 | 重久 浩一 | SHIGEHISA Koichi | クラブR2九州 | 福岡 | 2:50:20 | 0:20:14 | 0:40:00 | 0:59:45 | 1:19:29 | 1:23:45 | 1:39:12 | 1:59:08 | 2:20:03 | 2:41:10 |
579 | 962 | 川西 宏幸 | KAWANISHI Hiroyuki | T.T-AC | 東京 | 2:50:24 | 0:19:22 | 0:39:07 | 0:59:14 | 1:19:46 | 1:24:00 | 1:39:20 | 1:59:24 | 2:20:13 | 2:40:59 |
580 | 1161 | 渡辺 修 | WATANABE Osamu | 福岡陸上競技会 | 福岡 | 2:50:25 | 0:19:33 | 0:38:47 | 0:57:55 | 1:17:14 | 1:21:30 | 1:36:50 | 1:57:34 | 2:19:59 | 2:41:06 |
581 | 2186 | 栗原 達也 | KURIHARA Tatsuya | ONE TOKYO RC | 東京 | 2:50:27 | 0:20:33 | 0:40:31 | 1:00:24 | 1:20:20 | 1:24:43 | 1:40:26 | 2:00:30 | 2:20:55 | 2:41:10 |
582 | 847 | 井上 俊太郎 | INOUE Shuntaro | 東京都陸上競技協会 | 東京 | 2:50:27 | 0:19:45 | 0:39:24 | 0:59:04 | 1:18:48 | 1:23:07 | 1:38:45 | 1:58:53 | 2:19:37 | 2:41:00 |
583 | 778 | 生田 貴裕 | IKUTA Takahiro | MOMINOKI | 鳥取 | 2:50:31 | 0:19:23 | 0:39:07 | 0:58:25 | 1:17:44 | 1:21:52 | 1:36:38 | 1:55:48 | 2:15:36 | 2:38:49 |
584 | 1147 | 堀口 大介 | HORIGUCHI Daisuke | 東京陸協 | 東京 | 2:50:31 | 0:20:21 | 0:40:04 | 0:59:09 | 1:18:37 | 1:22:52 | 1:38:21 | 1:58:34 | 2:19:53 | 2:41:21 |
585 | 1174 | 近江屋 拓 | OMIYA Taku | 東京陸協 | 神奈川 | 2:50:33 | 0:19:58 | 0:40:01 | 0:59:41 | 1:19:30 | 1:23:50 | 1:39:13 | 1:59:00 | 2:19:01 | 2:40:19 |
586 | 1472 | 加藤 大智 | KATO Daichi | 大分陸協 | 大分 | 2:50:38 | 0:19:41 | 0:39:10 | 0:58:47 | 1:18:39 | 1:22:57 | 1:38:16 | 1:57:59 | 2:19:00 | 2:41:12 |
587 | 599 | 岡本 圭右 | OKAMOTO Keisuke | 東京陸協 | 神奈川 | 2:50:38 | 0:19:12 | 0:38:33 | 0:57:44 | 1:17:13 | 1:21:28 | 1:36:42 | 1:57:12 | 2:18:36 | 2:41:28 |
588 | 1320 | 笠 良太 | KASA Ryota | AllBuddyTR | 大阪 | 2:50:38 | 0:20:28 | 0:40:34 | 1:00:29 | 1:20:26 | 1:24:50 | 1:40:27 | 2:00:31 | 2:21:13 | 2:41:44 |
589 | 968 | 久保 壮大 | KUBO Takehiro | 大分陸協 | 大分 | 2:50:44 | 0:20:23 | 0:40:03 | 0:59:45 | 1:19:34 | 1:23:52 | 1:39:17 | 1:59:11 | 2:21:01 | 2:42:21 |
590 | 758 | 原 泰朗 | HARA Yasuaki | 久留米広域消防本部 | 福岡 | 2:50:44 | 0:20:08 | 0:40:05 | 0:59:59 | 1:19:59 | 1:24:20 | 1:39:55 | 1:59:53 | 2:20:16 | 2:41:08 |
591 | 739 | 齋藤 武志 | SAITO Takeshi | 旭化成東京RC | 神奈川 | 2:50:47 | 0:19:15 | 0:38:40 | 0:58:10 | 1:17:53 | 1:22:08 | 1:37:10 | 1:56:41 | 2:17:25 | 2:40:39 |
592 | 667 | 藤井 翔太 | FUJII Shota | OHaGi | 山口 | 2:50:50 | 0:18:33 | 0:37:13 | 0:55:49 | 1:14:23 | 1:18:23 | 1:32:43 | 1:51:24 | 2:11:26 | 2:37:28 |
593 | 1436 | 菅 洋 | KAN Hiroshi | 南足柄市陸上競技協会 | 神奈川 | 2:50:51 | 0:20:51 | 0:41:12 | 1:01:27 | 1:21:41 | 1:26:08 | 1:41:54 | 2:02:03 | 2:22:34 | 2:42:07 |
594 | 1191 | 高田 忠雄 | TAKADA Tadao | クラブR2中日本 | 兵庫 | 2:50:53 | 0:20:05 | 0:39:58 | 0:59:47 | 1:19:44 | 1:24:04 | 1:39:48 | 2:00:06 | 2:20:58 | 2:42:05 |
595 | 1052 | 住谷 卓也 | SUMITANI Takuya | Taem omaru | 大阪 | 2:50:55 | 0:20:31 | 0:40:34 | 1:00:24 | 1:20:20 | 1:24:41 | 1:40:26 | 2:00:31 | 2:21:13 | 2:41:46 |
596 | 1233 | 井口 良 | IGUCHI Ryo | クラブR2東日本 | 東京 | 2:50:55 | 0:20:13 | 0:39:47 | 0:59:16 | 1:18:58 | 1:23:17 | 1:38:51 | 1:58:57 | 2:19:59 | 2:41:27 |
597 | 931 | 坂田 浩慈 | SAKATA Koji | 横浜市陸上協議会 | 神奈川 | 2:50:56 | 0:20:20 | 0:40:31 | 1:00:42 | 1:20:58 | 1:25:24 | 1:41:28 | 2:01:34 | 2:21:55 | 2:42:14 |
598 | 892 | 三浦 雄亮 | MIURA Yusuke | 和歌山県庁 | 和歌山 | 2:51:00 | 0:18:17 | 0:36:40 | 0:55:08 | 1:13:45 | 1:17:46 | 1:32:17 | 1:52:52 | 2:17:18 | 2:41:23 |
599 | 154 | 稗田 将大 | HIEDA Masahiro | JR九州 | 福岡 | 2:51:06 | 0:17:14 | 0:34:50 | 0:52:31 | 1:10:05 | 1:14:03 | 1:29:10 | 1:50:11 | 2:16:35 | 2:41:59 |
600 | 1109 | 浅井 輝彦 | ASAI Teruhiko | 庄内RT | 愛知 | 2:51:07 | 0:19:49 | 0:39:24 | 0:59:03 | 1:18:48 | 1:23:04 | 1:38:28 | 1:59:32 | 2:20:56 | 2:42:08 |
601 | 2055 | 大久保 庄吾 | OKUBO Shogo | ラミリート | 神奈川 | 2:51:08 | 0:20:51 | 0:40:50 | 1:00:55 | 1:20:57 | 1:25:18 | 1:40:58 | 2:01:10 | 2:21:50 | 2:42:18 |
602 | 859 | 伊藤 正悟 | ITO Shogo | TEAM VEVA! | 山口 | 2:51:11 | 0:20:35 | 0:40:53 | 1:01:18 | 1:21:35 | 1:26:09 | 1:42:18 | 2:02:51 | 2:23:08 | 2:42:45 |
603 | 2093 | 石毛 充之 | ISHIGE Mitsuyuki | Team百花繚RUN | 愛知 | 2:51:13 | 0:20:31 | 0:40:24 | 1:00:23 | 1:20:25 | 1:24:51 | 1:40:27 | 2:00:26 | 2:21:07 | 2:42:16 |
604 | 1332 | 平尾 次郎 | HIRAO Jiro | 山口陸上競技協会 | 山口 | 2:51:13 | 0:20:16 | 0:40:11 | 1:00:04 | 1:20:02 | 1:24:23 | 1:39:51 | 1:59:45 | 2:20:19 | 2:41:17 |
605 | 492 | 松政 正之 | MATSUMASA Masayuki | 浪速AC | 大阪 | 2:51:15 | 0:19:00 | 0:37:40 | 0:56:23 | 1:15:32 | 1:19:43 | 1:35:12 | 1:55:37 | 2:17:36 | 2:40:54 |
606 | 573 | 中尾 孝昭 | NAKAO Takaaki | ランプロ北九州 | 福岡 | 2:51:16 | 0:20:05 | 0:39:59 | 0:59:50 | 1:20:00 | 1:24:20 | 1:39:58 | 2:00:28 | 2:21:04 | 2:42:20 |
607 | 2331 | 中堀 翼 | NAKAHORI Tsubasa | 中島走友会 | 神奈川 | 2:51:17 | 0:20:15 | 0:39:50 | 0:59:15 | 1:18:50 | 1:23:08 | 1:38:45 | 1:58:58 | 2:20:45 | 2:42:05 |
608 | 4005 | 谷澤 巌 | TANIZAWA Iwao | 福岡 | 2:51:17 | 0:20:38 | 0:40:29 | 1:00:17 | 1:20:10 | 1:24:31 | 1:40:11 | 2:00:14 | 2:20:44 | 2:41:50 | |
609 | 1237 | 田村 嘉浩 | TAMURA Yoshihiro | TeamM×K | 東京 | 2:51:19 | 0:20:20 | 0:40:28 | 1:00:22 | 1:20:26 | 1:24:48 | 1:40:27 | 2:00:41 | 2:21:27 | 2:42:17 |
610 | 733 | 品川 雅俊 | SHINAGAWA Masatoshi | 廿日市市陸協 | 広島 | 2:51:21 | 0:19:36 | 0:39:05 | 0:58:34 | 1:18:21 | 1:22:43 | 1:38:27 | 1:58:58 | 2:20:12 | 2:41:56 |
