完走者記録Finishers Record Report

第62回別府大分マラソン完走者

男子11~50

横にスクロールできます

順位 NO. 氏名 所属クラブ名 県名 finish 5km 10km 15km 20km half 25km 30km 35km 40km
11 5 テウェルデ エスティファノス Tewelde Estifanos ERITREA 2:16:13 0:15:00 0:30:18 0:45:25 1:00:46 1:04:07 1:16:00 1:31:40 1:47:58 2:06:45
12 117 辻 茂樹 Tsuji Shigeki 大塚製薬 徳島 2:16:21 0:15:02 0:30:19 0:45:27 1:00:49 1:04:14 1:16:52 1:33:59 1:51:12 2:08:49
13 113 ベン モロー Ben Moreau イギリス United Kingdom 2:16:54 0:15:54 0:32:17 0:48:21 1:04:42 1:08:13 1:20:44 1:37:11 1:53:30 2:09:44
14 111 豊田 崇 Toyoda Takashi Honda 埼玉 2:17:01 0:15:07 0:30:29 0:45:54 1:01:51 1:05:24 1:18:23 1:35:37 1:52:36 2:09:37
15 3 アブデルクリム ブーブケル Abdelkrim Boubker MOROCCO 2:17:14 0:15:01 0:30:19 0:45:29 1:00:49 1:04:10 1:16:11 1:31:41 1:48:02 2:07:44
16 104 仁科 徳将 Nishina Norimasa 富士通 千葉 2:17:22 0:15:07 0:30:29 0:45:54 1:01:33 1:04:56 1:17:14 1:33:31 1:50:29 2:08:52
17 110 山口 智也 Yamaguchi Tomoya カネボウ 東京 2:17:37 0:15:00 0:30:18 0:45:26 1:00:49 1:04:10 1:16:44 1:33:40 1:51:23 2:09:24
18 2 セルオド バトオチル Ser-Od Bat-Ochir MONGOLIA 2:17:47 0:15:00 0:30:19 0:45:25 1:00:47 1:04:08 1:16:02 1:32:55 1:50:36 2:09:34
19 126 竹中 友人 Takenaka Tomohiko NTT西日本 大阪 2:17:51 0:15:02 0:30:19 0:45:29 1:01:52 1:05:28 1:18:29 1:35:42 1:53:01 2:10:20
20 131 河添 俊司 Kawazoe Yoshikazu 旭化成 宮崎 2:18:47 0:15:02 0:30:20 0:45:27 1:00:48 1:04:09 1:16:01 1:31:41 1:48:15 2:08:36
21 105 井上 直紀 Inoue Naoki 小森コーポレーション 茨城 2:19:03 0:15:00 0:30:19 0:45:54 1:01:34 1:05:09 1:17:44 1:34:44 1:52:02 2:10:35
22 135 横峯 英実 Yokomine Hidemi 日本薬科大走友会 東京 2:19:20 0:15:01 0:30:43 0:46:56 1:03:37 1:07:20 1:20:10 1:37:07 1:54:02 2:11:27
23 128 西山 容平 Nishiyama Yohei 大塚製薬 徳島 2:20:27 0:15:01 0:30:20 0:45:26 1:01:21 1:04:55 1:17:52 1:35:03 1:52:49 2:12:11
24 125 松藤 大輔 Matsufuji Daisuke カネボウ 東京 2:21:08 0:15:02 0:30:20 0:45:27 1:00:52 1:04:18 1:16:44 1:33:14 1:51:29 2:12:11
25 178 神志那 優輝 Kojina Yuki 日本文理大学 大分 2:22:36 0:16:20 0:32:44 0:49:17 1:06:05 1:09:49 1:23:09 1:40:33 1:57:46 2:14:49
26 132 栗原 圭太 Kurihara Keita 中電工 広島 2:23:01 0:15:10 0:31:28 0:48:14 1:04:58 1:08:36 1:21:40 1:38:56 1:56:23 2:14:26
27 138 山本 吉洋 Yamamoto Yoshihiro トクヤマ 山口 2:23:18 0:15:54 0:32:17 0:48:38 1:06:05 1:09:49 1:23:10 1:40:34 1:57:46 2:15:34
28 166 有重 和人 Arishige Kazuto JR西日本陸上クラブ 山口 2:23:21 0:16:20 0:32:44 0:49:17 1:06:05 1:09:48 1:23:10 1:40:34 1:58:05 2:15:44
29 115 岩田 勇治 Iwata Yuji 三菱重工長崎 長崎 2:23:35 0:15:02 0:30:29 0:46:32 1:03:37 1:07:20 1:20:10 1:37:12 1:54:56 2:14:14
30 112 河野 健一 Kawano Kenichi 黒崎播磨 福岡 2:24:02 0:15:01 0:30:19 0:45:29 1:01:17 1:04:50 1:17:39 1:34:52 1:53:44 2:15:07
31 129 米澤 類 Yonezawa Rui 中国電力 広島 2:24:13 0:15:02 0:30:20 0:45:29 1:01:10 1:04:42 1:18:09 1:36:56 1:56:24 2:15:39
32 750 三浦 隆稔 Miura Takatoshi 南陽市役所 山形 2:24:33 0:16:21 0:32:55 0:49:50 1:07:14 1:10:59 1:24:16 1:41:50 1:59:17 2:16:46
33 139 早坂 光司 Hayasaka Koji 宮城陸協 東京 2:24:38 0:16:49 0:33:38 0:50:29 1:07:38 1:11:25 1:24:40 1:42:11 1:59:32 2:16:59
34 141 前田 洋輔 Maeda Yosuke パナソニックES 大阪 2:25:08 0:16:25 0:33:22 0:50:17 1:07:40 1:11:24 1:24:44 1:42:04 1:59:18 2:17:03
35 107 立石 慎士 Tateishi Shinji 安川電機 福岡 2:25:38 0:15:01 0:30:19 0:45:27 1:00:47 1:04:09 1:16:16 1:34:20 1:55:48 2:16:36
36 308 清本 芳史 Kiyomoto Yoshifumi 産業医大RC 埼玉 2:25:59 0:16:45 0:33:50 0:51:08 1:08:54 1:12:46 1:26:23 1:44:00 2:01:08 2:18:26
37 158 宮村 和樹  Miyamura Kazuki 内田治療院AC 東京 2:26:57 0:16:21 0:32:55 0:49:50 1:07:14 1:10:59 1:24:16 1:41:50 1:59:48 2:18:29
38 155 平田 洋一 Hirata Yoichi 新大分発AC 大分 2:27:33 0:16:21 0:32:44 0:49:17 1:06:05 1:09:49 1:23:10 1:40:34 1:57:54 2:18:16
39 1446 本田 哲也 Honda Tetsuya 日本文理大学 大分 2:27:37 0:17:07 0:34:11 0:51:14 1:08:35 1:12:19 1:25:30 1:43:40 2:01:36 2:19:47
40 148 竹中 泰知 Takenaka Yasutomo 三重マスターズ 三重 2:27:44 0:17:01 0:34:13 0:51:29 1:09:22 1:13:20 1:27:19 1:45:20 2:02:37 2:19:53
41 157 石田 友和 Ishida Tomokazu 高崎市陸協 群馬 2:28:43 0:16:45 0:33:50 0:51:08 1:08:53 1:12:40 1:26:23 1:44:16 2:02:09 2:20:34
42 147 天野 元文 Amano Motofumi 静岡陸協 静岡 2:28:56 0:16:21 0:32:55 0:49:50 1:07:14 1:10:59 1:24:41 1:42:35 2:00:51 2:19:50
43 179 宮本 健一  Miyamoto Kenichi 日本文理大学 大分 2:29:32 0:16:21 0:33:00 0:49:51 1:07:13 1:10:58 1:24:16 1:41:50 2:00:08 2:20:22
44 145 西田 裕一郎 Nishida Yuichiro クラブランザローテ 福岡 2:29:51 0:16:45 0:33:50 0:51:08 1:08:53 1:12:46 1:26:33 1:44:52 2:03:17 2:21:47
45 411 渡辺 成祐 Watanabe Naruhiro 筑紫野市役所 福岡 2:30:08 0:17:07 0:34:13 0:51:53 1:10:00 1:13:57 1:27:49 1:46:02 2:04:06 2:22:11
46 181 重田 一成 Shigeta Kazunari 九築工業 大分 2:30:24 0:16:35 0:33:35 0:50:45 1:08:20 1:12:08 1:25:34 1:43:17 2:01:50 2:21:50
47 149 東田 薫 Higashida Kaoru 大阪陸協 大阪 2:31:02 0:16:46 0:33:54 0:51:25 1:09:35 1:13:31 1:27:38 1:46:05 2:04:44 2:23:16
48 292 藤原 仁 Fujiwara Hitoshi 広島市陸協 広島 2:31:06 0:17:31 0:35:33 0:53:16 1:11:24 1:15:25 1:29:23 1:47:20 2:05:27 2:23:13
49 443 長江 隆行 Nagae Takayuki セカンドウインドAC 東京 2:31:14 0:17:49 0:35:32 0:53:14 1:11:24 1:15:25 1:29:22 1:47:30 2:05:29 2:23:23
50 205 高橋 英雄 Takahashi Hideo 海老名市陸協 神奈川 2:31:18 0:17:07 0:34:24 0:52:06 1:09:59 1:13:56 1:27:48 1:45:54 2:04:12 2:22:53
別大マラソンアーカイブスTOPに戻る