完走者記録Finishers Record Report

第64回別府大分マラソン完走者

男子11~50

横にスクロールできます

順位 NO. 氏名 所属クラブ名 県名 finish 5km 10km 15km 20km half 25km 30km 35km 40km
11 14 松尾 良一 Matsuo Ryoichi 旭化成 宮崎 2:13:39 0:15:29 0:30:36 0:45:43 1:01:23 1:04:55 1:17:17 1:33:38 1:50:00 2:06:19
12 119 坪内 淳一 Tsubochi Junichi 黒崎播磨 福岡 2:14:37 0:15:29 0:30:36 0:45:34 1:01:09 1:04:46 1:17:19 1:33:38 1:50:01 2:07:01
13 12 尾田 賢典 Oda Yoshinori トヨタ自動車 愛知 2:15:52 0:15:28 0:30:35 0:45:29 1:00:43 1:04:07 1:16:17 1:32:29 1:49:20 2:07:45
14 111 竹中 友人 Takenaka Tomohiko NTT西日本 京都 2:16:22 0:15:29 0:30:36 0:45:28 1:00:43 1:04:07 1:16:27 1:33:31 1:50:52 2:08:35
15 115 松宮 祐行 Matsumiya yuko 日立物流 千葉 2:16:34 0:16:25 0:33:01 0:49:06 1:04:49 1:08:19 1:20:49 1:36:51 1:52:54 2:09:10
16 106 石田 亮 Ishita Ryo 自衛隊体育学校 埼玉 2:16:56 0:15:28 0:30:36 0:45:34 1:01:01 1:04:31 1:17:17 1:33:39 1:51:05 2:09:11
17 108 橋本 直也 Hashimoto Naoya 中電工 広島 2:17:54 0:15:30 0:30:47 0:46:21 1:02:30 1:06:11 1:19:14 1:36:07 1:53:03 2:10:20
18 125 大谷 健太 Otani Kenta JFEスチール 広島 2:17:58 0:15:30 0:30:47 0:46:11 1:01:56 1:05:28 1:18:10 1:34:47 1:51:35 2:09:31
19 113 高宮 祐樹 Takamiya Yuki ヤクルト 埼玉 2:18:38 0:15:28 0:30:35 0:45:30 1:01:13 1:04:50 1:17:59 1:35:45 1:53:30 2:10:54
20 15 涌井 圭介 Wakui Keisuke ヤクルト 埼玉 2:19:32 0:15:28 0:30:39 0:46:21 1:02:30 1:06:11 1:19:25 1:36:45 1:54:01 2:11:26
21 128 早坂 光司 Hayasaka Koji 石巻RC 宮城 2:20:34 0:16:53 0:33:37 0:49:49 1:06:19 1:10:02 1:23:01 1:39:40 1:56:17 2:13:10
22 145 難波 祐樹 Namba Yuki 大分東明高校教員 大分 2:20:37 0:16:24 0:33:02 0:49:30 1:06:18 1:10:02 1:23:01 1:39:40 1:56:18 2:13:10
23 124 髙林 祐介 Takabayashi Yusuke トヨタ自動車 愛知 2:21:27 0:15:29 0:30:43 0:46:32 1:02:52 1:06:38 1:19:55 1:37:05 1:54:47 2:13:09
24 181 奥村 隆太 Okumura Ryuta 大分東明高校教員 大分 2:23:57 0:17:19 0:34:33 0:51:24 1:08:40 1:12:34 1:26:12 1:43:41 2:00:28 2:16:48
25 211 宮崎 健司 Miyazaki Kenji 旭化成守山 滋賀 2:25:05 0:17:21 0:34:33 0:51:24 1:08:41 1:12:34 1:26:13 1:43:41 2:00:49 2:17:48
26 134 岩橋 俊幸 Iwahashi Toshiyuki 和歌山RC 和歌山 2:25:05 0:17:20 0:34:35 0:51:25 1:08:41 1:12:33 1:26:13 1:43:40 2:00:48 2:17:47
27 141 大久保 明彦 Okubo Akihiko 富士・富士宮AC 静岡 2:25:06 0:17:19 0:34:35 0:51:25 1:08:41 1:12:36 1:26:12 1:43:40 2:00:32 2:17:40
28 144 荒木 孝文 Araki Noriyuki ウィングAC 千葉 2:25:28 0:17:18 0:34:33 0:51:24 1:08:40 1:12:34 1:26:12 1:43:40 2:00:37 2:17:47
29 187 池脇 信也 Ikewaki Shinya 出水市消防本部 鹿児島 2:26:17 0:17:18 0:34:32 0:51:24 1:08:40 1:12:33 1:26:12 1:43:40 2:00:37 2:18:11
30 156 長江 隆行 Nagae Takayuki SWAC 東京 2:26:18 0:17:20 0:34:32 0:51:24 1:08:40 1:12:34 1:26:12 1:43:40 2:00:48 2:18:11
31 152 斎藤 亮 Saito Ryo 山口合同ガス 山口 2:26:48 0:17:20 0:34:35 0:51:24 1:08:41 1:12:34 1:26:12 1:43:40 2:00:48 2:18:50
32 171 中村 卓也 Nakamura Takuya 直鞍クラブ 福岡 2:26:55 0:17:19 0:34:35 0:51:24 1:08:41 1:12:34 1:26:11 1:43:40 2:01:11 2:19:00
33 146 清本 芳史 Kiyomoto Yoshifumi 産業医大RC 埼玉 2:26:58 0:17:20 0:34:38 0:51:30 1:08:55 1:12:48 1:26:26 1:44:30 2:02:06 2:19:33
34 1535 渡邊 智也 Watanabe Tomoya 久留米大学 福岡 2:27:17 0:17:23 0:34:30 0:51:03 1:07:35 1:11:17 1:24:18 1:41:01 1:58:26 2:17:42
35 140 田吹 隆一 Tabuki Ryuichi 日田市陸協 大分 2:27:43 0:17:19 0:34:33 0:51:24 1:08:40 1:12:34 1:26:12 1:43:40 2:00:31 2:19:01
36 142 村山 知之 Murayama Tomoyuki 大分陸協 大分 2:27:59 0:16:25 0:33:14 0:49:49 1:06:57 1:10:51 1:24:36 1:42:56 2:01:13 2:19:50
37 118 中原 薫 Nakahara Kaoru 黒崎播磨 福岡 2:28:11 0:15:29 0:31:10 0:47:13 1:04:06 1:07:59 1:21:28 1:39:26 1:58:54 2:19:32
38 188 勝田 レイトン Katsuda Leignton 大分陸協 大分 2:28:26 0:17:41 0:35:22 0:52:42 1:10:13 1:14:05 1:27:50 1:45:33 2:03:01 2:20:39
39 150 東田 薫 Higashida Kaoru 宇宙人友の会 大阪 2:28:27 0:17:12 0:34:37 0:51:29 1:08:38 1:12:31 1:26:05 1:43:42 2:01:16 2:20:11
40 157 頼岡 直也 Yorioka Naoya 山口合同ガス 山口 2:28:29 0:17:42 0:35:21 0:52:32 1:10:08 1:14:02 1:27:50 1:45:33 2:03:02 2:20:38
41 178 林 裕介 Hayashi Yusuke 新日鐵住金君津 千葉 2:28:32 0:17:20 0:34:36 0:51:48 1:09:43 1:13:47 1:27:51 1:45:34 2:03:01 2:20:36
42 180 増田 悠大 Masuda Yudai 日本文理大学 大分 2:28:45 0:17:42 0:35:22 0:52:33 1:10:09 1:14:03 1:27:51 1:45:34 2:03:05 2:20:58
43 168 永井 誠 Nagai Makoto 埼玉陸協 埼玉 2:28:47 0:17:41 0:35:21 0:52:33 1:10:08 1:14:03 1:27:50 1:45:34 2:03:05 2:20:58
44 169 矢仲 孝英 Yanaka Takahide 東京陸協 千葉 2:28:53 0:17:41 0:35:21 0:52:32 1:10:08 1:14:03 1:27:50 1:45:33 2:03:14 2:21:02
45 138 松井 良弘 Matsui Yoshihiro 加藤連合建設 愛知 2:29:17 0:17:17 0:34:30 0:51:24 1:08:40 1:12:34 1:26:12 1:43:41 2:01:23 2:21:01
46 135 東本 裕斗 Higashimoto Yuto JA三重中央 三重 2:29:34 0:16:50 0:33:44 0:50:23 1:07:27 1:11:17 1:24:41 1:42:23 2:01:13 2:20:22
47 1077 西村 好康 Nishimura Yoshiyasu 蒼穹クラブ 神奈川 2:29:36 0:17:43 0:35:22 0:52:33 1:10:08 1:14:03 1:27:50 1:45:34 2:03:13 2:21:28
48 148 神谷 真規 Kamiya Masanori TWRC 愛知 2:29:45 0:16:24 0:33:44 0:50:37 1:08:01 1:12:02 1:26:13 1:44:39 2:03:19 2:21:47
49 170 西野 毅 Nishino Takeshi 奈良陸協 京都 2:29:45 0:17:17 0:34:34 0:51:25 1:08:41 1:12:35 1:26:13 1:43:41 2:03:03 2:21:46
50 127 森 貴樹 Mori Takaki モントブラン 埼玉 2:29:54 0:16:07 0:33:01 0:49:30 1:06:18 1:10:03 1:23:22 1:41:17 1:59:27 2:20:14
別大マラソンアーカイブスTOPに戻る