第65回別府大分マラソン完走者
視覚障害者TOP10
視覚障害者:男子
横にスクロールできます
順位 | NO. | 氏名 | 所属クラブ名 | 県名 | finish | 5km | 10km | 15km | 20km | half | 25km | 30km | 35km | 40km | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 52 | 岡村 正広 | Okamura Masahiro | RUNWEB | 千葉 | 2:27:24 | 0:16:56 | 0:34:16 | 0:51:17 | 1:08:44 | 1:12:31 | 1:26:17 | 1:43:48 | 2:01:40 | 2:19:30 |
2 | 53 | 和田 伸也 | Wada Shinya | JBMA | 大阪 | 2:33:46 | 0:18:40 | 0:37:12 | 0:55:15 | 1:13:28 | 1:17:29 | 1:31:48 | 1:50:06 | 2:08:43 | 2:26:25 |
3 | 54 | 熊谷 豊 | Kumagai Yutaka | AC・KITA | 神奈川 | 2:34:06 | 0:17:29 | 0:35:51 | 0:53:43 | 1:11:51 | 1:15:48 | 1:29:55 | 1:47:57 | 2:06:29 | 2:25:44 |
4 | 56 | 羽立 祐人 | Hatate Masato | 北極星AC | 北海道 | 2:43:54 | 0:18:47 | 0:37:54 | 0:56:40 | 1:15:50 | 1:20:01 | 1:35:06 | 1:54:57 | 2:15:17 | 2:35:11 |
5 | 60 | 高橋 勇市 | Takahashi Yuichi | アトミクラブ | 東京 | 2:45:16 | 0:19:53 | 0:39:45 | 0:59:00 | 1:18:26 | 1:22:36 | 1:37:48 | 1:57:30 | 2:17:15 | 2:36:45 |
6 | 57 | 米岡 聡 | Yoneoka Satoru | 三井住友海上 | 神奈川 | 2:50:47 | 0:19:48 | 0:40:02 | 0:59:44 | 1:19:55 | 1:24:21 | 1:39:52 | 2:00:01 | 2:20:46 | 2:41:35 |
7 | 62 | 加治佐 博昭 | Kajisa Hiraoki | JBMA | 栃木 | 2:51:55 | 0:19:56 | 0:40:05 | 0:59:35 | 1:19:37 | 1:23:59 | 1:39:37 | 1:59:54 | 2:21:34 | 2:42:53 |
8 | 59 | 山下 慎治 | Ymashita Shinji | OBRC | 福岡 | 2:56:10 | 0:19:50 | 0:40:01 | 0:59:46 | 1:19:53 | 1:24:26 | 1:40:26 | 2:01:33 | 2:23:38 | 2:46:15 |
9 | 58 | 福原 良英 | Fkuhara Yoshihide | JBMA | 東京 | 2:56:30 | 0:20:15 | 0:40:49 | 1:01:11 | 1:22:07 | 1:26:40 | 1:43:08 | 2:04:33 | 2:26:01 | 2:47:01 |
10 | 61 | 星 純平 | Hoshi Jyunpei | JBMA | 福島 | 3:02:47 | 0:19:58 | 0:40:03 | 0:59:40 | 1:19:36 | 1:23:55 | 1:39:47 | 2:00:41 | 2:23:55 | 2:49:36 |
視覚障害者:女子
横にスクロールできます
順位 | NO. | 氏名 | 所属クラブ名 | 県名 | finish | 5km | 10km | 15km | 20km | half | 25km | 30km | 35km | 40km | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 71 | 道下 美里 | Michishita Misato | JBMA | 福岡 | 3:03:42 | 0:20:52 | 0:41:59 | 1:02:42 | 1:23:35 | 1:28:08 | 1:44:30 | 2:05:58 | 2:29:12 | 2:52:45 |
2 | 74 | 近藤 寛子 | Kondo Hiroko | JBMA | 滋賀 | 3:18:05 | 0:23:12 | 0:46:42 | 1:09:44 | 1:32:59 | 1:38:03 | 1:56:25 | 2:19:54 | 2:44:01 | 3:07:48 |
3 | 73 | 藤井 由美子 | Fujii Yumiko | びわこタイマーズ | 滋賀 | 3:24:06 | 0:24:10 | 0:48:28 | 1:12:05 | 1:35:59 | 1:41:13 | 1:59:52 | 2:24:08 | 2:48:58 | 3:13:43 |
4 | 72 | 西島 美保子 | Nishijima Mihoko | JBMA | 福井 | 3:25:34 | 0:22:29 | 0:45:26 | 1:08:28 | 1:32:02 | 1:37:15 | 1:56:09 | 2:20:49 | 2:46:53 | 3:13:27 |
5 | 75 | 安部 直美 | Abe Naomi | JBMA | 東京 | 3:28:55 | 0:24:17 | 0:48:57 | 1:13:18 | 1:38:05 | 1:43:37 | 2:02:52 | 2:27:40 | 2:52:33 | 3:17:49 |