第67回別府大分マラソン完走者
視覚障害者:男子
横にスクロールできます
順位 | NO. | 氏名 | 所属クラブ名 | 県名 | finish | 5km | 10km | 15km | 20km | half | 25km | 30km | 35km | 40km | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 52 | 熊谷 豊 | Kumagai Yutaka | 三井住友海上 | 神奈川 | 2:29:20 | 0:16:59 | 0:34:32 | 0:51:42 | 1:08:48 | 1:12:33 | 1:26:01 | 1:43:50 | 2:01:46 | 2:21:00 |
2 | 51 | 岡村 正広 | Okamura Masahiro | RUN WEB | 千葉 | 2:29:25 | 0:17:04 | 0:34:54 | 0:52:04 | 1:09:25 | 1:13:12 | 1:26:31 | 1:43:51 | 2:01:24 | 2:20:42 |
3 | 53 | 和田 伸也 | Wada Shinya | 長居WIND | 大阪 | 2:35:12 | 0:17:26 | 0:35:24 | 0:52:58 | 1:10:35 | 1:14:25 | 1:28:19 | 1:46:40 | 2:05:32 | 2:26:17 |
4 | 54 | 高井 俊治 | Takai Toshiharu | JBMA | 徳島 | 2:36:44 | 0:18:27 | 0:37:00 | 0:55:04 | 1:13:10 | 1:17:10 | 1:31:14 | 1:49:18 | 2:07:20 | 2:27:31 |
5 | 55 | 高橋 勇市 | Takahashi Yuichi | 三菱商事 | 東京 | 2:45:34 | 0:19:37 | 0:39:22 | 0:58:42 | 1:17:52 | 1:21:58 | 1:36:48 | 1:55:56 | 2:15:32 | 2:36:20 |
6 | 56 | 山下 慎治 | Yamashita Shinji | シーズアスリート | 福岡 | 2:52:17 | 0:19:21 | 0:39:16 | 0:58:52 | 1:18:40 | 1:22:58 | 1:38:21 | 1:58:50 | 2:19:32 | 2:42:15 |
7 | 57 | 米岡 聡 | Yoneoka Satoru | 三井住友海上 | 神奈川 | 2:57:02 | 0:19:12 | 0:38:41 | 0:57:41 | 1:16:33 | 1:20:49 | 1:36:32 | 1:57:55 | 2:20:17 | 2:45:34 |
視覚障害者:女子
横にスクロールできます
順位 | NO. | 氏名 | 所属クラブ名 | 県名 | finish | 5km | 10km | 15km | 20km | half | 25km | 30km | 35km | 40km | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 71 | 近藤 寛子 | Kondo Hiroko | 滋賀銀行 | 滋賀 | 3:18:14 | 0:23:04 | 0:46:47 | 1:10:30 | 1:33:56 | 1:38:59 | 1:56:54 | 2:20:00 | 2:43:15 | 3:07:39 |
2 | 72 | 西島 美保子 | Nishijima Mihoko | JBMA | 福井 | 3:20:21 | 0:23:27 | 0:47:03 | 1:10:02 | 1:33:15 | 1:38:19 | 1:56:37 | 2:20:05 | 2:43:34 | 3:08:10 |