第69回別府大分マラソン完走者
視覚障害者TOP10
視覚障害者:男子
横にスクロールできます
順位 | NO. | 氏名 | 所属クラブ名 | 県名 | finish | 5km | 10km | 15km | 20km | half | 25km | 30km | 35km | 40km | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 51 | 堀越 信司 | Horikoshi Tadashi | NTT西日本 | 大阪 | 2:31:53 | 0:17:21 | 0:35:21 | 0:53:04 | 1:10:43 | 1:14:36 | 1:28:27 | 1:46:13 | 2:04:58 | 2:23:43 |
2 | 53 | 高井 俊治 | Takai Toshiharu | D2C | 徳島 | 2:33:37 | 0:17:22 | 0:35:00 | 0:52:27 | 1:09:59 | 1:13:52 | 1:27:42 | 1:46:25 | 2:05:46 | 2:25:05 |
3 | 55 | 山下 慎治 | Yamashita Shinzi | シーズアスリート | 福岡 | 2:34:05 | 0:18:11 | 0:36:28 | 0:54:43 | 1:12:50 | 1:16:49 | 1:30:58 | 1:49:14 | 2:07:46 | 2:26:06 |
4 | 61 | 唐澤 剣也 | Karasawa Kenya | 群馬社福事業団 | 群馬 | 2:36:54 | 0:18:06 | 0:36:32 | 0:54:54 | 1:13:08 | 1:17:02 | 1:31:07 | 1:49:26 | 2:08:30 | 2:28:16 |
5 | 58 | 米岡 聡 | Yoneoka Satoru | 三井住友海上 | 神奈川 | 2:45:45 | 0:19:05 | 0:38:36 | 0:57:56 | 1:17:48 | 1:22:07 | 1:37:31 | 1:57:20 | 2:17:18 | 2:37:14 |
6 | 57 | 勝丸 真至 | Katsumaru Masashi | WindRun | 東京 | 2:47:58 | 0:19:57 | 0:39:55 | 0:59:46 | 1:19:49 | 1:24:13 | 1:39:46 | 1:59:38 | 2:19:32 | 2:39:23 |
7 | 56 | 谷口 真大 | Taniguchi Masahiro | ダイアログインザダーク | 大阪 | 2:48:43 | 0:19:56 | 0:39:54 | 0:59:45 | 1:19:47 | 1:24:13 | 1:39:50 | 2:00:03 | 2:20:19 | 2:40:02 |
8 | 62 | 加治佐 博昭 | Kajisa Hiroaki | JBMA | 栃木 | 2:54:02 | 0:20:11 | 0:40:32 | 1:00:52 | 1:21:16 | 1:25:37 | 1:41:36 | 2:01:50 | 2:22:47 | 2:44:13 |
9 | 52 | 岡村 正広 | Okamura Masahiro | RUNWEB | 千葉 | 3:10:32 | 0:17:19 | 0:35:01 | 0:53:26 | 1:13:23 | 1:17:54 | 1:34:57 | 2:00:38 | 2:28:40 | 2:58:25 |
10 | 63 | 福原 良英 | Fukuhara Yoshihide | JBMA | 東京 | 3:10:45 | 0:21:28 | 0:43:32 | 1:05:42 | 1:27:52 | 1:32:44 | 1:50:01 | 2:12:29 | 2:35:40 | 2:59:40 |
視覚障害者:女子
横にスクロールできます
順位 | NO. | 氏名 | 所属クラブ名 | 県名 | finish | 5km | 10km | 15km | 20km | half | 25km | 30km | 35km | 40km | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 71 | 道下 美里 | Michishita Misato | 三井住友海上 | 福岡 | 2:54:22 | 0:20:57 | 0:41:44 | 1:02:32 | 1:23:17 | 1:27:48 | 1:43:58 | 2:04:24 | 2:24:50 | 2:45:12 |
2 | 72 | 青木 洋子 | Aoki Yoko | NTTクラルティ | 東京 | 3:10:40 | 0:21:28 | 0:43:32 | 1:05:43 | 1:27:59 | 1:32:44 | 1:50:02 | 2:12:30 | 2:35:44 | 2:59:45 |
3 | 74 | 近藤 寛子 | Kondo Hiroko | 滋賀銀行 | 滋賀 | 3:12:08 | 0:22:16 | 0:44:57 | 1:07:31 | 1:30:03 | 1:34:59 | 1:52:44 | 2:15:24 | 2:38:31 | 3:01:52 |
4 | 78 | 井内 菜津美 | Inouchi Natsumi | みずほフィナンシャルグループ | 大阪 | 3:12:55 | 0:23:00 | 0:45:57 | 1:08:49 | 1:31:34 | 1:36:30 | 1:54:03 | 2:16:53 | 2:40:19 | 3:03:03 |
5 | 75 | 藤井 由美子 | Fuzii Yumiko | びわこタイマーズ | 滋賀 | 3:14:05 | 0:22:18 | 0:44:37 | 1:07:03 | 1:29:24 | 1:34:19 | 1:52:02 | 2:15:06 | 2:38:51 | 3:03:12 |
6 | 76 | 金野 由美子 | Konno Yumiko | JBMA | 東京 | 3:16:45 | 0:22:57 | 0:46:12 | 1:09:48 | 1:33:23 | 1:38:24 | 1:56:40 | 2:20:08 | 2:43:33 | 3:06:45 |
7 | 77 | 西村 千香 | Nishimura Chika | 岸和田健康クラブ | 大阪 | 3:21:13 | 0:21:21 | 0:43:17 | 1:05:39 | 1:27:59 | 1:32:41 | 1:49:46 | 2:12:16 | 2:40:16 | 3:09:31 |