完走者記録Finishers Record Report

第71回別府大分マラソン完走者

男子1001~1500

横にスクロールできます

順位 NO. 氏名 所属クラブ名 県名 finish 5km 10km 15km 20km half 25km 30km 35km 40km
1001 711 鴛海 奉守 OSHIUMI Tatemori 大分陸協 大分 2:57:55 0:19:15 0:38:23 0:57:40 1:17:13 1:21:34 1:37:24 1:58:19 2:23:19 2:47:32
1002 1417 水谷 雄貴 MIZUNOYA Yuki 熊本陸上競技協会 熊本 2:57:55 0:19:45 0:39:24 0:59:03 1:18:49 1:23:08 1:38:45 1:59:11 2:23:01 2:47:20
1003 1295 中元 隆 NAKAMOTO Takashi 東京陸上競技協会 東京 2:57:55 0:21:20 0:42:07 1:02:51 1:23:40 1:28:16 1:44:39 2:05:38 2:27:05 2:48:34
1004 1832 進藤 治紀 SHINTO Haruki 福岡陸上競技協会 福岡 2:57:58 0:20:53 0:41:24 1:01:58 1:22:39 1:27:13 1:43:32 2:04:45 2:26:43 2:48:37
1005 1212 栗山 哲也 KURIYAMA Tetsuya 三原市陸上競技協会 広島 2:57:59 0:20:32 0:41:00 1:01:24 1:21:59 1:26:27 1:42:39 2:04:05 2:25:15 2:48:05
1006 1872 眞鍋 幸宏 MANABE Yukihiro クラブR2九州 福岡 2:57:59 0:21:11 0:41:30 1:01:56 1:22:39 1:27:14 1:43:59 2:05:18 2:27:03 2:48:34
1007 1070 中川 照章 NAKAGAWA Teruaki 長崎陸上競技会 長崎 2:57:59 0:20:52 0:41:31 1:02:17 1:23:00 1:27:32 1:43:41 2:04:33 2:25:57 2:47:56
1008 2044 内山 努 UCHIYAMA Tsutomu 日本マスターズ 奈良 2:57:59 0:21:18 0:42:07 1:02:48 1:23:33 1:28:05 1:44:16 2:05:02 2:26:22 2:48:18
1009 1166 藤本 秀久 FUJIMOTO Hidehisa 福岡陸協 福岡 2:57:59 0:20:31 0:41:15 1:02:01 1:22:52 1:27:26 1:44:01 2:05:24 2:27:02 2:48:53
1010 3607 工藤 俊昌 KUDO Toshiaki 由布市陸協 大分 2:57:59 0:21:27 0:41:38 1:01:28 1:21:41 1:26:06 1:41:54 2:02:07 2:23:04 2:47:08
1011 4079 飯高 信一 IIDAKA Shinichi 千葉 2:58:00 0:22:10 0:43:08 1:03:54 1:24:44 1:29:18 1:45:39 2:06:31 2:27:31 2:48:39
1012 2396 早野 透 HAYANO Toru 小田原市陸協 神奈川 2:58:01 0:21:31 0:42:30 1:03:38 1:24:45 1:29:21 1:45:53 2:06:56 2:28:15 2:49:14
1013 854 上原 茂 UEHARA Shigeru クラブR2北海道 北海道 2:58:01 0:21:10 0:42:32 1:03:45 1:24:59 1:29:35 1:46:00 2:07:03 2:28:11 2:49:04
1014 1473 有田 宗玄 ARITA Muneharu 福岡 2:58:02 0:20:32 0:40:40 1:00:41 1:20:59 1:25:27 1:41:30 2:02:46 2:25:20 2:48:20
1015 729 東 公徳 HIGASHI Kiminori ツボイRC 熊本 2:58:05 0:18:11 0:36:29 0:54:48 1:13:39 1:17:47 1:33:06 1:54:13 2:17:03 2:45:02
1016 1392 高石 淳 TAKAISHI Jun ニューフレンドRC 宮城 2:58:05 0:21:00 0:41:45 1:02:26 1:23:03 1:27:35 1:44:02 2:05:13 2:26:49 2:48:35
1017 4128 岩井 雅繁 IWAI Masashi 埼玉 2:58:05 0:22:04 0:42:55 1:03:48 1:24:56 1:29:31 1:45:57 2:06:54 2:28:11 2:49:05
1018 882 松本 勝治 MATSUMOTO Katsuharu クラブR2東日本 神奈川 2:58:06 0:19:39 0:39:02 0:58:22 1:17:51 1:22:05 1:37:09 1:56:42 2:16:50 2:46:37
1019 1368 越取 雄策 KOSHITORI Yusaku 愛知陸協 愛知 2:58:07 0:20:21 0:40:07 0:59:54 1:20:08 1:24:37 1:40:57 2:02:18 2:24:41 2:47:47
1020 4385 森 将史 MORI Masashi 大阪 2:58:07 0:24:14 0:45:29 1:06:36 1:27:43 1:32:16 1:48:30 2:09:20 2:30:01 2:49:35
1021 1003 門脇 徹 KADOWAKI Toru ナイトランAC 富山 2:58:08 0:20:36 0:41:38 1:02:44 1:23:37 1:28:12 1:44:45 2:05:35 2:27:02 2:48:41
1022 2380 中本 裕之 NAKAMOTO Hiroyuki 大阪陸協 大阪 2:58:09 0:22:01 0:43:13 1:04:19 1:25:28 1:30:05 1:46:36 2:07:30 2:28:25 2:49:09
1023 3679 木元 貴弘 KIMOTO Takahiro 大分陸上競技協会 大分 2:58:09 0:20:37 0:40:51 1:01:10 1:21:36 1:26:07 1:42:22 2:03:45 2:25:22 2:48:26
1024 1229 村井 誠 MURAI Makoto ポポロAC 沖縄 2:58:11 0:21:05 0:42:17 1:03:17 1:24:39 1:29:10 1:45:25 2:06:13 2:27:19 2:48:38
1025 2065 吉崎 伸之 YOSHIZAKI Nobuyuki 東京陸上競技協会 東京 2:58:12 0:21:17 0:42:03 1:02:55 1:23:38 1:28:12 1:44:41 2:05:54 2:27:23 2:48:48
1026 905 内田 忠雄 UCHIDA Tadao アクシスAC 三重 2:58:12 0:20:15 0:40:14 1:00:23 1:20:33 1:24:57 1:40:53 2:01:51 2:23:41 2:47:06
1027 1821 金屋 尚泰 KANAYA Hisayasu 川崎市陸上競技協会 神奈川 2:58:13 0:21:07 0:42:15 1:03:09 1:24:07 1:28:41 1:45:02 2:05:53 2:27:02 2:48:31
1028 4163 ジェンキンズ ガレス GARETH Jenkins 福岡 2:58:13 0:21:37 0:42:38 1:03:19 1:24:14 1:28:48 1:45:04 2:06:00 2:27:21 2:48:41
1029 1115 坂田 錦吾 SAKATA Kingo 宮崎市陸協 宮崎 2:58:13 0:20:33 0:40:53 1:01:12 1:21:39 1:26:09 1:42:37 2:04:08 2:26:23 2:48:31
1030 1444 石川 幹 ISHIKAWA Kan クラブR2中日本 愛知 2:58:14 0:20:49 0:41:13 1:01:42 1:22:01 1:26:29 1:42:30 2:03:12 2:24:37 2:47:29
1031 4816 嶋尾 有基 SHIMAO Yuki 東京 2:58:14 0:21:13 0:41:37 1:02:04 1:22:29 1:26:58 1:43:01 2:03:54 2:25:44 2:48:20
1032 728 西川 拓司 NISHIKAWA Takuji トップギア広島 広島 2:58:14 0:21:23 0:42:35 1:03:41 1:24:41 1:29:16 1:45:41 2:06:43 2:28:01 2:49:09
1033 807 田中 周 TANAKA Makoto 福岡陸協 福岡 2:58:15 0:19:22 0:38:31 0:57:41 1:17:13 1:21:29 1:37:06 1:58:06 2:22:53 2:47:37
1034 2629 岡田 光生 OKADA Mitsuo ナイトランAC 奈良 2:58:15 0:21:36 0:42:49 1:04:01 1:25:17 1:29:56 1:46:28 2:07:33 2:28:44 2:49:24
1035 904 森下 泰夫 MORISHITA Yasuo 尼崎ナイトランナーズ 兵庫 2:58:15 0:20:55 0:41:53 1:02:47 1:23:38 1:28:13 1:44:42 2:05:38 2:27:03 2:48:34
1036 2212 高橋 良彰 TAKAHASHI Yoshiaki 伊藤忠商事陸上競技部 兵庫 2:58:16 0:21:09 0:41:46 1:02:37 1:23:34 1:28:09 1:44:42 2:06:03 2:27:32 2:48:49
1037 2791 島田 和幸 SHIMADA Kazuyuki ランニング・デポ 神奈川 2:58:16 0:21:24 0:42:10 1:02:50 1:23:37 1:28:11 1:44:40 2:05:41 2:27:27 2:49:06
1038 2129 高田 幸典 TAKATA Yukinori 広瀬川RC 埼玉 2:58:18 0:21:24 0:42:04 1:02:43 1:23:28 1:28:00 1:44:11 2:05:15 2:26:33 2:48:31
1039 2773 長谷川 真吾 HASEGAWA Shingo 葛西ランナーズ 東京 2:58:18 0:21:57 0:42:50 1:03:36 1:24:21 1:28:52 1:45:07 2:06:09 2:27:38 2:49:05
1040 2325 星 幸伸 HOSHI Yukinobu ポポロAC 東京 2:58:19 0:21:45 0:42:09 1:02:47 1:23:34 1:28:08 1:44:29 2:05:46 2:27:34 2:48:55
1041 2411 元岡 勝 MOTOKA Masaru 今治アスリート 愛媛 2:58:19 0:21:16 0:41:42 1:01:51 1:22:22 1:26:55 1:43:08 2:03:53 2:25:59 2:48:42
1042 4021 川本 猛希 KAWAMOTO Takeki 山口 2:58:19 0:20:26 0:40:09 0:59:45 1:19:26 1:23:41 1:39:01 1:58:52 2:20:13 2:46:28
1043 937 藤野 優也 FUJINO Yuya 大分陸上競技協会 大分 2:58:19 0:20:10 0:40:28 1:00:28 1:20:52 1:25:19 1:41:37 2:02:32 2:24:47 2:47:44
1044 2118 奥永 俊哉 OKUNAGA Toshiya 埼玉マスターズ 埼玉 2:58:20 0:21:24 0:42:09 1:02:50 1:23:35 1:28:09 1:44:18 2:05:28 2:26:53 2:48:31
1045 713 毎田 篤彦 MAIDA Atsuhiko 陸上競技多摩川クラブ 神奈川 2:58:20 0:18:41 0:37:27 0:56:04 1:15:31 1:19:43 1:34:44 1:54:46 2:17:37 2:46:28
1046 2112 長谷川 雄樹 HASEGAWA Yuki 鈴木ランニングクラブ 愛知 2:58:20 0:21:37 0:42:41 1:03:30 1:24:20 1:28:55 1:45:12 2:06:11 2:27:53 2:49:22
1047 1901 大橋 歩 OHASHI Ayumi 茅ヶ崎市陸上競技協会 神奈川 2:58:20 0:20:47 0:41:12 1:01:41 1:22:16 1:26:46 1:43:01 2:04:08 2:26:15 2:48:32
1048 1118 古林 茂人 FURUBAYASHI Shigeto 姫路市陸上競技協会 兵庫 2:58:21 0:19:58 0:39:52 0:59:47 1:19:56 1:24:22 1:40:19 2:01:48 2:24:56 2:48:25
1049 2088 山崎 伸次 YAMAZAKI Shinji クラブR2中日本 千葉 2:58:22 0:21:13 0:41:46 1:02:29 1:23:05 1:27:35 1:43:39 2:04:27 2:26:00 2:48:10
1050 4024 足立 博武 ADACHI Hirotake 鳥取 2:58:23 0:21:17 0:41:44 1:02:20 1:22:59 1:27:33 1:43:52 2:04:57 2:27:09 2:48:49
1051 1279 今井 泰徳 IMAI Yasunori 東京都陸上競技協会 東京 2:58:23 0:20:37 0:40:49 1:00:55 1:21:29 1:26:02 1:42:20 2:03:45 2:26:03 2:48:43
1052 2006 小林 真基 KOBAYASHI Naoki クラブR2東日本 東京 2:58:24 0:21:25 0:42:24 1:03:18 1:24:19 1:28:52 1:45:16 2:06:08 2:27:35 2:49:01
1053 1466 稲冨 周平 INATOMI Shuhei 小倉記念病院 福岡 2:58:27 0:21:14 0:42:02 1:02:47 1:23:31 1:28:03 1:44:13 2:05:17 2:27:03 2:48:43
1054 2103 古畑 俊男 FURUHATA Toshio 東京陸上競技協会 東京 2:58:28 0:21:21 0:42:35 1:02:57 1:24:17 1:28:57 1:45:24 2:06:37 2:28:00 2:48:47
1055 3356 一杉 岳春 HITOSUGI Takeharu 横浜並木走友会 神奈川 2:58:28 0:22:47 0:43:36 1:04:37 1:25:50 1:30:26 1:46:53 2:07:44 2:28:45 2:49:39
1056 917 木内 武志 KIUCHI Takeshi ニッポンランナーズ 千葉 2:58:29 0:20:36 0:41:07 1:01:41 1:22:19 1:26:50 1:43:14 2:04:26 2:25:56 2:48:11
1057 2066 松本 一彦 MATSUMOTO Kazuhiko ナイトランAC 大阪 2:58:29 0:21:12 0:41:44 1:02:21 1:24:39 1:29:14 1:45:45 2:06:48 2:28:12 2:49:23
1058 2288 津田 寛司 TSUDA Hiroshi 茨城陸上競技協会 茨城 2:58:31 0:21:19 0:42:10 1:02:58 1:23:56 1:28:31 1:44:51 2:05:43 2:26:52 2:48:48
1059 656 香月 徳重 KATSUKI Tokushige ランランラン佐賀 佐賀 2:58:31 0:18:43 0:37:27 0:56:04 1:14:50 1:18:56 1:33:41 1:53:11 2:17:24 2:45:32
1060 1939 二神 敦 FUTAKAMI Atsushi 神戸市陸上競技協会 兵庫 2:58:32 0:20:35 0:40:25 1:00:23 1:20:35 1:25:01 1:41:04 2:02:09 2:24:32 2:48:10
1061 1297 岩田 知和 IWATA Tomokazu クラブR2中日本 兵庫 2:58:33 0:20:30 0:40:46 1:00:58 1:21:24 1:25:57 1:42:17 2:03:35 2:25:38 2:48:15
1062 1433 石川 喜代治 ISHIKAWA Kiyoharu クラブR2中日本 愛知 2:58:33 0:21:01 0:42:00 1:02:59 1:24:03 1:28:39 1:45:04 2:06:24 2:28:02 2:49:09
1063 3008 渡邉 陽介 WATANABE Yosuke 臼杵市消防署 大分 2:58:33 0:20:47 0:40:44 1:00:48 1:21:00 1:25:24 1:41:27 2:02:26 2:24:44 2:48:01
1064 2689 松永 圭司 MATSUNAGA Keiji 東京陸協 東京 2:58:34 0:21:23 0:42:03 1:02:53 1:23:50 1:28:25 1:44:52 2:06:05 2:27:56 2:49:10
1065 1996 白井 宏樹 SHIRAI Hiroki 茨城陸協 茨城 2:58:34 0:21:31 0:42:31 1:03:19 1:24:14 1:28:49 1:45:06 2:06:14 2:27:51 2:49:05
1066 911 新井 良和 ARAI Yoshikazu JR東日本東京 東京 2:58:34 0:20:55 0:41:54 1:02:59 1:24:02 1:28:35 1:45:03 2:06:14 2:27:44 2:49:06
1067 3279 小松 俊介 KOMATSU Shunsuke KRP 佐賀 2:58:36 0:21:35 0:42:24 1:03:08 1:24:01 1:28:35 1:44:53 2:05:54 2:27:25 2:49:08
1068 2304 北林 伸英 KITABAYASHI Nobuhide 奈良陸上競技協会 奈良 2:58:37 0:21:34 0:42:31 1:03:34 1:24:43 1:29:20 1:45:56 2:07:04 2:28:12 2:49:16
1069 1218 鎌田 正弘 KAMADA Masahiro 鹿族 三重 2:58:37 0:20:16 0:40:34 1:00:59 1:21:29 1:25:58 1:41:57 2:02:53 2:24:45 2:48:24
1070 723 柿本 友彦 KAKIMOTO Tomohiko 国東市陸協 大分 2:58:38 0:19:05 0:38:08 0:57:00 1:15:44 1:19:51 1:35:04 1:56:38 2:20:41 2:46:28
1071 1243 渡會 啓司 WATARAI Hiroshi 精華AC 大阪 2:58:39 0:20:50 0:41:11 1:01:26 1:21:41 1:26:07 1:41:54 2:03:08 2:26:11 2:49:00
1072 1933 鹿又 章一 KANOMATA Shoichi 石川陸協 石川 2:58:40 0:21:11 0:41:38 1:01:59 1:22:22 1:26:53 1:42:46 2:03:34 2:25:51 2:48:36
1073 4047 大崎 翔太 OSAKI Shota 福岡 2:58:40 0:21:20 0:41:37 1:01:45 1:21:57 1:26:26 1:42:26 2:03:15 2:25:15 2:48:29
1074 2122 松田 好弘 MATSUDA Yoshihiro 蒼穹クラブ 東京 2:58:41 0:20:54 0:41:06 1:01:20 1:21:40 1:26:07 1:42:15 2:02:52 2:25:19 2:49:11
1075 1492 大井 健史 OI Takeshi 若温泉郎RC 千葉 2:58:42 0:19:58 0:39:38 0:59:13 1:19:04 1:23:27 1:38:56 1:58:53 2:22:12 2:46:47
1076 2013 増井 桐郎 MASUI Kirio TKDーBRC 東京 2:58:43 0:22:21 0:43:04 1:03:47 1:24:36 1:29:09 1:45:26 2:06:36 2:28:00 2:49:12
1077 1275 田村 修治 TAMURA Shuji 尼崎NR 兵庫 2:58:43 0:19:23 0:38:49 0:58:43 1:19:12 1:23:45 1:40:00 2:01:21 2:24:35 2:48:29
1078 766 西谷 祐介 NISHITANI Yusuke 福井陸協 福井 2:58:43 0:19:02 0:38:24 0:57:40 1:17:13 1:21:30 1:37:20 1:58:31 2:21:44 2:47:00
1079 1363 一ノ瀬 博文 ICHINOSE Hirofumi 目黒区陸上競技協会 東京 2:58:44 0:20:12 0:40:07 0:59:53 1:20:01 1:24:26 1:40:25 2:01:25 2:24:12 2:47:58
1080 1342 亀山 正義 KAMEYAMA Masayoshi 千葉陸協 千葉 2:58:44 0:20:35 0:41:13 1:01:47 1:22:42 1:27:21 1:44:06 2:05:44 2:27:35 2:49:15
1081 2830 藪下 顕史 YABUSHITA Kenji SOMPO-RC 東京 2:58:47 0:21:27 0:42:24 1:03:17 1:24:13 1:28:47 1:45:04 2:06:03 2:27:52 2:49:25
1082 2091 和田 大和 WADA Yamato 豊岡市陸上競技協会 兵庫 2:58:47 0:20:40 0:40:52 1:01:10 1:21:31 1:25:55 1:41:46 2:02:38 2:24:43 2:48:15
1083 2141 久下 陽輔 HISAKA Yosuke 大分陸上競技会 大分 2:58:47 0:20:50 0:41:24 1:02:11 1:23:00 1:27:34 1:44:21 2:05:31 2:27:22 2:49:08
1084 2266 平田 浩輝 HIRATA Koki 美作AF 岡山 2:58:48 0:21:55 0:42:42 1:03:34 1:24:23 1:28:59 1:45:24 2:06:17 2:27:24 2:49:15
1085 472 高橋 進 TAKAHASHI Susumu SOMPORC 長野 2:58:48 0:21:27 0:42:24 1:03:17 1:24:13 1:28:47 1:45:04 2:06:03 2:27:52 2:49:24
1086 1505 湯浅 英樹 YUASA Hideki クラブR2北海道 北海道 2:58:49 0:21:07 0:42:10 1:03:05 1:24:01 1:28:38 1:44:50 2:05:26 2:27:00 2:49:11
1087 1170 瀧本 康介 TAKIMOTO Kosuke ミリカAC 福岡 2:58:50 0:20:54 0:41:39 1:02:28 1:23:21 1:27:54 1:44:19 2:05:26 2:27:04 2:49:00
1088 1500 高 君成 KO Kunsei 大阪陸連 大阪 2:58:51 0:21:15 0:42:18 1:03:15 1:24:16 1:28:54 1:45:19 2:06:26 2:28:04 2:49:35
1089 2059 久保田 典利士 KUBOTA Noritoshi クラブR2西日本 山口 2:58:51 0:21:46 0:43:10 1:04:16 1:25:31 1:30:05 1:46:41 2:08:01 2:29:21 2:50:06
1090 1416 三木 正昭 MIKI Masaaki JJBBRC 熊本 2:58:51 0:21:21 0:42:26 1:03:34 1:24:38 1:29:15 1:45:49 2:07:01 2:28:26 2:49:41
1091 1910 岩佐 重利 IWASA Shigetoshi らんさぽ 沖縄 2:58:52 0:21:30 0:42:44 1:03:48 1:24:56 1:29:32 1:46:01 2:07:14 2:28:50 2:49:50
1092 2073 細井 秀之 HOSOI Hideyuki 福井陸上競技協会 福井 2:58:52 0:20:55 0:41:18 1:01:47 1:22:28 1:26:59 1:43:05 2:04:26 2:26:36 2:48:58
1093 1866 齋藤 敦 SAITO Atsushi クラブR2中日本 愛知 2:58:53 0:21:17 0:42:04 1:02:54 1:23:41 1:28:13 1:44:29 2:05:33 2:26:57 2:48:55
1094 2060 櫻江 紀雄 SAKURAE Norio 光市陸上競技協会 山口 2:58:57 0:21:40 0:42:37 1:03:39 1:24:48 1:29:25 1:45:55 2:07:08 2:28:39 2:49:46
1095 1908 奈良 仁克 NARA Masayoshi クラブR2東日本 神奈川 2:58:57 0:21:23 0:42:15 1:03:02 1:23:57 1:28:30 1:44:55 2:06:08 2:27:44 2:49:15
1096 991 吉田 達男 YOSHIDA Tatsuo 武庫川スポーツクラブ 兵庫 2:58:58 0:19:57 0:39:45 0:59:25 1:19:08 1:23:28 1:38:58 1:59:41 2:23:03 2:47:57
1097 1476 中本 洋志 NAKAMOTO Hiroshi ふれんず鳥取 鳥取 2:58:58 0:20:19 0:40:23 1:00:23 1:20:30 1:24:55 1:40:43 2:01:42 2:24:20 2:48:28
1098 4094 山下 知己 YAMASHITA Tomomi 北海道 2:58:59 0:22:22 0:43:15 1:03:49 1:24:41 1:29:14 1:45:31 2:06:32 2:28:03 2:49:17
1099 1280 田部井 一哉 TABEI Kazuya 東京陸上競技協会 東京 2:59:01 0:20:57 0:41:50 1:02:46 1:23:35 1:28:07 1:44:16 2:05:15 2:26:39 2:48:56
1100 1998 野正 辰紀 NOMASA Tatsunori クラブR2九州 福岡 2:59:02 0:21:46 0:42:55 1:04:10 1:25:25 1:30:00 1:46:35 2:07:41 2:28:48 2:49:51
1101 3326 永島 冬馬 NAGASHIMA Toma 大阪陸協 大阪 2:59:05 0:21:38 0:42:11 1:02:46 1:23:32 1:28:04 1:44:28 2:05:28 2:27:11 2:49:18
1102 2355 長谷川 茂人 HASEGAWA Shigeto 山梨県庁 山梨 2:59:06 0:21:41 0:42:55 1:03:59 1:25:08 1:29:46 1:46:11 2:07:24 2:29:04 2:50:04
1103 1022 谷本 憲太郎 TANIMOTO Kentaro TOKYOBAYRC 千葉 2:59:06 0:20:22 0:40:43 1:01:06 1:21:40 1:26:13 1:42:33 2:04:14 2:26:40 2:49:20
1104 2848 山本 雅英 YAMAMOTO Masahide 東京陸上競技協会 東京 2:59:07 0:22:15 0:43:26 1:04:26 1:25:23 1:29:54 1:46:18 2:07:17 2:28:32 2:49:51
1105 2313 安部 将太 ABE Shota 大分陸協 大分 2:59:07 0:21:46 0:42:52 1:03:47 1:24:49 1:29:27 1:46:02 2:07:21 2:28:41 2:49:43
1106 2364 稲垣 良平 INAGAKI Ryohei 土佐AC 高知 2:59:08 0:21:30 0:42:25 1:03:18 1:24:14 1:28:49 1:45:04 2:06:03 2:27:36 2:49:32
1107 2378 細田 義之 HOSODA Yoshiyuki 陸上競技多摩川クラブ 埼玉 2:59:08 0:21:16 0:42:13 1:03:16 1:24:09 1:28:43 1:45:17 2:06:35 2:28:24 2:49:49
1108 445 後藤 大樹 GOTO Daiki 岡山陸協 岡山 2:59:09 0:18:05 0:36:06 0:54:21 1:13:28 1:17:53 1:34:21 1:57:20 2:23:00 2:49:31
1109 2105 山津 和博 YAMATSU Kazuhiro ウイングフットRC 福岡 2:59:10 0:21:18 0:42:08 1:02:57 1:23:52 1:28:31 1:44:58 2:06:04 2:27:44 2:49:26
1110 1029 上村 亮 KAMIMURA Ryo クラブR2東日本 神奈川 2:59:10 0:19:19 0:38:15 0:58:03 1:18:51 1:23:29 1:40:01 2:07:41 2:28:56 2:50:26
1111 1502 芦川 文彦 ASHIKAWA Fumihiko クラブR2中日本 静岡 2:59:11 0:20:40 0:41:13 1:01:42 1:22:18 1:26:46 1:43:03 2:04:10 2:26:45 2:48:58
1112 2256 宮本 勝一 MIYAMOTO Katsuichi 日医ジョガーズ 大阪 2:59:11 0:21:39 0:42:39 1:03:39 1:24:46 1:29:21 1:45:42 2:06:49 2:28:29 2:49:54
1113 2359 山岡 正也 YAMAOKA Masaya 小金井おじ練 東京 2:59:12 0:21:10 0:41:59 1:02:47 1:23:34 1:28:04 1:44:16 2:05:15 2:26:49 2:49:28
1114 1002 村田 慎一 MURATA Shinichi クラブR2中日本 京都 2:59:13 0:20:25 0:40:44 1:01:21 1:22:10 1:26:46 1:43:11 2:04:26 2:26:45 2:49:15
1115 782 後藤 謙仁 GOTO Kenji 岐阜陸上競技協会 岐阜 2:59:13 0:19:54 0:39:53 1:00:04 1:20:27 1:24:50 1:40:31 2:01:07 2:23:29 2:48:23
1116 1292 中嶋 茂雄 NAKASHIMA Shigeo 岐阜陸上競技協会 岐阜 2:59:14 0:21:14 0:42:20 1:03:17 1:24:13 1:28:47 1:45:06 2:06:11 2:28:23 2:49:48
1117 4065 沼田 智紀 NUMATA Tomonori 兵庫 2:59:15 0:23:11 0:44:14 1:05:07 1:26:03 1:30:37 1:47:04 2:08:09 2:29:25 2:50:18
1118 2203 近本 洋平 CHIKAMOTO Yohei 横浜市陸協 神奈川 2:59:15 0:21:21 0:42:16 1:03:16 1:24:17 1:28:54 1:45:27 2:06:54 2:28:41 2:50:05
1119 1489 石榑 昌也 ISHIGURE Masaya 東京陸協 東京 2:59:16 0:20:22 0:40:11 1:00:03 1:20:12 1:24:33 1:40:26 2:02:03 2:25:58 2:49:13
1120 735 志賀 直樹 SHIGA Naoki 竹田市陸上競技協会 大分 2:59:18 0:19:16 0:38:37 0:58:50 1:19:22 1:23:53 1:40:30 2:02:34 2:26:10 2:49:30
1121 1850 角 勇人 SUMI Hayato 大分陸上競技協会 大分 2:59:18 0:21:11 0:42:00 1:02:47 1:23:36 1:28:10 1:44:43 2:05:54 2:27:24 2:49:12
1122 1954 石川 真之 ISHIKAWA Masayuki クラブR2東日本 埼玉 2:59:19 0:21:24 0:42:33 1:03:34 1:24:45 1:29:23 1:45:55 2:07:48 2:28:44 2:50:08
1123 529 中野 学 NAKANO Manabu 東京 2:59:19 0:18:50 0:38:31 0:58:39 1:19:14 1:23:54 1:41:44 2:04:11 2:27:42 2:50:08
1124 1881 甲斐 圭司郎 KAI Keishiro クラブR2九州 福岡 2:59:19 0:21:06 0:41:44 1:02:19 1:23:01 1:27:34 1:43:43 2:04:41 2:26:46 2:49:33
1125 2170 添田 知宏 SOEDA Tomohiro 立川市陸上競技協会 東京 2:59:21 0:21:50 0:43:02 1:04:09 1:25:31 1:30:12 1:46:55 2:08:10 2:29:38 2:50:25
1126 1953 森 智史 MORI Satoshi 神戸市陸上競技協会 兵庫 2:59:21 0:21:24 0:42:16 1:02:58 1:24:05 1:28:32 1:44:50 2:05:52 2:27:20 2:49:36
1127 1079 佐藤 良昭 SATO Yoshiaki 大分陸上競技協会 大分 2:59:22 0:19:53 0:39:42 0:59:27 1:19:11 1:23:30 1:39:00 1:59:22 2:23:03 2:48:01
1128 877 齊藤 正純 SAITO Masazumi 京都陸協 京都 2:59:22 0:21:25 0:42:25 1:03:12 1:24:06 1:28:40 1:44:55 2:05:42 2:26:47 2:48:55
1129 2193 千葉 隆史 CHIBA Takashi 川崎市陸上競技協会 神奈川 2:59:23 0:21:40 0:43:01 1:04:09 1:25:20 1:29:57 1:46:38 2:07:57 2:29:27 2:50:28
1130 785 松井 正仁 MATSUI Masahito eA愛知 愛知 2:59:23 0:20:34 0:41:15 1:02:10 1:23:21 1:28:05 1:44:30 2:05:43 2:27:38 2:49:40
1131 1493 本郷 孝知 HONGO Takaaki TeamMxK 東京 2:59:24 0:20:58 0:41:44 1:02:25 1:23:02 1:27:35 1:43:43 2:04:29 2:26:20 2:49:06
1132 2070 中村 敏久 NAKAMURA Toshihisa クラブR2東日本 神奈川 2:59:24 0:21:16 0:42:05 1:02:53 1:23:50 1:28:24 1:44:53 2:06:08 2:27:53 2:49:38
1133 4178 平野 敦資 HIRANO Atsushi 岐阜 2:59:25 0:21:36 0:42:31 1:03:40 1:24:44 1:29:19 1:45:42 2:06:42 2:28:14 2:50:03
1134 2215 村上 和弥 MURAKAMI Kazuya 狭山池夕焼けラン 東京 2:59:25 0:21:27 0:42:17 1:03:01 1:23:49 1:28:22 1:44:43 2:05:45 2:27:29 2:49:37
1135 1150 大塚 拓雄 OTSUKA Takuo 栃木陸上競技協会 栃木 2:59:27 0:20:38 0:40:52 1:01:00 1:21:24 1:25:52 1:41:52 2:03:26 2:26:04 2:49:05
1136 2843 水上 理史 MIZUKAMI Tadashi ラミリート 神奈川 2:59:27 0:21:33 0:42:23 1:02:58 1:23:38 1:28:10 1:44:21 2:05:27 2:27:04 2:49:20
1137 719 池田 耕一郎 IKEDA Koichiro SRC904関西 長崎 2:59:28 0:18:43 0:40:04 1:00:00 1:20:09 1:24:41 1:41:13 2:02:38 2:25:21 2:47:58
1138 1366 塚野 聡 TSUKANO Satoshi クラブR2中日本 東京 2:59:29 0:20:38 0:41:01 1:01:14 1:21:40 1:26:14 1:42:45 2:04:42 2:27:07 2:49:39
1139 2715 三上 満 MIKAMI Mitsuru L&R 広島 2:59:30 0:21:59 0:43:00 1:03:58 1:25:02 1:29:38 1:46:07 2:07:13 2:28:54 2:50:36
1140 2422 山本 悠一 YAMAMOTO Yuichi クラブR2東日本 東京 2:59:30 0:21:17 0:41:38 1:01:56 1:22:30 1:26:58 1:43:22 2:04:49 2:27:24 2:49:49
1141 3085 宮薗 靖大 MIYAZONO Yasuhiro 舞鶴ランニングクラブ 福岡 2:59:31 0:21:56 0:42:53 1:03:58 1:24:59 1:29:32 1:45:53 2:06:48 2:28:05 2:49:51
1142 1969 和田 健一 WADA Kenichi 下関市役所 山口 2:59:31 0:21:37 0:42:32 1:03:18 1:24:15 1:28:49 1:45:05 2:06:03 2:27:24 2:49:47
1143 54 山下 慎治 YAMASHITA Shinji コロプラ 福岡 2:59:32 0:19:22 0:39:07 0:59:14 1:19:47 1:24:22 1:40:56 2:03:09 2:26:13 2:49:24
