完走者記録速報Finishers Record Quick Report

第73回別府大分毎日マラソン完走者記録速報

男子1001~1500

横にスクロールできます

順位 NO. 氏名 所属クラブ名 県名 finish 5km 10km 15km 20km half 25km 30km 35km 40km
1001 1214 幸野 百利 KOUNO Momotoshi 株式会社 トキハ 大分 2:56:35 0:20:13 0:40:14 1:00:05 1:20:00 1:24:19 1:40:00 2:00:14 2:21:43 2:45:23
1002 1388 河西 康年 KASAI Yasutoshi ONETOKYORC 長野 2:56:35 0:20:34 0:40:46 1:00:58 1:21:17 1:25:46 1:41:56 2:03:03 2:24:38 2:46:41
1003 849 伊原 直 IHARA Nao 福岡陸上競技協会 福岡 2:56:37 0:18:58 0:37:50 0:56:29 1:15:32 1:19:44 1:34:48 2:00:59 2:24:05 2:46:49
1004 3875 大田 泰彰 OTA Yasuaki 広島 2:56:37 0:22:40 0:43:14 1:03:26 1:23:54 1:28:20 1:44:13 2:04:50 2:25:54 2:47:11
1005 3859 寺島 佑輔 TERASHIMA Yusuke 大阪 2:56:38 0:21:28 0:42:08 1:02:33 1:23:12 1:27:41 1:43:43 2:04:31 2:25:37 2:47:03
1006 1171 中井 俊輔 NAKAI Shunsuke クラブR2東日本 滋賀 2:56:39 0:20:47 0:41:14 1:01:39 1:22:14 1:26:43 1:42:49 2:03:43 2:25:04 2:46:55
1007 961 森山 光 MORIYAMA Hikaru 福岡陸協 福岡 2:56:39 0:19:28 0:38:57 0:58:20 1:17:57 1:22:14 1:37:22 1:57:00 2:17:33 2:43:38
1008 2586 山本 優 YAMAMOTO Yu 東京陸上競技協会 神奈川 2:56:40 0:20:29 0:40:35 1:00:10 1:20:13 1:24:42 1:40:52 2:02:01 2:23:54 2:46:12
1009 1934 小林 真基 NAOKI Kobayashi 東京陸上競技協会 東京 2:56:41 0:20:53 0:41:06 1:01:14 1:21:33 1:26:00 1:41:57 2:02:34 2:24:00 2:46:41
1010 939 三上 恭平 MIKAMI Kyohei OTRC 東京 2:56:43 0:20:06 0:40:21 1:00:22 1:20:34 1:25:01 1:41:06 2:02:24 2:24:02 2:46:47
1011 1736 清原 宏一 KIYOHARA Koichi 佐賀陸上競技協会 佐賀 2:56:43 0:21:23 0:42:15 1:02:45 1:23:13 1:27:41 1:43:37 2:04:12 2:25:07 2:46:47
1012 1014 坪地 宏嘉 TSUBOCHI Hiroyoshi クラブR2東日本 東京 2:56:44 0:20:07 0:40:09 0:59:58 1:20:01 1:24:24 1:40:12 2:01:17 2:23:34 2:46:56
1013 1904 森田 浩章 MORITA Hiroaki 埼玉陸上競技協会 埼玉 2:56:44 0:21:07 0:41:38 1:02:10 1:22:41 1:27:12 1:43:17 2:04:05 2:25:28 2:47:24
1014 1662 伊東 忠彦 ITO Tadahiko 大分陸協 大分 2:56:45 0:20:30 0:40:47 1:00:51 1:21:12 1:25:42 1:41:52 2:03:01 2:24:46 2:47:01
1015 1212 有賀 稔 ARUGA Minoru 上伊那陸協 長野 2:56:46 0:19:59 0:39:57 0:59:42 1:19:46 1:24:06 1:39:45 2:00:36 2:22:59 2:45:59
1016 1096 堀内 浩司 HORIUCHI Koji クラブR2東日本 千葉 2:56:47 0:20:06 0:40:13 1:00:10 1:20:14 1:24:39 1:40:42 2:01:56 2:23:41 2:46:32
1017 1780 西 英晶 NISHI Hideaki 西川ランニング教室 大阪 2:56:47 0:21:03 0:41:57 1:02:41 1:23:33 1:28:07 1:44:26 2:05:27 2:26:23 2:47:34
1018 3678 下村 直己 SHIMOMURA Naomi クラブR2西日本 大阪 2:56:47 0:22:21 0:43:10 1:03:53 1:24:48 1:29:25 1:45:52 2:06:43 2:27:35 2:47:46
1019 2510 小西 明伸 KONISHI Hironobu クラブR2中日本 大阪 2:56:48 0:21:29 0:42:31 1:03:25 1:24:26 1:28:58 1:45:13 2:06:10 2:26:53 2:47:49
1020 1924 永島 冬馬 NAGASHIMA Toma 大阪陸協 大阪 2:56:48 0:20:25 0:40:26 1:00:05 1:20:08 1:24:36 1:40:23 2:01:25 2:23:13 2:46:15
1021 822 寺本 夏詞 TERAMOTO Natsushi SOMPO RC 広島 2:56:49 0:19:37 0:39:09 0:58:33 1:18:11 1:22:28 1:37:43 1:58:10 2:20:10 2:45:02
1022 1998 荒井 陽多 ARAI Yota 横浜市陸協 神奈川 2:56:51 0:21:06 0:42:04 1:02:55 1:23:47 1:28:18 1:44:24 2:05:19 2:26:25 2:47:53
1023 973 高橋 慶亮 TAKAHASHI Keisuke クラブR2西日本 熊本 2:56:51 0:19:43 0:39:26 0:59:07 1:18:55 1:23:16 1:38:48 1:59:26 2:21:49 2:45:44
1024 857 平坂 敏克 HIRASAKA Toshikatsu 熊本陸上競技協会 熊本 2:56:52 0:19:47 0:39:33 0:59:16 1:19:16 1:23:42 1:39:18 1:59:38 2:21:19 2:46:17
1025 1206 清水 淳 SHIMIZU Jun クラブR2中日本 愛知 2:56:52 0:20:55 0:41:33 1:01:53 1:22:15 1:26:46 1:42:30 2:03:05 2:24:29 2:46:47
1026 1701 柴田 豪 SHIBATA Tsuyoshi クラブR2東日本 北海道 2:56:53 0:20:35 0:40:32 1:00:31 1:20:40 1:25:05 1:41:24 2:03:04 2:25:42 2:47:28
1027 1425 平山 信幸 HIRAYAMA Nobuyuki 大阪マスターズ 大阪 2:56:54 0:20:59 0:41:48 1:02:34 1:23:22 1:27:53 1:44:03 2:04:53 2:26:00 2:47:26
1028 766 野島 雄太 NOJIMA Yuta TeamM×K 東京 2:56:56 0:18:50 0:37:52 0:56:50 1:16:11 1:20:27 1:35:55 1:56:35 2:18:51 2:44:40
1029 1690 齋藤 貴弘 SAITO Takahiro OTRC 宮城 2:56:56 0:21:05 0:41:58 1:02:38 1:23:32 1:28:05 1:44:23 2:05:15 2:26:04 2:47:31
1030 1793 藤森 誠 FUJIMORI Makoto クラブR2中日本 埼玉 2:56:56 0:21:13 0:42:09 1:03:06 1:24:03 1:28:32 1:44:44 2:05:32 2:26:34 2:47:40
1031 1252 植村 克秀 UEMURA Katsuhide ポポロAC 東京 2:56:57 0:20:28 0:40:51 1:01:03 1:21:23 1:25:51 1:41:57 2:02:58 2:24:32 2:47:01
1032 2038 堀田 泰弘 HORITA Yasuhiro 長崎県庁 長崎 2:56:58 0:21:30 0:42:26 1:03:23 1:24:19 1:28:55 1:45:11 2:06:01 2:26:39 2:47:32
1033 1338 谷川 博之 TANIKAWA Hiroyuki Club MSR 富山 2:56:58 0:20:29 0:40:35 1:00:36 1:20:41 1:25:05 1:41:01 2:02:12 2:23:51 2:46:29
1034 1211 三塩 勝幸 MISHIO Katsuyuki 和歌山陸上競技協会 和歌山 2:56:59 0:20:16 0:40:31 1:00:50 1:21:21 1:25:47 1:41:58 2:03:03 2:24:40 2:47:03
1035 2352 成瀬 政敏 NARUSE Masatoshi FROG 愛知 2:56:59 0:21:01 0:41:34 1:02:02 1:22:37 1:27:06 1:43:02 2:03:37 2:24:53 2:47:05
1036 1762 山浦 端史 YAMAURA Tadashi 厚木市陸上競技協会 神奈川 2:56:59 0:20:54 0:41:18 1:01:37 1:22:02 1:26:27 1:42:23 2:03:15 2:24:54 2:47:14
1037 2503 山部 英行 YAMABE Eiko OTRC 神奈川 2:57:01 0:21:06 0:41:39 1:02:01 1:22:36 1:27:06 1:43:03 2:03:46 2:25:03 2:47:07
1038 1633 荒木 伸一 ARAKI Shinichi 千葉陸協 千葉 2:57:03 0:20:55 0:41:42 1:02:12 1:22:47 1:27:19 1:43:21 2:03:58 2:24:53 2:47:03
1039 1203 齋藤 旭 SAITO Akira ちばりよ~RC 北海道 2:57:04 0:19:44 0:39:15 0:58:39 1:18:26 1:22:45 1:38:31 1:59:58 2:23:15 2:47:15
1040 1680 山田 隼 YAMADA Hayato 千代田走友会 東京 2:57:07 0:20:04 0:40:12 1:00:16 1:20:42 1:25:11 1:41:16 2:02:11 2:24:01 2:46:54
1041 2761 辻 大志 TSUJI Hiroshi 佐世保重工 長崎 2:57:08 0:21:24 0:42:14 1:02:49 1:23:23 1:27:56 1:44:08 2:05:00 2:26:09 2:47:28
1042 1800 宮本 定樹 MIYAMOTO Sadaki 尼崎NR 大阪 2:57:10 0:20:57 0:41:30 1:01:52 1:22:32 1:27:09 1:43:03 2:03:36 2:25:01 2:47:06
1043 3912 渋谷 和彦 Shibuya Kazuhiko 東京 2:57:10 0:22:06 0:42:54 1:03:39 1:24:27 1:28:59 1:45:05 2:05:52 2:26:45 2:47:52
1044 1623 中村 聡介 NAKAMURA Sosuke 大阪陸協 大阪 2:57:11 0:20:56 0:41:31 1:02:10 1:22:52 1:27:22 1:43:31 2:04:30 2:25:31 2:47:05
1045 1122 多儀 庄司 TAGI Shoji SUIREN 三重 2:57:11 0:20:33 0:40:51 1:01:03 1:21:32 1:26:03 1:42:12 2:03:09 2:24:33 2:46:46
1046 2672 植手 健嗣 UETE Kenji ランコレクション 愛知 2:57:11 0:21:24 0:41:49 1:02:16 1:22:53 1:27:24 1:43:31 2:04:36 2:26:02 2:47:50
1047 1900 小林 正典 KOBAYASHI Masanori 大分陸上競技協会 東京 2:57:14 0:21:18 0:42:10 1:02:54 1:23:46 1:28:18 1:44:29 2:05:10 2:25:54 2:47:23
1048 2047 伊藤 光浩 ITO Mitsuhiro 愛知陸協名古屋 愛知 2:57:14 0:20:59 0:41:24 1:01:51 1:22:24 1:26:56 1:43:10 2:04:04 2:25:14 2:47:22
1049 4395 千坂 大二朗 CHISAKA Daijiro 福岡 2:57:14 0:22:47 0:43:46 1:04:42 1:25:41 1:30:10 1:46:21 2:07:11 2:28:09 2:48:33
1050 1098 近藤 雄二 KONDO Yuji ONE TOKYO 東京 2:57:14 0:21:36 0:42:51 1:03:50 1:25:01 1:29:39 1:46:02 2:06:56 2:27:37 2:48:24
1051 1688 田中 仁郎 TANAKA Niro 東京陸上競技協会 東京 2:57:15 0:20:53 0:41:24 1:02:07 1:23:06 1:27:45 1:44:00 2:05:03 2:26:09 2:47:40
1052 1829 鶴野 拓也 TSURUNO Takuya 熊本陸上競技協会 熊本 2:57:15 0:21:00 0:41:49 1:02:33 1:23:35 1:28:09 1:44:28 2:05:31 2:26:39 2:48:05
1053 1207 小坂 拓也 KOSAKA Takuya NTTドコモ陸上部 東京 2:57:16 0:20:21 0:40:33 1:00:47 1:21:11 1:25:40 1:41:37 2:03:00 2:24:56 2:47:33
1054 1032 加藤 基行 KATO Motoyuki 内田治療院陸上部 長野 2:57:16 0:19:49 0:39:46 0:59:55 1:20:15 1:24:43 1:41:07 2:02:47 2:24:58 2:47:30
1055 1775 高 君成 KOH Gunseong クラブR2中日本 大阪 2:57:19 0:21:13 0:42:03 1:02:50 1:23:36 1:28:07 1:44:21 2:05:01 2:25:56 2:47:37
1056 1120 伊藤 隆之 ITOU Takayuki 県北陸上競技協会 福島 2:57:19 0:21:01 0:41:49 1:02:35 1:23:30 1:28:04 1:44:26 2:05:39 2:27:11 2:48:30
1057 2505 櫻井 駿 SAKURAI Shun 大分陸協 大分 2:57:21 0:20:55 0:41:20 1:01:32 1:22:01 1:26:28 1:42:23 2:03:07 2:24:47 2:47:32
1058 3838 和田 虹大 WADA Kodai 東京 2:57:22 0:22:24 0:43:01 1:03:35 1:24:27 1:28:59 1:45:02 2:05:52 2:26:45 2:47:44
1059 1847 石津 和紀 ISHIZU Kazunori OBRC 福岡 2:57:22 0:20:54 0:41:04 1:01:14 1:21:53 1:26:23 1:42:31 2:03:38 2:25:50 2:48:12
1060 1226 石 一彦 SEKI Kazuhiko NECランニングハイ 東京 2:57:24 0:20:48 0:41:40 1:02:32 1:23:44 1:28:18 1:44:33 2:05:09 2:26:22 2:47:46
1061 2391 吉田 将人 YOSHIDA Masahito 横浜金沢走友会 神奈川 2:57:25 0:21:29 0:42:12 1:02:41 1:23:16 1:27:44 1:43:36 2:04:03 2:24:55 2:46:53
1062 1440 佐藤 忠 SATO Tadashi 奈良陸上競技協会 奈良 2:57:26 0:20:51 0:41:37 1:02:13 1:22:53 1:27:25 1:43:37 2:04:32 2:26:11 2:48:04
1063 4169 工藤 浩司 KUDO KOJI 熊本 2:57:26 0:22:31 0:43:18 1:04:01 1:25:03 1:29:38 1:45:54 2:06:37 2:27:25 2:48:29
1064 1618 青木 崇晃 AOKI Takaaki 徳島市陸協 徳島 2:57:26 0:20:43 0:41:09 1:01:40 1:22:07 1:26:37 1:43:01 2:04:25 2:25:47 2:47:44
1065 1980 林 譲 HAYASHI Yuzuru 千葉マスターズ 千葉 2:57:27 0:21:23 0:41:48 1:01:46 1:21:53 1:26:18 1:42:00 2:02:19 2:23:38 2:46:33
1066 1682 稲森 雅幸 INAMORI Masayuki 狭山池夕焼けラン 大阪 2:57:28 0:21:25 0:42:12 1:02:50 1:23:28 1:27:55 1:43:56 2:04:38 2:25:39 2:47:33
1067 1774 小野 肇 ONO Hajime 鴨川走友会 京都 2:57:28 0:21:00 0:41:36 1:02:01 1:22:35 1:27:08 1:43:16 2:03:56 2:25:13 2:47:34
1068 1363 平松 直人 HIRAMATSU Naoto 東京陸上競技協会 東京 2:57:29 0:20:54 0:41:24 1:01:49 1:22:17 1:26:44 1:42:33 2:03:09 2:24:31 2:47:07
1069 502 足立 伸一 ADACHI Shinichi サウルスジャパン 兵庫 2:57:29 0:19:44 0:39:46 0:59:40 1:20:08 1:24:41 1:41:22 2:03:59 2:25:49 2:47:58
1070 2000 井上 政則 INOUE Masanori 愛媛陸上競技協会 愛媛 2:57:29 0:21:01 0:41:36 1:02:17 1:23:07 1:27:43 1:44:07 2:05:09 2:26:08 2:47:47
1071 966 当麻 彰 TOMA Akira 枚方マスターズ 大阪 2:57:29 0:19:56 0:39:55 0:59:54 1:20:11 1:24:42 1:41:01 2:02:37 2:24:40 2:47:21
1072 1413 高田 裕司 TAKADA Yuji クラブR2東日本 千葉 2:57:31 0:20:22 0:41:36 1:02:10 1:22:51 1:27:21 1:43:51 2:05:10 2:26:20 2:48:06
1073 1765 千葉 隆史 CHIBA Takashi 川崎市陸上競技協会 神奈川 2:57:31 0:21:07 0:42:07 1:02:56 1:23:50 1:28:26 1:44:35 2:05:34 2:26:41 2:48:12
1074 971 木田 康太 KIDA Kota FROG 京都 2:57:32 0:19:30 0:38:40 0:57:40 1:17:02 1:21:14 1:36:16 1:56:07 2:19:38 2:45:26
1075 794 吉元 哲兵 YOSHIMOTO Teppei 沖縄陸上競技協会 沖縄 2:57:32 0:19:48 0:39:28 0:59:07 1:18:54 1:23:12 1:38:47 2:01:00 2:25:36 2:47:53
1076 1367 新井 良和 ARAI Yosikazu JR東日本東京 東京 2:57:32 0:20:50 0:41:29 1:02:11 1:22:47 1:27:19 1:43:27 2:04:26 2:25:58 2:48:04
1077 866 木村 昌義 KIMURA Masayoshi eA東京 神奈川 2:57:32 0:19:44 0:39:25 0:59:02 1:18:40 1:22:57 1:38:13 1:58:09 2:20:29 2:45:44
1078 1724 坂本 岳史 SAKAMOTO Takeshi 絆 ランニングクラブ 兵庫 2:57:33 0:21:34 0:42:23 1:02:57 1:23:53 1:28:29 1:44:44 2:05:40 2:26:47 2:48:11
1079 1414 山口 寛志 YAMAGUCHI Hiroshi 東京陸上競技協会 東京 2:57:33 0:20:47 0:40:52 1:00:50 1:21:14 1:25:41 1:41:40 2:02:44 2:24:14 2:47:06
1080 1251 南 良典 MINAMI Yoshinori 東京陸上競技協会 東京 2:57:33 0:20:09 0:40:21 1:00:27 1:20:40 1:25:04 1:40:53 2:01:31 2:22:49 2:46:40
1081 1872 島津 一久 SHIMAZU Kazuhisa クラブR2中日本 北海道 2:57:34 0:21:32 0:42:24 1:03:03 1:24:07 1:28:45 1:45:06 2:06:02 2:27:00 2:48:18
1082 1426 松尾 尚典 MATSUO Hisanori クラブR2中日本 長崎 2:57:35 0:21:11 0:42:02 1:02:51 1:23:50 1:28:25 1:44:50 2:06:09 2:27:38 2:48:37
1083 1136 野口 繁基 NOGUCHI Shigeki 府中陸協 東京 2:57:35 0:19:14 0:38:23 0:57:39 1:17:14 1:21:27 1:36:31 1:57:07 2:19:23 2:45:57
1084 1155 中尾 孝昭 TAKAAKI Nakao 本城陸上クラブ 福岡 2:57:35 0:20:58 0:41:53 1:02:50 1:23:50 1:28:27 1:44:44 2:05:34 2:26:47 2:48:21
1085 1672 中上 浩寿 NAKAGAMI Hirotoshi サウルスジャパン 大阪 2:57:36 0:21:08 0:41:58 1:02:38 1:23:23 1:27:53 1:43:57 2:04:51 2:26:11 2:48:01
1086 2130 藤井 孝臣 FUJII Takaomi aile RC 福岡 2:57:39 0:21:32 0:42:26 1:03:13 1:24:09 1:28:43 1:44:53 2:05:36 2:26:34 2:48:08
1087 1343 河野 幸夫 KONO Yukio 別府市役所 大分 2:57:40 0:20:38 0:41:13 1:01:49 1:22:37 1:27:08 1:43:19 2:04:13 2:25:55 2:47:49
1088 1490 亀山 正義 KAMEYAMA Masayoshi 千葉マスターズ陸上 千葉 2:57:40 0:20:53 0:41:41 1:02:11 1:22:47 1:27:20 1:43:21 2:04:18 2:25:18 2:47:33
1089 2138 中山 智之 NAKAYAMA Tomoyuki 熊本陸上競技協会 熊本 2:57:40 0:21:44 0:42:36 1:03:30 1:24:20 1:28:53 1:45:07 2:06:00 2:27:01 2:48:15
1090 1857 冨永 雅和 TOMINAGA Masakazu 東京陸上競技協会 東京 2:57:41 0:20:52 0:41:21 1:01:36 1:22:00 1:26:26 1:42:23 2:02:58 2:23:42 2:47:01
1091 4073 朝井 雅剛 ASAI Masayoshi 愛知 2:57:41 0:21:20 0:42:00 1:02:18 1:22:54 1:27:23 1:43:23 2:04:17 2:25:34 2:47:53
1092 4694 梅下 雄平 UMESHITA Yuhei 愛知 2:57:42 0:22:52 0:43:10 1:03:27 1:23:54 1:28:23 1:44:16 2:04:50 2:25:21 2:47:52
1093 878 磯崎 学 ISOZAKI Manabu ビークルーエッセ 山口 2:57:42 0:19:51 0:39:57 1:00:06 1:20:22 1:24:48 1:40:55 2:02:20 2:24:51 2:48:11
1094 599 江上 怜 EGAMI Ryo 福岡陸協 福岡 2:57:43 0:19:14 0:38:45 0:58:50 1:19:35 1:24:11 1:40:38 2:01:59 2:24:04 2:47:47
1095 3873 岩本 信治 IWAMOTO Shinji 沖縄 2:57:43 0:22:02 0:42:55 1:03:39 1:24:28 1:29:02 1:45:14 2:06:14 2:27:47 2:48:55
1096 1873 見城 維佐久 KENJO Isaku 富山陸上競技協会 愛知 2:57:43 0:20:32 0:40:52 1:01:09 1:23:21 1:27:52 1:44:13 2:05:32 2:26:53 2:48:21
1097 3949 稲冨 一輝 INATOMI Kazuki 埼玉 2:57:44 0:23:12 0:43:58 1:04:17 1:25:02 1:29:37 1:45:37 2:06:21 2:27:10 2:48:24
1098 4924 兵頭 亮 HYODO Ryo 愛媛 2:57:44 0:22:41 0:43:20 1:03:52 1:24:40 1:29:09 1:45:18 2:05:51 2:26:55 2:48:12
1099 2141 佐々木 章 SASAKI Akira Rise熊本 熊本 2:57:45 0:21:34 0:42:14 1:02:37 1:23:22 1:27:51 1:43:56 2:04:27 2:25:30 2:47:42
1100 2093 谷山 久之 TANIYAMA Hisayuki 大阪陸協 兵庫 2:57:46 0:20:50 0:41:20 1:01:50 1:22:34 1:27:07 1:43:27 2:04:45 2:26:35 2:48:33
1101 1080 大串 和弘 OGUSHI Kazuhiro ラミリート 神奈川 2:57:47 0:20:04 0:40:11 1:00:17 1:20:32 1:25:01 1:41:02 2:02:16 2:24:07 2:47:33
1102 902 奥村 嘉博 OKUMURA Yoshihiro ONETOKYORC 東京 2:57:47 0:20:02 0:40:09 1:00:14 1:20:17 1:24:44 1:40:50 2:02:40 2:25:26 2:48:34
1103 3847 中村 春彦 NAKAMURA Haruhiko 茨城 2:57:47 0:21:50 0:42:11 1:02:33 1:23:17 1:27:50 1:44:10 2:05:11 2:26:28 2:48:12
1104 1641 岡田 一敏 OKADA Kazutoshi 埼玉陸上競技協会 埼玉 2:57:48 0:21:06 0:42:06 1:02:55 1:23:51 1:28:25 1:44:50 2:06:01 2:27:05 2:48:26
1105 2186 荷宮 和生 NINOMIYA Kazuo EEYAN 大阪 2:57:48 0:21:21 0:42:02 1:02:31 1:23:22 1:27:55 1:44:06 2:04:58 2:26:00 2:47:51
1106 2324 伊藤 隆信 ITO Takanobu クラブR2西日本 大阪 2:57:49 0:21:28 0:42:26 1:03:23 1:24:29 1:29:05 1:45:21 2:06:29 2:27:38 2:48:44
1107 2116 藤本 樹拓 FUJIMOTO Kiseki 福岡市役所 福岡 2:57:49 0:20:38 0:40:46 1:00:50 1:21:11 1:25:41 1:41:40 2:02:44 2:24:32 2:47:49
1108 1858 吉田 英晃 YOSHIDA Hideaki 愛知陸協名古屋 愛知 2:57:52 0:21:09 0:41:38 1:02:04 1:22:39 1:27:08 1:43:10 2:04:11 2:25:54 2:48:07
1109 1088 奥 泰輔 OKU Taisuke 沖縄陸上競技協会 鹿児島 2:57:52 0:20:18 0:40:27 1:00:25 1:20:41 1:25:07 1:41:05 2:01:52 2:23:42 2:47:02
1110 1938 大川 正人 OKAWA Masato 横浜市陸上競技協会 神奈川 2:57:52 0:20:56 0:41:35 1:02:15 1:23:06 1:27:42 1:44:04 2:05:31 2:26:57 2:48:34
1111 1489 安部 修司 ABE Syuji 宇佐陸協 大分 2:57:53 0:20:40 0:40:56 1:01:02 1:21:12 1:25:39 1:41:22 2:01:58 2:25:20 2:48:29
1112 1625 松田 好弘 MATSUDA Yoshihiro 蒼穹クラブ 東京 2:57:53 0:20:43 0:41:17 1:01:49 1:22:31 1:27:00 1:42:59 2:03:38 2:24:43 2:47:15
1113 1883 平見 実 HIRAMI Minoru 金沢市役所 石川 2:57:54 0:20:58 0:41:44 1:02:19 1:23:03 1:27:35 1:43:35 2:04:29 2:26:10 2:48:14
1114 1020 砂川 正人 SUNAGAWA Masato 明石市陸上競技協会 兵庫 2:57:55 0:20:08 0:40:16 1:00:20 1:20:23 1:24:45 1:40:26 2:00:46 2:22:01 2:46:12
1115 1430 東元 恒明 TOMOTO Tsuneaki クラブR2中日本 愛知 2:57:56 0:20:27 0:40:50 1:01:00 1:21:25 1:25:52 1:41:58 2:02:55 2:24:42 2:47:37
1116 1645 鈴木 伸明 NOBUAKI Suzuki 葛西ランナーズ 東京 2:57:56 0:20:55 0:41:41 1:02:13 1:22:52 1:27:21 1:43:18 2:04:00 2:25:17 2:47:55
1117 1003 佐伯 辰徳 SAEKI Tatsunori 山口市陸上競技協会 東京 2:57:56 0:20:36 0:41:09 1:01:39 1:22:07 1:26:36 1:42:48 2:03:40 2:25:10 2:48:24
1118 1298 関谷 英樹 SEKIYA Hideki 東京陸上競技協会 東京 2:57:57 0:20:37 0:41:12 1:01:49 1:22:38 1:27:12 1:43:23 2:04:29 2:26:04 2:48:31
1119 1972 小泉 雅則 KOIZUMI Masanori 東京陸上競技協会 東京 2:57:58 0:21:02 0:41:30 1:02:11 1:23:04 1:27:42 1:44:06 2:05:08 2:26:42 2:48:38
1120 1903 秋山 和彦 AKIYAMA Kazuhiko クラブR2東日本 埼玉 2:57:59 0:21:28 0:42:14 1:02:55 1:23:43 1:28:16 1:44:29 2:05:22 2:26:35 2:48:24
1121 2395 西山 晃平 NISHIYAMA Kohei 福岡陸上競技協会 福岡 2:57:59 0:21:01 0:41:38 1:02:00 1:22:36 1:27:06 1:43:02 2:03:38 2:24:58 2:48:12
1122 1738 白井 宏樹 SHIRAI Hiroki 富山陸協 富山 2:58:00 0:21:02 0:41:33 1:01:50 1:22:33 1:27:07 1:43:26 2:05:27 2:27:41 2:48:58
1123 1948 山下 慎輔 YAMASHITA Shinsuke 福岡県庁 福岡 2:58:00 0:20:59 0:41:42 1:02:31 1:23:13 1:27:47 1:44:00 2:04:59 2:26:27 2:48:34
1124 1261 山脇 健治 YAMAWAKI Kenji 尼崎NR 兵庫 2:58:02 0:19:58 0:39:55 0:59:43 1:19:47 1:24:17 1:40:24 2:02:15 2:24:55 2:48:11
1125 1123 成島 康則 NARUSHIMA Yasunori SMILEY 静岡 2:58:02 0:20:39 0:41:23 1:02:05 1:23:13 1:27:52 1:44:12 2:05:36 2:27:07 2:48:22
1126 1143 坂田 浩慈 SAKATA Koji 横浜市陸上協議会 神奈川 2:58:03 0:20:52 0:41:39 1:02:15 1:23:06 1:27:44 1:44:13 2:05:28 2:27:15 2:49:00
1127 2437 肥田 卓美 HIDA Takumi クラブR2中日本 愛知 2:58:04 0:21:32 0:42:22 1:02:59 1:23:46 1:28:18 1:44:31 2:05:34 2:26:44 2:48:29
1128 2030 中村 宏一 NAKAMURA Kohichi クラブR2西日本 福岡 2:58:05 0:21:21 0:42:29 1:03:29 1:24:29 1:29:02 1:45:13 2:06:17 2:27:17 2:48:39
1129 1667 永井 隆太 NAGAI Ryuta 東京陸上競技協会 東京 2:58:05 0:20:53 0:41:17 1:01:36 1:21:49 1:26:17 1:42:23 2:03:30 2:25:39 2:48:15
1130 2004 都 祥生 MIYAKO Sachio 千葉陸上競技会 千葉 2:58:06 0:21:00 0:41:46 1:02:05 1:22:44 1:27:18 1:43:30 2:04:26 2:25:53 2:48:06
1131 3864 井上 陽介 INOUE Yosuke 福岡 2:58:07 0:22:31 0:43:26 1:04:09 1:25:18 1:29:53 1:46:21 2:07:43 2:28:45 2:49:20
1132 2525 渋谷 律 SHIBUTANI Ritsu 東京陸上競技協会 東京 2:58:09 0:20:50 0:41:04 1:01:05 1:21:21 1:25:45 1:41:24 2:01:31 2:23:38 2:48:21
1133 1719 安孫子 亮 ABIKO Ryo SARC 神奈川 2:58:10 0:20:47 0:41:35 1:02:10 1:22:49 1:27:22 1:43:30 2:04:30 2:25:52 2:47:50
1134 1287 中村 孝一 NAKAMURA Kouichi NTTドコモ陸上部 東京 2:58:13 0:20:39 0:41:08 1:01:36 1:22:07 1:26:35 1:42:37 2:03:22 2:24:49 2:48:02
1135 1627 堂原 一将 DOUHARA Kazumasa 大分陸上競技協会 大分 2:58:13 0:21:10 0:41:56 1:02:37 1:23:32 1:28:05 1:44:19 2:05:14 2:26:17 2:48:27
1136 3884 若松 篤幸 WAKAMATSU Atsuyuki 愛知 2:58:13 0:22:14 0:42:50 1:03:20 1:24:08 1:28:37 1:44:44 2:05:26 2:26:32 2:48:30
1137 2404 梅舎 慎二 UMEYA Shinji 東ソー 山口 2:58:14 0:21:22 0:42:05 1:02:41 1:23:33 1:28:07 1:44:20 2:05:05 2:26:17 2:48:17
1138 4274 井上 拓磨 INOUE TAKUMA 福岡 2:58:14 0:21:38 0:42:11 1:02:33 1:22:53 1:27:21 1:43:15 2:03:52 2:25:43 2:48:09
1139 1420 山野内 正吾 YAMANOUCHI Shougo ランジョグ 神奈川 2:58:14 0:20:34 0:40:53 1:01:08 1:21:38 1:26:09 1:42:24 2:03:49 2:26:01 2:48:24
1140 1422 野田 大介 NODA Daisuke TARC東京 静岡 2:58:15 0:20:35 0:40:49 1:01:05 1:21:30 1:26:01 1:42:06 2:03:08 2:25:06 2:48:09
1141 2013 窪田 和成 KUBOTA Kazunari 千葉陸協 千葉 2:58:16 0:20:06 0:39:49 0:59:22 1:19:17 1:23:37 1:39:00 1:59:05 2:20:49 2:47:39
1142 1937 飯野 陽一 IINO Yoichi 神奈川陸上競技協会 神奈川 2:58:17 0:21:20 0:42:21 1:02:59 1:23:58 1:28:29 1:44:41 2:05:34 2:26:47 2:48:44
1143 1324 秦 健三郎 HATA Kenzaburo 東京陸上競技協会 東京 2:58:17 0:21:27 0:42:30 1:03:37 1:24:50 1:29:30 1:46:00 2:07:04 2:28:16 2:49:21
1144 2344 佐藤 啓史 HIROFUMI Satou 速見駅伝 大分 2:58:19 0:21:02 0:41:26 1:01:43 1:22:20 1:26:46 1:42:46 2:03:39 2:25:18 2:48:19
